هیات وزیران در جلسه مورخ 1384/12/18 که در مرکز استان لرستان تشکیل گردید، موافقت نمود:
1 - دستگاههای اجرایی نسبت به عملیاتی کردن پروژهها و توافقهای بین استانداری لرستان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه مربوط مطابق پیوست این تصمیمنامه که تایید شده به مهر دفتر هیاتدولت است، اقدام و گزارش مربوط را هر دو ماه یک بار به معاونت اجرایی رئیسجمهور ارسال نمایند.
2 - مبلغ یازده میلیارد و دویست و چهل میلیون (240/000/000 /11) ریال از محل اعتبارات نهاد ریاست جمهوری برای انجام امور زیر و با ترتیب مقرر اختصاص مییابد:
الف - مبلغ دویست و چهل میلیون (240/000/000) ریال برای رفع مشکلات مالی در اختیار دادسرای ویژه روحانیت استان لرستان.
ب - مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال به منظور تکمیل و توسعه ورزشگاههای کارگران در شهرستانهای استان لرستان در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی.
ج - مبلغ دو میلیارد (00/000/000 /2) ریال برای کتابخانه درجه 2 خرم آباد و مجتمعهای فرهنگی خرم آباد، پلدختر و الشتر.
د - مبلغ چهارمیلیارد (000/000/000 /4) ریال به منظور پوشش چهار شبکه تلویزیونی در 162 روستای استان یادشده طی سالهای 1384 و 1385.
3 - مبلغ دویست هزار (000 /200) دلار از محل سهمیه ارزی نهاد ریاست جمهوری جهت تجهیز کتابخانه و آزمایشگاههای دانشگاه علوم پزشکی لرستان اختصاص مییابد.
4 - مبلغ یک میلیون (1/000/000) دلار از محل سهمیه ارزی نهاد ریاست جمهوری در اختیار دانشگاههای استان قرار میگیرد و معادل ریالی مبلغ فوق توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت خواهد شد.
5 - تعداد 5 دستگاه اتوبوس جهت دانشگاههای استان لرستان با استفاده از اعتبارات نهاد ریاست جمهوری تامین میگردد.
پرویز داودی
معاون اول رئیسجمهور
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان ازنا «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 3 | 9600 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 2 | 380 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 1 | 500 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 100 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 3 | 6054 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 4 | 7300 |
| 402 | فصل منابع آب | - | - |
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 3000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | 1 | 1100 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 2 | 14660 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 8 | 12600 |
| جمع کل | 27 | 55404 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان الیگودرز «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 7 | 35800 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 2 | 1600 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 4 | 2550 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 200 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 3 | 8162 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 5 | 39100 |
| 402 | فصل منابع آب | ||
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 5000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | 2 | 4000 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 2 | 26600 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 12 | 22500 |
| جمع کل | 40 | 145622 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان دورود «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 4 | 21900 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 3 | 15930 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 4 | 3000 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 175 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 2 | 5162 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 5 | 17200 |
| 402 | فصل منابع آب | ||
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 5000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | 1 | 110 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 3 | 23100 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 11 | 22100 |
| جمع کل | 36 | 124777 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان کوهدشت «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 5 | 42800 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 4 | 2280 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 4 | 4400 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 325 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 2 | 5162 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 4 | 9200 |
| 402 | فصل منابع آب | ||
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 3000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | 2 | 3300 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 4 | 68280 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 12 | 24600 |
| جمع کل | 40 | 163357 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان بروجرد «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 7 | 27800 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 1 | 120 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 5 | 5050 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 525 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 2 | 8162 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 3 | 12000 |
| 402 | فصل منابع آب | - | - |
| 403 | فصل صنعت و معدن | 2 | 13000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | 2 | 600 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 4 | 89160 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 13 | 29100 |
| جمع کل | 42 | 185627 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان پل دختر «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 3 | 21650 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 3 | 2620 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 3 | 2950 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 175 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 2 | 3054 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 4 | 19500 |
| 402 | فصل منابع آب | 4 | 58000 |
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 2000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | - | - |
| 406 | فصل انرژی | 2 | 2750 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 3 | 58160 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 7 | 11900 |
| جمع کل | 34 | 184869 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان دلفان «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 301 | فصل آموزش | 4 | 25600 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 2 | 1850 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 3 | 2700 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 1 | 150 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 2 | 5162 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 4 | 8900 |
| 402 | فصل منابع آب | 1 | 10000 |
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 3000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 110 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | 2 | 2300 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 1 | 22880 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 10 | 16100 |
| جمع کل | 22 | 98752 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
نام شهرستان خرم آباد «ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 104 | فصل خدمات مالی،فنی،مدیریت و برنامه ریزی | 5 | 5500 |
| 301 | فصل آموزش | 10 | 155150 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 7 | 62840 |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 8 | 17000 |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | 6 | 16112 |
| 305 | فصل تربیت بدنی | 5 | 33432 |
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | 7 | 51800 |
| 402 | فصل منابع آب | 3 | 11000 |
| 403 | فصل صنعت و معدن | 1 | 12000 |
| 404 | فصل محیط زیست | 1 | 120 |
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | 2 | 6500 |
| 406 | فصل انرژی | 2 | 2600 |
| 407 | فصل حمل و نقل | 4 | 101000 |
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | 26 | 211100 |
| جمع کل | 87 | 686154 | |
تعداد و اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای استانی موضوع سفر ریاست محترم جمهوری به استان لرستان
«ارقام به میلیون ریال»
| ردیف | -عنوان فصل | تعداد پروژه | اعتبار پیشنهادی |
| 104 | فصل خدمات مالی،فنی،مدیریت و برنامه ریزی | 5 | 5500 |
| 301 | فصل آموزش | 48 | 381850 |
| 302 | فصل فرهنگ و هنر،رسانه های جمعی،گردشگری | 28 | |
| 303 | فصل بهداشت و درمان | 35 | |
| 304 | فصل رفاه و تامین اجتماعی | ||
| 305 | فصل تربیت بدنی | ||
| 401 | فصل کشاورزی و منابع طبیعی | ||
| 402 | فصل منابع آب | ||
| 403 | فصل صنعت و معدن | ||
| 404 | فصل محیط زیست | ||
| 405 | فصل بازرگانی و تعاون | ||
| 406 | فصل انرژی | ||
| 407 | فصل حمل و نقل | ||
| 409 | فصل مسکن،عمران شهری،روستایی و عشایری | ||
| جمع کل | |||