اکثریت وزارت عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1376/4/30 باتوجه به اختیار تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 16632/ت ه مورخ 1373/2/13) و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب - 1372- بودجه سال 1376 سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی قشم را به شرح زیر تصویب نمودند:
بودجه سال 1376 سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم
به هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی قشم که از این پس به اختصار "سازمان " نامیده میشود، اجازه داده میشود براساس بودجه مصوب 1376 سازمان، نسبت به کسب درآمدها و انجام هزینهها با رعایت آییننامههای مصوب و مفاد تبصره های زیر اقدام نماید:
تبصره 1- سازمان مکلف است براساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی که از این پس به اختصار " شورای عالی" نامیده میشود درمورد صورتهای مالی سالهای 1374 و 1375 بودجه سال 1377 خود را طبق زمانبندی نظام برنامه و بودجه - مصوب شورای عالی - تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه شورای عالی ارایه نماید. سازمان موظف است بودجه سال 1377 شرکتهای تابعه خود را پس از تایید مجمع عمومی شرکتهای مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکتهای وابست و سهم سود ناشی از سرمایه گذاریهای سازمان جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
تبصره 2- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیر ذی ربط و تایید مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات عوامل هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری ومالی با پیشنهاد مدیر بودجه و موافقت مدیر عامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش اعتبارات هریک از عوامل هزینه در داخل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست درصد با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات فصل مزبور تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود افزایش مازاد بر بیست درصد نیز در قالب بودجه اصلاحی، مجاز خواهد بود.
تبصره 3- افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت بودجه سال 1376 سازمان، حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات طرحهای عمرانی و سرمایه گذاری ثابت تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود. افزایش مازاد بر بیست درصد در اعتبارات طرحهای عمرانی وسرمایه گذاری ثابت سال 1376 سازمان در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 4- بودجه اصلاحی با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیات مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب، تقدیم شورای عالی میشود.
تبصره 5- به هیات مدیره سازمان اجازه داده میشود به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان، در قالب طرح کارانه معادل نیم درصدر از درآمد تحقق یافته، حداکثر تا سقف ششصد و پنجاه میلیون (650/000/000) ریال از محل اعتبار ردیف 20100 را طبق ضوابط مصوب هیات مدیره به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیتهای سازمان داشتهاند، پرداخت نماید.
تبصره 6- به مدیر عامل اجازه داده میشود تا میزان یک درصد (1٪) از درآمد تحقق یافته،حداکثر تا سقف دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000/2) ریال را از محل اعتبار ردیف 21500 در اجرای تبصره (28) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه امور فرهنگی، اجتماعی، گمرک و سایر موارد ذی ربط هزینه نماید. فهرست هزینه های انجام شده همراه با پیشنهاد بودجه سال 1377 به دبیرخانه شورای عالی ارسال خواهد شد.
تبصره 7- سازمان موظف است مبلغ ششصد میلیون (600/000/000) ریال در چهار قسط مساور در سال 1376 به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نماید.
تبصره 8- اجرای طرحهای عمرانی توسط سازمان در سال 1376 تنها در چارچوب جداول طرحهای عمرانی مصوب بودجه سال 1376 با رعایت اولویتها و متناسب با درآمدهای وصولی مجاز میباشد و شروع هرگونه طرح عمرانی جدید ممنوع است.
تبصره 9- به سازمان اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ سه میلیارد (000/000/000/3) ریال به منظور اعطای وام مسکن، وام ضروری، کمک به شرکتهای تعاونی کارکنان و صندوق پس ازنداز رفاه آنان براساس آییننامه های مربوط آنها که به تایید دبیرخانه شورای عالی میرسد، اختصاص دهد.
دو میلیارد (000/000/000/2) ریال بابت وام مسکن، سیصد و ده میلیون ریال بابت صندوق پس انداز رفاه، سیصد و نود میلیون (390/000/000) ریال بابت تعاونی کارکنان و سیصد میلیون (300/000/000) ریال برای وام ضروری کارکنان
تبصره 10- دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است.
تبصره 11- سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از تاریخ تصویب بودجه 1376، نمودار سازمانی و ساختار تشکیلاتی نیروی انسانی خود را تهیه و به تصویب دبیرخانه شورای عالی برساند.
تبصره 12- سازمان مکلف است اساسنامه اصلاح شده آن دسته از شرکتهای تابعه را که ادامه فعالیت آنها به تصویب شورای عالی خواهد رسید، جهت بررسی و تصویب نهایی شورا به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.
این تصویبنامه در تاریخ 1376/5/11 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی درآمدها و هزینه های عملیاتی، اداری و مالی
برای سال مالی 1376
فرم شماره 1-1(الف) ارقام: به میلیون ریال
| کد حساب | -عنوان حساب | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 10000 | درآمدهای عملیاتی | 000/90 | 600/94 | 050/162 | 000/270 | |
| 10010 | درآمد عوارض بندری | 900/64 | 450/75 | 050/10/ | 500/138 | |
| 10011 | درآمد تخلیه بارگیری و اسکله | - | 855 | 000/2 | 200/1 | |
| 10012 | درآمد کارت بازرگانی | -- | 300/1 | 600/1 | 000/4 | |
| 10013 | درامد انبارداری | -- | 170 | 860 | 000/1 | |
| 10014 | سایر درآمدهای بازرگانی | -- | 300 | 840/1 | -- | |
| 10015 | درآمد ثبت شرکتها و املاک | -- | -- | -- | 953/3 | |
| 10020 | درآمد شماره گذاری وسایط نقلیه | 500 | 550 | 800 | 700 | |
| 10021 | درآمد عوارض وسایط نقلیه | - | 58 | 200/1 | -- | |
| 10030 | درآمد واگذاری شهرکهای واحدهای مسکونی/تجاری/صنعتی | 000/15 | 000/5 | 000/15 | 000/70 | |
| 10031 | درآمد اسکله لانت | -- | -- | -- | 000/1 | |
| 10032 | درآمد | -- | -- | -- | -- | |
| 10040 | درآمد کارت مسافری | 500/7 | 100/9 | 000/24 | 500/37 | |
| 10041 | درآمد کارت مسافری (عوارض رفاهی)* | -- | -- | -- | 500/7 | |
| 10050 | درآمد اجاره ابنیه | 900 | 430 | 500/1 | 700/1 | |
| 10051 | درآمد | -- | -- | -- | -- | |
| 10052 | درآمد واگذاری بازار ماهی سنخ | -- | -- | 500/1 | -- | |
| 10053 | درآمد | -- | -- | -- | -- | |
| 10060 | درآمد | -- | -- | -- | -- | |
| 10070 | درآمد صدور مجوز فعالیت | -- | 727 | 000/3 | 600/2 | |
| 10080 | درآمد | -- | -- | -- | -- | |
| 10090 | درآمد | -- | -- | -- | -- | |
| 10099 | درآمد متفرقه | 200/1 | 660 | 700 | 347 | |
| کد حساب | -عنوان حساب | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 20000 | هزینه های عملیاتی، اداری و مالی | 17250 | 200/21 | 530/33 | 800/54 | |
| 20100 | حقوق و مزایای پرسنلی | 145/2 | 000/6 | 000/7 | 000/19 | |
| 20200 | خدمات قراردادی | 902 | 400/2 | 100/7 | 480/11 | |
| 20300 | اجاره | 542 | 620/1 | 400/1 | 100/3 | |
| 20400 | استهلاک | 150/4 | 150/1 | 000/5 | 000/3 | |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 582 | 230/1 | 000/2 | 000/2 | |
| 20600 | ابزار و اثاثیه و ملزومات | 70 | 250 | 350 | 750 | |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 598 | 600 | 800 | 100/1 | |
| 20800 | پست و تلگراف و تلفن | 200 | 140 | 170 | 250 | |
| 20900 | حمل و نقل و ارتباطات | 100/2 | 220 | 400 | 700 | |
| 21000 | روابط عمومی | 840 | 800 | 800 | 1000 | |
| 21200 | ورزش | 132 | 140 | 150 | 500 | |
| 21300 | تخلیه، بارگیری و ترخیض کالا* | -- | 750 | 500/1 | 720 | |
| 21400 | هزینه حق بیمه | -- | 340 | 450 | 200/1 | |
| 21500 | هزینه اعتبار تبصره شش | -- | -- | 000/3 | 500/2 | |
| 21600 | هزینه | -- | -- | -- | -- | |
| 21700 | گارد و انتظامات | -- | -- | -- | 600 | |
| 21800 | هزینه شماره گذاری | -- | -- | -- | 300 | |
| 21900 | سایر هزینه ها | 256 | 465 | 650 | 200/1 | |
| 40000 | هزینه های دفتر مرکزی | 309/1 | 585/1 | 250/2 | 100/2 | |
| 50000 | هزینه های مالی | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| سود(زیال) نقل به حساب سود و زیان | 750/72 | 400/73 | 520/128 | 200/215 | ||
سازمان منطقه آزاد قشم
پیش بینی صورتحساب تقسیم سود و منابع تامین زیان
برای سال مالی 1376
فرم شماره 2-1(الف) ارقام: به میلیون ریال
| -عنوان حساب | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | ||
| سود قابل تقسیم | 750/72 | 400/73 | 520/128 | 200/215 | |
| ذخیره مالیات | - | - | - | -- | |
| اندوخته قانونی | 638/3 | 670/3 | 426/6 | 760/10 | |
| اندوخته سرمایه ای | 112/69 | 730/69 | 094/122 | 440/204 | |
| سایر اندوخته ها | -- | -- | -- | -- | |
| سود/زیان عملکرد | -- | -- | -- | -- | |
| تامین از دارائیهای جاری | |||||
| استفاده از حسابهای ذخایر | |||||
سازمان منطقه آزاد قشم
صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای
برای سال مالی 1376
فرم شماره 1-3 ارقام: به میلیون ریال
| کد حساب | -عنوان حساب | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 58000 | منابع: | 485/80 | 718/81 | 615/145 | 305/238 | |
| 58100 | ذخیره سال (1)* | 173/8 | 305/8 | 016/12 | 160/14 | |
| 58200 | حسابهای اندوخته | 112/69 | 213/70 | 094/122 | 440/204 | |
| 58300 | پیش دریافتها | -- | -- | -- | 000/5 | |
| 58500 | وام خارجی | -- | -- | -- | -- | |
| 58600 | سایر منابع (2) | 200/3 | 200/3 | 505/11 | 750/14 | |
| 59000 | مصارف: | 987/53 | 369/73 | 25//95 | 800/218 | |
| 59100 | زمین و ساختمان | --- | --- | --- | 300/3 | |
| 59150 | تاسیسات | --- | --- | --- | --- | |
| 59200 | ماشین آلات | --- | --- | --- | --- | |
| 59250 | وسایط نقلیه | --- | --- | 500/1 | 000/2(3) | |
| 59300 | لوازم و ماشینهای اداری | --- | --- | 200/1 | 500/1 | |
| 59350 | ایجاد شبکه اطلاعات مدیریت | --- | --- | --- | 000/2 | |
| 59400 | سرمایه گذاریها | --- | --- | 700 | 500/8 | |
| 59450 | سایر هزینه های سرمایهای | --- | --- | 700 | 500/8(4) | |
| 59500 | سایر مصارف | --- | --- | 300/1 | 000/1 | |
| 59600 | اعطای وام کوتاه مدت و مسکن | --- | --- | --- | 000/3 | |
| 59650 | هزینه های رفاهی مسافران** | -- | -- | -- | 500/7 | |
| -- | +/- دارایی های جاری | --- | -- | 700/4 | 800/28 | |
| طرحهای عمرانی(5) | 987/53 | 369/73 | 558/90 | 000/190 | ||
| +/- داراییهای جاری | 498/26 | 349/8 | 357/50 | 505/19 | ||
| مدیر عامل سازان به دبیر محترم شورای عالی | 000/1 ریال |
| - بازپرداخت اصل و فرع وام دریافتی | 000/6 میلیون ریال |
| - توسعه تاسیسات آب شیرین کن | 1000 میلیون ریال |
| ودیعه برق شهرکهای مسکونی | 500 میلیون ریال |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 20100 | حقوق دستمزد و مزایا | 145/5 | 100/6 | 000/7 | 000/19 | |
| 20101 | حقوق | 300/3 | 830/3 | 500/4 | 235/6 | |
| 20102 | مزایای شغل | -- | -- | -- | * | |
| 20103 | دوری از مرکز - آب و هوا | -- | -- | -- | * | |
| 20104 | اضافه کار | 200 | 540 | 350 | 178/4 | |
| 20105 | غذا | 260 | 360 | 915 | ||
| 20106 | کمک هزینه مسکن | 53 | 60 | 60 | 975 | |
| 20107 | کمک هزینه خواربار | 10 | 30 | 40 | 342 | |
| 20108 | کمک هزینه اولاد در حق تاهل | 30 | 30 | 40 | * | |
| 20109 | ایاب و ذهاب | 240 | 30 | 30 | * | |
| 20110 | عیدی و پاداش | -- | 120 | 150 | 040/1 | |
| 20111 | بن کارگری | 150 | -- | -- | -- | |
| 20112 | بیمه سهم کارفرما | 150 | 240 | 600 | 695/1 | |
| 20113 | بازخریدسنوات خدمت کارکنان سفر | 160 | 50 | 200 | 180/2 | |
| 20114 | ماموریت | 250 | 160 | 100 | 240 | |
| 20115 | بهداشت و درمان | 20 | 300 | 100 | 240 | |
| 20116 | پوشاک | 50 | 20 | 50 | 200 | |
| 20117 | کمک های غیرنقدی | 90 | 50 | 30 | -- | |
| 20118 | سهم صندوق پس انداز کارفرما | 90 | 90 | 300 | -- | |
| 20119 | آموزش کارکنان | 51 | 30 | 75 | 150 | |
| 20120 | هزینه کارانه | -- | -- | -- | 300 | |
| 20121 | هزینه | - | -- | -- | -- | |
| 20199 | سایر | 40 | 160 | 15 | 400 | |
صورت تفضیلی پیش بینی درآمدها و هزینه ها
برای سال مالی 1376
فرم شماره4-1 ارقام: به میلیون ریال
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 20200 | خدمات قراردادی | 902 | 400/2 | 100/7 | 480/11 | |
| 20201 | قرارداد نشریات و روزنامه ها | 30 | 60 | 50 | 64 | |
| 20202 | قرارداد خدمات کارشناسی | 200 | 450 | 450 | 720 | |
| 20203 | قرارداد خدمات (به استثنای خدمات شهری) | - | 450/1 | 500/1 | 696/3 | |
| 20204 | قرارداد مبارزه با مالاریا | 340 | 340 | 600/4 | 000/5 | |
| 20204 | قرارداد مبارزه با مالاریا | - | - | - | - | |
| 20205 | قرارداد خدمات شهری | 340 | 340 | 600/4 | 000/5 | |
| 20206 | سایر قراردادها (پیش بینی نشده) | 332 | 100 | 50 | 500 | |
| 30207 | قرارداد نگهداری فضای سبز | -- | -- | -- | 500/1 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 20300 | اجاره | 542 | 620/1 | 400/1 | 100/3 | |
| 20301 | اجاره ساختمان | 42 | 50 | 60 | 200 | |
| 20302 | اجاره نقلیه | 500 | 1200 | 000/1 | 500/2 | |
| 20303 | اجاره ماشین آلات | -- | 370 | 340 | 400 | |
| 20304 | اجاره | -- | -- | -- | -- | |
| 20305 | اجاره | -- | -- | -- | -- | |
| 20400 | استهلاک | 150/4 | 150/4 | 000/5 | 000/3 | |
| 20401 | استهلاک ساختمان | -- | -- | -- | ||
| 20402 | استهلاک تاسیسات | -- | -- | -- | ||
| 20403 | استهلاک ماشین آلات | -- | -- | -- | ||
| 20404 | استهلاک وسایط نقلیه | -- | -- | -- | ||
| 20405 | استهلاک اثاثیه و لوازم | -- | -- | -- | ||
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 582 | 230/1 | 000/2 | 000/2 | |
| 20501 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 150 | 530 | 000/1 | 000/1 | |
| 20502 | تعمیر و نگهداری تاسیسات | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| 20503 | تعمیر و نگهداری ماشین آلات | -- | 50 | 100 | 200 | |
| 20504 | تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه | 200 | 250 | 350 | 300 | |
| 20505 | تعمیر و نگهداری اثاثیه و لوازم | 32 | 100 | 150 | 100 | |
| 20600 | ابزار و اثاثیه و لوازم یدکی | 70 | 250 | 350 | 750 | |
| 20601 | ابزار و اثاثه جزئی | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| 20602 | ملزومات | 50 | 80 | 100 | 200 | |
| 20603 | لوازم یدکی | -- | 150 | 200 | 200 | |
| 20604 | کالای مصرفی (انبار) | -- | -- | -- | 300 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 20700 | آب و برق و سوخت | 598 | 600 | 800 | 100/1 | |
| 20701 | آب مصرفی | 180 | 80 | 220 | 400 | |
| 20702 | برق مصرفی | 400 | 500 | 550 | 660 | |
| 20704 | گاز مصرفی | 18 | 20 | 30 | 40 | |
| 20800 | پست و تلگراف و تلفن | 200 | 140 | 170 | 250 | |
| 20801 | پست | -- | -- | -- | 5 | |
| 20802 | تلگراف | -- | -- | -- | -- | |
| 20803 | تلفن | 200 | 140 | 170 | 245 | |
| 20804 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20805 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20900 | حمل و نقل | 100/2 | 220 | 400 | 700 | |
| 20901 | کرایه حمل و نقل و بارگیری و تخلیه سوخت وسایط نقلیه | 000/1 | 120 | 250 | 450 | |
| 20902 | سوخت وسایط | 100 | 100 | 150 | 250 | |
| 21000 | روابط عمومی | 840 | 800 | 800 | 000/1 | |
| 21002 | شرکت در نمایشگاهها | 440 | 350 | 500 | 500 | |
| 21002 | آگهی شرکت در نمایشگاهها | 440 | 350 | 500 | 500 | |
| 21003 | آگهی در جراید | 50 | 50 | 750 | 150 | |
| 21004 | کمک ها | 100 | 250 | -- | -- | |
| 21005 | مستند سازی و چاپ | 200 | 100 | 150 | 100 | |
| 21006 | چاپ فرمها و اسناد | -- | -- | -- | 150 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 21100 | بهداشت | 414 | 400 | 500 | 500 | |
| 21101 | بهداشت عمومی | 414 | 100 | 200 | 200 | |
| 21102 | درمان عمومی | -- | 100 | 200 | 200 | |
| 21103 | آموزش و پرورش | -- | 200 | 100 | 100 | |
| 21200 | ورزش | 132 | 140 | 150 | 500 | |
| 21201 | ورزش منطقه | 132 | 140 | 150 | 500 | |
| 21202 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 21300 | تخلیه و بارگیری و ترخیص کالا | -- | 750 | 500/1 | 720 | |
| 21301 | تخلیه و بارگیری | -- | 600 | 200/1 | 720 | |
| 21302 | ترخیص | -- | 100 | 200 | -- | |
| 21303 | سایر هزینه های ترخیص | -- | 50 | 100 | -- | |
| 21400 | حق بیمه | -- | 340 | 450 | 200/1 | |
| 21401 | بیمه ساختانها | -- | 140 | 200 | 300 | |
| 21402 | بیمه تاسیسات | -- | 120 | 150 | 150 | |
| 21403 | بیمه خودروها | -- | 80 | 100 | 150 | |
| 21404 | بیمه انبارهای بازرگانی | -- | -- | -- | 600 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 21500 | اعتبار تبصره 6 | -- | -- | 000/3 | 500/2 | |
| 21501 | -- | -- | -- | |||
| 21502 | -- | -- | -- | |||
| 21503 | -- | -- | -- | |||
| 21600 | -- | |||||
| 21601 | ||||||
| 21602 | ||||||
| 21603 | ||||||
| 21700 | گارد و انتظامات | -- | -- | -- | 600 | |
| 21701 | گارد اسکله ها | |||||
| 21702 | گارد ادارات | |||||
| 21703 | گارد مناطق مسکونی | |||||
| 21800 | شماره گذاری و علائم رانندگی | -- | -- | -- | 300 | |
| 21801 | ||||||
| 21802 | ||||||
| 21803 | ||||||
| 21803 | ||||||
| 21900 | سایر هزینه ها | 256 | 456 | 650 | 200/1 | |
| 21901 | سهم دبیرخانه شورای عالی | 215 | 215 | 400 | 600 | |
| 21902 | متفرقه | 41 | 250 | 250 | 300 | |
| 21903 | کرایه آژانس | -- | -- | -- | 100 | |
| 21904 | بلیط هواپیما | -- | -- | -- | 200 | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 40000 | هزینه های اداری - دفتر مرکزی | 309/1 | 585/1 | 250/2 | 100/2 | |
| 40210 | حقوق و مزایای کارکنان | 250 | 200 | 240 | 403 | |
| 40211 | مزایای شغل | -- | 40 | 50 | * | |
| 40212 | اضافه کار | -- | 40 | 50 | 121 | |
| 40213 | عائله مندی و اولاد و سایر | -- | 10 | 10 | * | |
| 42014 | متفرقه | -- | -- | -- | -- | |
| 40220 | بیمه سهم کارفرما | 20 | 40 | 50 | 109 | |
| 40221 | پس انداز سهم کارفرما | -- | 15 | 20 | -- | |
| 40230 | عیدی و پاداش | 24 | -- | 30 | 70 | |
| 40240 | غذا | 10 | 10 | 10 | 53 | |
| 40250 | خواربار | 5 | 5 | 10 | 22 | |
| 40260 | ایاب و ذهاب | 10 | -- | 40 | 40 | |
| 40270 | سفر و ماموریت | 200 | 170 | 250 | 200 | |
| 40280 | بهداشت و درمان | 50 | 40 | 50 | 50 | |
| 40290 | بازخرید سنوات خدمت | 30 | -- | 100 | 135 | |
| 40310 | اجراه دفتر مرکزی | -- | -- | -- | -- | |
| 40410 | استهلاک ساختمان | 300 | 340 | 400 | 200 | |
| 40420 | استهلاک تقسیمات | 15 | 50 | 75 | 100 | |
| 40430 | استهلاک وسایط نقلیه | 50 | 50 | 75 | 50 | |
| 40440 | استهلاک اثاثیه و ملزومات | 20 | 20 | 40 | 50 | |
| 40510 | تعمیر و نگهداری ساختمان | 20 | 20 | 50 | 50 | |
| 40520 | تعمیر و نگهداری تاسیسات | 6 | 30 | 60 | 60 | |
| 40530 | تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه | 20 | 20 | 40 | 50 | |
| 40540 | تعمیر و نگهداری اثاثیه و ملزومات | 5 | 10 | 15 | 30 | |
| 40610 | پست و تلگراف و تلفن | 30 | 50 | 60 | 80 | |
| 40710 | آب و برق و گاز | 20 | 60 | 50 | 60 | |
| 40810 | سوخت وسایط نقلیه | 8 | 5 | 15 | 20 | |
| 40820 | لوازم التحریر | 20 | 15 | 20 | 25 | |
| 40821 | چاپ و نشریات | -- | 70 | 150 | 100 | |
| 40830 | آموزش | 10 | 10 | 20 | 25 | |
| 40840 | آبدارخانه | 2 | 5 | 5 | 7 | |
| 40850 | سایر خدمات | 185 | 200 | 275 | -- | |
| کد حساب | -عنوان سرفصل | بودجه سال 1374 | بودجه سال 1375 | بودجه 1376 | ||
| مصوب | عملکرد | مصوب | عملکرد | |||
| 50000 | هزینه های مالی | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| 50100 | سود و کارمزد بانکی | 8 | 8 | 5 | - | |
| 50200 | تمبر و اوراق بهادار | 2 | 2 | 5 | 100 | |
| 50300 | مطالبات مشترک الوصول | -- | -- | -- | -- | |
| 50400 | سایر هزینه های مالی | -- | -- | -- | -- | |
| 55000 | هزینه های بازاریابی | -- | -- | -- | 700/2 | |
| 55100 | هزینه میهمانان و سرمایه گذاران | 700/2 | ||||
| 55200 | هزینه های بازاریابی | -- | ||||
سازمان منطقه آزاد قشم
گزارش توجیهی وصول درآمدها
برای سال مالی 1376
فرم شماره 5-1
گزارش درآمدهای حاصله در سال گذشته:
در سال 1374 منطقه آزاد قشم جمعاً مبلغ 600/94 میلیون ریال درآمد تحصیل نموده که مبلغ 000/75 ریال آن حاصل از ترخیص کالا و مبلغ 600/19 میلیون ریال عواید حاصل از شمارهگذاری انواع خودروها، تردد مسافر، زمین و سایر منابع درآمد بوده است.
گزارش درآمدهای حاصله در سال جاری:
در سال 1375 جمعاً مبلغ 450/207 میلیون ریال درآمد پیش بینی شد و انتظار می رود درآمد قطعی به همین مبلغ برسد که از این مبلغ معادل 000/108 میلیون ریال آن از محل ترخصی کالا، 000/50 میلیون ریال از محل واگذاری زمین، 000/30 میلیون ریال از محل تردد مسافرو مبلغ 450/19 میلیون ریال بقیه از سایر منابع حاصل گردد.
گزارش پیش بینی درآمدها در سال بودجه:
درسال 1376 باتوجه به سیاستهای متخذه در ارتباط با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی که مالاً به سمت صادرات بایستی حرکت نمود و با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی منطقه آزاد قشم که هنوز در مرحله انجام سرمایه گذاریهای زیربنایی بوده و تولیداتی که بتواند به عنوان صادرات تلقی گردد وجود ندارد.لذا بخش عمده منابع مالی منطقه را اجباراً عواید حاصل از ترخیص و تردد کالا تشکیل خواهد داد. بنابراین پیش بینی میشود در سال آتی از محل عوارض ترخیص کالا معادل 500/138 ریال، واگذاری زمینهای تجاری و مسکونی 000/70 میلیون ریال، تردد مسافر معادل 000/45 میلیون ریال،شماره گذاری عوارض خودروها، بازده سرمایه گذاری و سایر منابع درآمد 500/16 میلیون ریال و در مجموع معادل 000/270 میلیون ریال درآمد برای منطقه تحصیل میگردد.
سازمان منطقه آزاد قشم
وضعیت پرسنلی
برای سال مالی 1376
فرم شماره 9-1
| شرح | نیروهای تمام وقت رسمی | نیروهای پارهوقت - مشاور - قراردادی | ||||||
| تعداد در ابتدای سال | استخدام جدید طی سال | کاهش طی سال | تعداد در انتهای سال | تعداد در ابتدای سال | استخدام جدید طی سال | کاهش طی سال | تعداد در انتهای سال | |
| نیروهای عملیاتی مستقر در منطقه: | ||||||||
| دکتری | 7 | 1 | - | 8 | 1 | 4 | - | 5 |
| فوق لیسانی | 14 | 4 | - | 18 | 1 | 4 | - | 5 |
| لیسانس | 135 | 29 | - | 164 | 5 | 6 | - | 11 |
| فوق دیپلم | 33 | 8 | - | 41 | - | 5 | - | 5 |
| کمتر از دیپلم | 172 | 18 | - | 190 | 2 | 2 | - | 4 |
| بیسواد | - | - | - | - | - | - | - | - |
| جمع | 528 | 101 | - | 629 | 15 | 27 | - | 42 |
| کارکنان دفتر مرکزی | ||||||||
| دکتری | 2 | - | - | 2 | 9 | 1 | - | 10 |
| فوق لیسانس | 5 | 2 | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| لیسانس | 5 | 2 | - | 7 | 4 | 2 | - | 6 |
