تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و اختصاص معادل ریالی حاصل از فروش وجوه ارزی مازاد سال 1379 و همچنین مازاد درآمد ارزی سال 1378 به موارد مشروح مندرج در بند (ب) تبصره (29) و بند (ه-) تبصره (4) قانون بودجه سال 1379 کل کشور که بر اساس اصل یکصد وبیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای تصویبنامههای شماره.14659 /ت23112ھ مورخ 1379/4/15 و.23825 /ت23403ھ مورخ 1379/6/6 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح جدول زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
جدول توزیع بخشی وجوه اداره شده استانها از محل اعتبار موضوع بند "ب" تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور"
میلیارد ریال
| ردیف | نام استان | سهم بخشها | سهم استان (درصد) | سهم استان میلیارد ریال | ||
| کشاورزی | مسکن | صنعت و معدن | ||||
| 1 | آذربایجان شرقی | 26.0 | 17.3 | 34.7 | 3.9 | 78 |
| 2 | آذربایجان غربی | 28.5 | 19.0 | 28.5 | 3.8 | 76 |
| 3 | اردبیل | 16.5 | 16.5 | 33.0 | 3.3 | 66 |
| 4 | اصفهان | 20.8 | 18.9 | 50.2 | 4.5 | 90 |
| 5 | ایلام | 26.0 | 6.5 | 19.5 | 2.6 | 52 |
| 6 | بوشهر | 24.1 | 4.8 | 27.1 | 2.8 | 56 |
| 7 | تهران | 49.4 | 28.2 | 42.4 | 6 | 120 |
| 8 | چهارمحال بختیاری | 19.1 | 4.8 | 18.1 | 2.1 | 42 |
| 9 | خراسان | 31.2 | 20.8 | 52.0 | 5.2 | 104 |
| 10 | خوزستان | 76.4 | 0.0 | 47.6 | 6.2 | 124 |
| 11 | زنجان | 24.4 | 2.4 | 17.1 | 2.2 | 44 |
| 12 | سمنان | 7.8 | 0.0 | 20.2 | 1.4 | 28 |
| 13 | سیستان و بلوچستان | 39.0 | 9.8 | 29.3 | 3.9 | 78 |
| 14 | فارس | 36.8 | 15.8 | 47.4 | 5 | 100 |
| 15 | قزوین | 16.5 | 2.8 | 24.8 | 2.2 | 44 |
| 16 | قم | 12.7 | 9.3 | 16.0 | 1.9 | 38 |
| 17 | کردستان | 31.7 | 18.1 | 18.1 | 3.4 | 68 |
| 18 | کرمان | 28.9 | 12.4 | 24.8 | 3.3 | 66 |
| 19 | کرمانشاه | 36.7 | 12.2 | 61.1 | 5.5 | 110 |
| 20 | کهکیلویه و بویر احمد | 28.1 | 0.0 | 25.9 | 2.7 | 54 |
| 21 | گلستان | 23.3 | 9.3 | 37.3 | 3.5 | 70 |
| 22 | گیلان | 42.0 | 18.0 | 36.0 | 4.8 | 96 |
| 23 | لرستان | 37.5 | 0.0 | 62.5 | 5 | 100 |
| 24 | مازندران | 30.8 | 18.5 | 30.8 | 4 | 80 |
| 25 | مرکزی | 23.1 | 5.8 | 23.1 | 2.6 | 52 |
| 26 | هرمزگان | 30.9 | 11.6 | 15.5 | 2.9 | 58 |
| 27 | همدان | 31.1 | 7.8 | 31.1 | 3.5 | 70 |
| 28 | یزد | 9.5 | 9.5 | 17.1 | 1.8 | 36 |
| جمع | 808.9 | 300.1 | 891.1 | 100 | 2000 | |
| اعتبار متمرکز(توزیعنشده) | 269 | 99.8 | 296.2 | 665 | ||
| جمع کل 2665 | ||||||
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور