تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینهای (جاری) و تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) ردیفهای متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1382 کل کشور بین دستگاههای اجرایی ذیربط که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند"ب" تصویبنامه شماره 3887 / ت28533ه- مورخ 1382/2/13 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است, به شرح زیر ابلاغ میشود:
اعتبار ردیف "503471" تحت عنوان پیاده سازی نظام آمارهای ثبتی به شرح جدول زیر به دستگاههای اجرایی ذیربط اختصاص مییابد تا ضمن رعایت تصویبنامه شماره 49870 / ت22572ه- مورخ 1379/2/3 هیات وزیران در خصوص سازماندهی آمارهای ثبتی دستگاههای اجرایی کشور و مبادله موافقتنامه شرح عملیات با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طبق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.
| ردیف | شماره طبقهبندی | عنوان دستگاه اجرایی | اعتبار به هزار ریال |
| 1 | 101034 | نهاد ریاست جمهوری - ستاد مبارزه با مواد مخدر | 000/100 |
| 2 | 102500 | سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور | 000/100 |
| 3 | 103000 | مرکز آمار ایران | 000/150 |
| 4 | 105000 | وزارت کشور | 000/300 |
| 5 | 105500 | سازمان ثبت احوال کشور | 000/250 |
| 6 | 106000 | نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران | 000/300 |
| 7 | 107000 | وزارت امور خارجه | 000/300 |
| 8 | 108100 | دادگستری جمهوری اسلامی ایران | 000/450 |
| 9 | 110000 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | 000/400 |
| 10 | 111100 | وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | 000/400 |
| 11 | 112500 | وزارت کار و امور اجتماعی | 000/350 |
| 12 | 113500 | وزارت علوم, تحقیقات و فناوری | 000/300 |
| 13 | 114000 | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی | 000/500 |
| 14 | 127500 | وزارت آموزش و پرورش | 000/200 |
| 15 | 128500 | سازمان تربیت بدنی | 000/250 |
| 16 | 129000 | وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی | 000/450 |
| 17 | 129022 | کمیته امداد امام خمینی (ره) | 000/300 |
| 18 | 131600 | بنیاد شهید انقلاب اسلامی | 000/300 |
| 19 | 132500 | سازمان تامین اجتماعی | 000/350 |
| 20 | 133500 | وزارت مسکن و شهرسازی | 000/300 |
| 21 | 140000 | سازمان حفاظت محیط زیست | 000/250 |
| 22 | 143000 | وزارت نفت | 000/300 |
| 23 | 143500 | وزارت نیرو | 000/400 |
| 24 | 144000 | سازمان انرژی اتمی ایران | 000/250 |
| 25 | 144800 | وزارت صنایع و معادن | 000/400 |
| 26 | 147000 | وزارت بازرگانی | 000/350 |
| 27 | 148000 | وزارت راه و ترابری | 000/400 |
| 28 | 149000 | وزارت پست و تلگراف و تلفن | 000/400 |
| 29 | 150000 | وزارت تعاون | 000/300 |
| 30 | 151000 | وزارت جهاد کشاورزی | 000/550 |
| 31 | 283500 | سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | 000/350 |
| جمع | 10/000/000 |
محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور