تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تشخیص و موافقت با واردات کالاهایی که مشمول بندهای ماده (38) آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نمیباشند که در جلسه مورخ 1381/10/7 با رعایت تصویب نامه شماره 43016/ت25705ه- مورخ 1380/10/29 هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ میشود:
ورود و ترخیص کالاها و همچنین تمدید پروانه های ورود موقت به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، بلامانع میباشد
محمد رضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
بسمه تعالی
* فهرست موارد مطروحه در جلسه مورخ 7/10/81 کمیسیون موضوع تصویبنامه شماره 43016/ت25705ه- مورخ 29/10/80 هیات محترم وزیران *
| ردیف | نام متقاضی | نوع کالا | مقدار | ارزش | ملاحضات |
| 1 | فدراسیون والیبال | توپ والیبال | 576 عدد | 14700 دلار | |
| 2 | شرکت فرش ستاره طلایی دلیجان | کارت ژاکارد (پانچ) | 5000 کیلوگرم | 24325 فرانک سوییس | |
| 3 | شرکت ساوا پلاست | نخ لاستیک | 2 تن | 11850 یورو | |
| 4 | شرکت کارخانه های مداد ایران | نوک آداپتوری خودکار استدلر | یک پالت (1200000 عدد) | 23324 یورو | |
| 5 | شرکت تولیدی مارال صنعت جاوید | لاستیک مخصوص تریلر کانتینر | 184 حلقه | 40480 دلار | |
| 6 | شرکت مایان فولاد | رینگ و لاستیک سوار شده تریلر | 16 حلقه | 04/7023 یورو | |
| 7 | شرکت کازئینات ایران | کازنین | 40000 کیلوگرم | 170000 دلار | |
| 8 | مجتمع الکترونیکی و ارتباطات نوری آذربایجان | کابل نوری | 5515 کیلوگرم | 5/12860 یورو | |
| 9 | شرکت سیماران | دستگاههای برقی خبر دهنده (اعلام حریق) و درب بازکن الکترومکانیک همراه با اجزاء و قطعات | 4 ست 48 عدد | 75/11725 دلار 02/7433 یورو | |
| 10 | شرکت آبهای معدنی دماوند | لیبل بطری نوشابه | 23 پالت (6000 کیلوگرم) | 48/24202 دلار | |
| 11 | شرکت سهامی باتری سازی نیرو | پودر پی. وی. سی برای ساخت سپراتور باتری | 144 تن | 123920 دلار | |
| 12 | شرکت کشت و صنعت دامپروری مهرآذر | واکس لاسوتا | 100 میلیون دوز | 79800 دلار | |
| 13 | کارخانجات لوازم اتومبیل ایران | الکترود میانی جهت ساخت شمع اتومبیل | 500000 عدد | 16375 یورو | |
| 14 | شرکت کاربین الکترونیک | ذغال استارت | 30000 ست | 70/5719 دلار | |
| 15 | آقای علی تفلسچی غروی | ماشین الات مستعمل خط تولید | 11 دستگاه | 19100 دلار | |
| 16 | شهرداری اصفهان | مینی لودر شهری (BOBCAT) | 2 دستگاه | 25300 دلار | |
| 17 | شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب | موتور درون چاهی | یکدستگاه | 17200 دلار | |
| 18 | شرکت بهین تجارت شقایق طلایی | دوربین نقشه برداری منضم به پایه و متعلقات | 2 دستگاه | 5045 دلار | |
| 19 | شرکت بنیان لکوموتیو | اجزاء و قطعات لکوموتیو | جهت 5 دستگاه لکوموتیو معیوب | 51/73757 دلار | با تمدید پروانه های ورود موقت شماره 596450-8 / 9 /79،598951 - 8 / 9 / 79، 338717 - 24 / 8 /79، 598957- 12 / 9 / 79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 20 | شرکت صنایع غذای سیانا | عصاره چای، پودر کاکائو، مخلوط ویتامینها، کاغذ مومی چاپ، پودر شیر قهوه، قهوه فوری، وانیل، بتا کاروتن، درپوش کاغذی و سلفون | 57624 کیلوم گرم | 02/384629 مارک | با تمدید پروانه های ورود موقت شماره 393096 - 11 / 8 / 78، 393119 - 29 / 1 / 79، 393314 - 4 / 10 / 79، 433190 - 4 / 11 / 79، 096912- 16 / 10 / 76 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 21 | شرکت تعاونی تولیدی پوشاک 106 شهرستان ایده | پارچه پلی استر | 50000 متر | 83233 دلار | با تمدید پروانه های ورود موقت شماره 748489 - 21 / 2 /79، 748490 - 21 / 2/ 79، 748438 - 12 / 2/ 79، 749508 - 18 / 4 / 79، 749551 - 10 / 3 / 79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 22 | شرکت تولیدی آذران تحریرات | رزین و ABSو رزین اکریلیک | 119 تن | 119000 دلار | |
| 23 | شرکت تولیدی بهاران یخمک | سلفون چاپ شده | 18972 کیلوگرم | 8/159371 مارک | با تمدید پروانه های ورود موقت شماره 448503 - 19 / 1 / 78 - تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 24 | شرکت جام شاهد | کیسه اسپیتک | 10080 عدد | 40320 دلار | |
| 25 | شرکت لامپ پارس شهاب | سیلندر خالی گاز کریپتون | 2 عدد | 60 پوند | |
| 26 | شرکت پارس سولفیت | کربنات سدیم | 500000 کیلوگرم | 62500 دلار | |
| 27 | شرکت سیلون (صنایع پوشاک عالی مقام) | پارچه پلی استر | 28526 یارد | 2/48994 دلار | با تمدید پروانه های ورود موقت شماره 7433142 - 17 / 8/ 79 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 28 | شرکت پرلیت | به شرح پیوست | 43 ردیف | 323690دلار و 26000 درهم | پس از تایید وزارت نفت با رعایت سایر مقررات |
| 29 | آقای محمد علی بیگی | فیلم پلی پروپلین | 15835 کیلوگرم | 50/71257 دلار | |
| 30 | آقای رضا هاتفی اولایی و شرکاء « شرکت کشت و صنعت خرم» | کیسه اسپتیک | 8520 عدد | 32784 دلار | با تمدید پروانه های ورود موقت شماره 430973 - 5 / 7 / 78 و 330847 - 8 / 7 /78 تا تاریخ 28/12/81 موافقت گردید |
| 31 | درمانگاه خیریه امام خمینی «ره» دزفول | آمبولانس تویوتاهایس مدل 90 91 | 2 دستگاه | 5661061 ین | با رعایت شروط قانون خودرو |
| 32 | آقای خسرو تیموری | خودروی سواری فورد مدل 1986 | یکدستگاه | 75/3239 دلار | |
| 33 | شرکت منش کالا | ورق آلومینیومی براق | 4982 کیلوگرم | 22419 یورو | |
| 34 | شرکت کالاورز دانا | زاویه یاب | یک سری | 69000 یورو | |
| 35 | خانم عمل شریف زاده نغناعی | یدک کش دریایی (به نام سلاطین) | یک فروند | 100000 دلار | |
| 36 | آقای سید ناصر کمارونی | لنج باربری مستعمل (به نام عقاب 3) | یک فروند | 60000 درهم | |
| 37 | آقای حسن قائد زاده | لنج باربری مستعمل | یک فروند | 35000 درهم | |
| 38 | آقای رحمت الله باختری و مسعود معمارزاده | شناور نفربر مستعمل (به نام فدک 200) | یک فروند | 50000 دلار | |
| 39 | آقای عبدالخالق زاده کاظمی و سید همایون صفوی | یدک کش مستعمل (به نام فدک 150) | یک فروند | 100000 دلار | |
| 40 | شرکت فن آوران | دستگاه فرآوری گردو | یکدستگاه | 274465 یورو | بدون استفاده از تسهیلات ماده 60 صندوق ذخیره ارزی |
| 41 | شرکت تولیدی نم گام | پشم شیشه | 160000 متر مربع | 9600 دلار | |
| 42 | آقای محمود صالحی بادی | اتصالات گالوانیزه | 44000 کیلوگرم | 12/26502 دلار | |
| 43 | آقای امیر هادی صحراپور | دستشویی شیشه ای و شیرآلات مربوطه | 169 عدد | 5137 دلار | |
| 44 | آقای قاسم جمشیدی | مسواک | 19104 دوجین و 10000 جعبه | 21828 دلار | |
| 45 | تجهیزات نور کام ساز | دستگاه تخلیه روغن (ساکشن) | 14 عدد | 81/3504 دلار | |
| 46 | شرکت آتش نشانی شهر و خانه | تجهیزات اعلام هشدار دهنده | 500 عدد | 3519 دلار | |
| 47 | شرکت چنگ الکترونیک تهران | آی سی | 15000 عدد | 1877 دلار | |
| 48 | آقای سید مجتبی طباطبایی | موتور جوش دیزل کمپرسور هوای برق مستعمل | 14 دستگاه یکدستگاه | 2400 دلار | |
| 49 | آقای محمدرضا مونسان | فیلم بسته بندی جهت ضربه گیر بالشتکی | 78 رول | 5/2449 یورو | |
| 50 | آقای بیژن یگانه پرست | منگنه بنوماتیکی سوزن مربوطه | 5 دستگاه 15 بسته | 1120 دلار | |
| 51 | شرکت دایکل | توری شابلون | 1000 متر | 1700 فرانک سوییس | |
| 52 | به استناد صورتجلسه مورخ 9/6/81 ردیف 20 مصوبه شماره 40391/ت27566ه- مورخ 29/8/81 هیات محترم وزیران به 69/7180 یورو اصلاح گردید | ||||
| 53 | با واردات اقلام مجانی و یاتخفیف جنسی به شرح لیست پیوست که در پروفرماهای ثبت سفارش قید میگردد موافقت شد | ||||
| شرکت پرلیت «سهامی خاص» | به نام خدا | PERLITE CONSTRUCION CO |
| ردیف | شماره پروانه | تاریخ پروانه | نام کالا | ارزش دلاری | تعداد |
| 1 | 960464 | 1374/11/07 | نهرکن کاتر پیلار | 520/8 | 1 دستگاه |
| 2 | 961446 | 1374/11/12 | بیل مکانیکی | 850/7 | 1 دستگاه |
| 3 | 961447 | 1374/11/12 | بیل مکانیکی | 850/7 | 1 دستگاه |
| 4 | 961448 | 1374/11/12 | بیل مکانیکی | 850/7 | 1 دستگاه |
| 5 | 961253 | 1374/11/12 | چکش هیدرولیک | 400/16 | 2 دستگاه |
| 6 | 961254 | 1374/11/12 | چکش هیدرولیک | 400/16 | 2 دستگاه |
| 7 | 961356 | 1374/11/12 | دریل جامبو | 700/29 | 4 دستگاه |
| 8 | 23552 | 1375/04/27 | پایه کوب رودهدر | 000/17 | 2 دستگاه |
| 9 | 001983 | 1375/04/27 | نهرکن کاترپیلار | 500/8 | 1 دستگاه |
| 10 | 001983 | 1375/10/27 | کمپرسور هوا | 500/1 | 1 دستگاه |
| 11 | 079922 | 1375/10/27 | جرثقیل چرخ لاستیکی | 500/6 | 1 دستگاه |
| 12 | 079801 | 1375/10/27 | بالابر تلسکوپی | 000/3 | 2 دستگاه |
| 13 | 195079 | 1376/05/02 | دستگاه نرنجر سیمان | 500/7 | 1 دستگاه |
| 14 | 960470 | 1374/11/03 | ژنراتور برق | 120/2 | 1 دستگاه |
| 15 | 960471 | 1374/11/03 | ژنراتور برق | 120/2 | 1 دستگاه |
| 16 | 960467 | 1374/11/03 | ژنراتور برق | 940 | 1 دستگاه |
| 17 | 960468 | 1374/11/03 | ژنراتور برق | 940 | 1 دستگاه |
| 18 | 960469 | 1374/11/03 | ژنراتور برق | 940 | 1 دستگاه |
| 19 | 960465 | 1374/11/03 | کمپرسور هوا | 600/6 | 6 دستگاه |
| 20 | 957474 | 1374/11/03 | کانتینر خالی | 000/4 درهم | 1 دستگاه |
| 21 | 961370 | 1374/11/07 | دستگاه تصفیه آب شیرین کن | 800/11 | 1 دستگاه |
| 22 | 961371 | 1374/11/07 | ماشین ترانس | 600 | 1 دستگاه |
| 23 | 961372 | 1374/11/07 | مته هیدرولیک | 700/29 | 2 دستگاه |
| 24 | 961351 | 1374/11/07 | کمپرسور هوا | 600 | 1 دستگاه |
| 25 | 961353 | 1374/11/07 | دریل واگن | 800/22 | 6 دستگاه |
| 26 | 961354 | 1374/11/07 | کمپرسور هوا | 600/6 | 6 دستگاه |
| 27 | 961449 | 1374/11/07 | ژنراتور برق | 820/14 | 1 دستگاه |
| 28 | 960463 | 1374/11/07 | مته هیدرولیک | 800/22 | 6 دستگاه |
| 29 | 873885 | 1374/03/24 | نهرکن | 500/17 | 1 دستگاه |
| 30 | 873856 | 1374/03/24 | بالابر | 200/2 | 2 دستگاه |
| 31 | 873858 | 1374/03/24 | کمپرسور هوا | 000/7 درهم | 1 دستگاه |
| 32 | 873855 | 1374/03/27 | کمپرسور هوا | 000/11 | 1 دستگاه |
| 33 | 873857 | 1374/03/27 | دستگاه بیل ترنچر | 800/3 | 1 دستگاه |
| 34 | 873859 | 1374/03/27 | کمپرسور هوا | 100/1 | 1 دستگاه |
| 35 | 873886 | 1374/03/27 | نهرکن ترنچر | 040/5 | 7 دستگاه |
| 36 | 951855 | 1374/03/27 | ژنراتور برق | 000/2 | 1 دستگاه |
| 37 | 951856 | 1374/08/02 | ماشین دریل بتون | 800/3 | 1 دستگاه |
| 38 | 951853 | 1374/09/01 | نهرکن ترنچر | 200/7 | 10 دستگاه |
| 39 | 951854 | 1374/09/01 | چکش هیدرولیک | 600/1 | 2 دستگاه |
| 40 | 951852 | 1374/09/27 | بالابر | 500/7 | 3 دستگاه |
| 41 | 651851 | 1374/09/28 | بالابر | 000/10 | 4 دستگاه |
| 42 | 957177 | 1374/10/13 | دستگاه تهویه آب ترکم بتون | 950 | 1 دستگاه |
| 43 | 957176 | 1374/10/13 | دستگاه یخ ساز بتون | 050/1 | 1 دستگاه |
| جمل [جمع] کل | 690/343 دلار | 95 دستگاه | |||
| 000/26 درهم | |||||
)لیست کالاهای مجانی و تخفیف جنسی که به همراه کالای اصلی در پروفرماهای مورد ثبت قید گردیده است)
| ردیف | نام متقاضی | نوع تخصیص ارز | مقدار کالای موضوع پروفرما | ارزش ارزی پروفرما | نام کالای مشمول تخفیف | تعداد کالای مشمول تخفیف | ارزش ارزی کالای مشمول تخفیف | درصد کالای مجانی نسبت به کالای اصلی | ملاحظات |
| 1 | شرکت دارویی کشور | شناور/حمایتی | 54000 عدد | 415800 دلار | وبال سوماتروبس | 6000 عدد | 46200 دلار | 1/11% | |
| 2 | شرکت دارویی کشور | شناور/حمایتی | 7190 عدد | 80/18837 یورو | وبال داکارباربن | 1440 عدد | 80/3772 یورو | 20% | |
| 3 | شرکت دارویی کشور | شناور/حمایتی | 34680 عدد | 80/242881 فرانک سوییس | قرص گرانیترون | 5320 عدد | 68/37258 فرانک سوییس | 3/15% | |
| 4 | شرکت دارویی کشور | شناور/حمایتی | 15110 عدد | 60/48736 یورو | ویال داکاربازین | 5320 عدد | 86/9740 یورو | 9/19% | |
| 5 | صنعتی پارس مینو | آزاد | 2000 کیلوگرم | 11800 | کارنو با واکس | 500 کیلوگرم | 2950 دلار | 25% | |
| 6 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 4168 عدد | 937800 دلار | اینترفرون بتا | 1348 عدد | 303300 دلار | 3/32% | |
| 7 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 4168 عدد | 937800 دلار | اینترفرون بتا | 1348 عدد | 303300 دلار | 3/32% | |
| 8 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 4168 عدد | 937800 دلار | اینترفرون بتا | 1348 عدد | 303300 دلار | 3/32% | |
| 9 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 4168 عدد | 937800 دلار | اینترفرون بتا | 1348 عدد | 303300 دلار | 3/32% | |
| 10 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 700800 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 162650 عدد | 165286 دلار | 25% | |
| 11 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 700800 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 162650 عدد | 165286 دلار | 25% | |
| 12 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 700800 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 162650 عدد | 165286 دلار | 25% | |
| 13 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 700800 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 162650 عدد | 165286 دلار | 25% | |
| 14 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 162650 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 15 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 16 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 17 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 18 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 19 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 20 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 21 | هلال احمر | بهداشتی /حمایتی | 16265 عدد | 1164776 فرانک سوییس | کپسول ساندیمون | 3253 عدد | 240150 دلار | 20% | |
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 35725 عدد | 256905 دلار | ویال دوکسوروبینی | 8025 عدد | 57495 دلار | 22% | |
| 34 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 333300 عدد | 1134331 فرانک سوییس | قرص مایکو قنولات | 66600 عدد | 99/226661فرانک سوییس | 20% | |
| 35 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 333300 عدد | 1134331 فرانک سوییس | قرص مایکو قنولات | 66600 عدد | 99/226661فرانک سوییس | 20% | |
| 36 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 333300 عدد | 1134331 فرانک سوییس | قرص مایکو قنولات | 66600 عدد | 99/226661فرانک سوییس | 20% | |
| 37 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 333300 عدد | 1134331 فرانک سوییس | قرص مایکو قنولات | 66600 عدد | 99/226661فرانک سوییس | 20% | |
| 38 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 333300 عدد | 1134331 فرانک سوییس | قرص مایکو قنولات | 66600 عدد | 99/226661فرانک سوییس | 20% | |
| 39 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 304050 عدد | 857640 فرانک سوییس | کپسول و قرص مایکوفنولات | 60600عدد | 48/171017 | 8/19 | |
| 40 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 304050 عدد | 857640 فرانک سوییس | کپسول و قرص مایکوفنولات | 60600عدد | 48/171017 | 8/19 | |
| 41 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 304050 عدد | 857640 فرانک سوییس | کپسول و قرص مایکوفنولات | 60600عدد | 48/171017 | 8/19 | |
| 42 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 1200000 عدد | 91200 دلار | قرص پیریدوسنبگین پروماید | 120000 عدد | 9120 دلار | 10% | |
| 43 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 850000 عدد | 91375 یورو | کپسول هیدروکسی اوره | 150000 عدد | 16125 دلار | 6/17% | |
| 44 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 90000 عدد | 693000 دلار | ویال سوماتروبین | 10000 عدد | 77000 دلار | 1/11% | |
| 45 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 90000 عدد | 693000 دلار | ویال سوماتروبین | 10000 عدد | 77000 دلار | 1/11% | |
| 46 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 340000 عدد | 503200 دلار | اسپری بگلومتازون | 60000 عدد | 88800 دلار | 6/17% | |
| 47 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 472160 | 20/59610 | کپسول کلیدامایسین | 94432 عدد | 4/11922 دلار | 20% | |
| 48 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 179167 | 20/290917 دلار | اسپری ایبراترویبوم | 35833 عدد | 79/58182 دلار | 20% | |
| 49 | شرکت دارویی کشور | بهداشتی /حمایتی | 7650 عدد | 5355000 ین | کپسول اتویساید | 850 عدد | 595000 ین | 1/11% | |
| 50 | طراحی مهندسی تحول | آزاد | 1500 واحد | 57500 یورو | بذر چغندرقند | 375 واحد | 18000 یورو | 3/31% |