پیرو نامه شماره 437 /100 مورخ 1399/2/17 مقام محترم وزارت و در راستای اجرای ماده 48 قانون الحاق برخی از مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند ج ماده 7 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، خواهشمند است دستور فرمایید فهرست کالاها و خدمات آسیب رسان سال 1399 از طریق نشر در روزنامه رسمی، اعلام عمومی گردد.
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر - دکتر افشین استوار
استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال 1399
| دسته بندی | کالا | شماره استاندارد ملی | مصادیق |
| فراورده های گوشتی و غذاهای آماده مصرف | انواع سوسیس و کالباس | 2303 | انواع سوسیس و کالباس گوشت و مرغ با درصدهای متفاوت |
| ژامبون | 5753 | انواع ساندویچ و پیتزای حاوی سوسیس و کالباس (سایر ساندویچ و پیتزا مشمول فهرست نمیباشد) | |
| انواع سمبوسه و فلافل آماده شده با روش غوطه وری در روغن | سمبوسه (17813) فلافل (11073) | ||
| پنیر پیتزای پروسس تاپینگ پیتزا | پنیر پیتزای پروسس 13526 تاپینگ پیتزا 15696 | ||
| نوشیدنی ها و فرآورده های آنها | انواع نوشابه گازداربا/ یا بدون قند | 1250 | انواع نوشابه گازدار طعم دار رنگی، طعم دار بی رنگ، میوه ای و کولا با بدون قند/ شیرین کننده جایگزین (زیرو، لایت، کم کالری) |
| نوشابه انرژی زا | 6693 | ||
| نوشیدنی مالت (ماء الشعیر) طعم دار | 2279 | ||
| انواع نوشیدنی های میوه ای گازدار و بدون گاز با محتوای آب میوه 25 درصد | گازدار (14345) بدون گاز (2837) | ||
| انواع شربت میوه ای و غیرمیوه ای، شربت های تزئینی و انواع نوشیدنی های غیرمیوه ای | - | ||
| فرآورده های یخی خوراکی | 3964 | ||
| انواع پودر نوشیدنی فوری | 4714 | ||
| روغن ها | روغن مصرفی خانوار | 9131 | منظور روغن های نیمه جامد مصرفی صنایع و خانوار |
| انواع سس پرچرب (مایونز و سس سالاد و سس سفید) با چربی بیش از 30 درصد | 2454 | انواع سس سالاد پرچرب (مانند سس هزار جزیره، سس فرانسوی، سس تاتار، سس ایتالیاتی و...) به جزنوع کم چرب، بدون چربی و کاهش یافته | |
| سایر اقلام خوراکی | انواع فرآورده های سرخ شده در روغن بر پایه سیب زمینی و غلات (چیپس سیب زمینی و غلات) | چیپس سیب زمینی 3764 انواع فرآورده های سرخ شده غلات و حبوبات (12099) | انواع چیپس برگه و خلال سیب زمینی و انواع اسنک |
| انواع فراورده حجیم شده بر پایه ذرت | 2880 | انواع پفک | |
| شیرینی های تر | |||
| فراورده های کاکائویی | 12018 | انواع فراورده های کاکائویی مانند شکلات صبحانه، انواع دراژه، فراورده کاکائویی با مغزی ویفر | |
| تافی و آبنبات | 711 | انواع تافی و آبنبات با و بدون قند | |
| دخانیات | سیگار و محصولات دخانی | ||
| کالاهای آرایشی | فرآورده های آرایشی، تاتو و فراورده های طراحی پوست | ||
| فرآورده های آرایشی رنگی پوست و مو (انواع رژ لب، ریمل، کرم پودر، پنکیک، خط چشم، مداد آرایشی چشم و لب، رنگ مو و...) | |||
| انواع فرآورده های برنزه کننده پوست | |||
| انواع محصولات آنتی سلولیت و لاغرکننده موضعی | |||
| فرآورده های صاف کننده، فرکننده و کراتینه کننده مو | |||
| داروهای با احتمال سو مصرف | دیفنوکسیلات | ||
| قرص ترامادول در اشکال (قرص 100 میلی گرم، 50 میلی گرم، کپسول 100 میلی گرم، کپسول 50 میلی گرم، قرص 100 میلی گرمی SR) | |||
| استامینوفن کدئین و کلیه ترکیبات کدئین دار |