تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد تغییر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب متناسب با تغییر تشکیلات، جابه جایی وظایف بین دستگاههاس اجرایی و تغییر در تقسیمات کشوری، که به استناد بند (ب) ماده (85) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و در اجرای تصویب نامه شماره 8446/ت26540ه- مورخ 1381/3/11 به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود
اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای مصوب استان های خراسان و یزد به شرح جداول پیوست تغییر می یابد
محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور
اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی استان یزد
ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | -عنوان دستگاه | قانون بودجه سال 1381 | اصلاحیه |
| جمع | 020/939/636 | 752/645/654 | |
| 102200 | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 11/969/000 | 11/969/000 |
| 102560 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 00/504/5 | 5/683/000 |
| 105060 | استانداری | 17/702/000 | 504/745/18 |
| 105560 | اداره کل ثبت احوال | 4/187/000 | 4/187/000 |
| 108260 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی | 15/124/000 | 223/978/15 |
| 108560 | اداره کل ثبت و اسناد و املاک | 6/100/000 | 408/427/6 |
| 109560 | اداره کل اوقاف و امور خیریه | 1/979/000 | 1/979/000 |
| 110060 | اداره کل امور اقتصادی و دارایی | 13/860/000 | 13/860/000 |
| 110500 | اداره کل گمرک | 720/971/1 | 720/971/1 |
| 112560 | اداره کل کار و امور اجتماعی | 3/539/000 | 3/539/000 |
| 113060 | اداره کل هواشناسی | 1/500/000 | 1/700/000 |
| 113760 | سازمان میراث فرهنگی | 1/464/000 | 1/570/000 |
| 114060 | اداره کل ارشاد اسلامی | 7/500/000 | 7/500/000 |
| 114360 | سازمان تبلیغات اسلامی | 1/485/000 | 640/507/1 |
| 127560 | اداره کل آموزش و پرورش | 397/577/000 | 407/577/000 |
| 127660 | اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس | 300/070/2 | 337/144/2 |
| 128560 | اداره کل تربیت بدنی | 2/263/000 | 760/423/2 |
| 129560 | پایگاه منطقه ای انتقال خون | 1/985/000 | 2/170/000 |
| 131560 | سازمان بهزیستی | 25/500/000 | 25/500/000 |
| 131660 | بنیاد شهید | 47/742/000 | 47/742/000 |
| 131700 | سازمان بهزیستی - کمک به توسعه خدمات | 2905000 | 620/980/2 |
| 133560 | سازمان مسکن و شهرسازی | 4400000 | 500/585/4 |
| 135560 | شبکه دامپزشکی | 3806000 | 639/123/4 |
| 139060 | اداره کل منابع طبیعی | 4548000 | 231/872/4 |
| 140060 | اداره کل حفاظت محیط زیست | 3154000 | 152/328/3 |
| 144860 | اداره کل صنایع و معادن | 2520000 | 342/605/2 |
| 146060 | اداره کل استاندراد | 1/727/000 | 420/753/1 |
| 147060 | اداره کل بازرگانی | 2/129/000 | 47/742/000 |
| 147007 | سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا | 1/440/000 | 685/527/1 |
| 148060 | اداره کل راه و ترابری | 8/153/000 | 100/409/9 |
| 149660 | سازمان امور عشایر | 0 | 781/5 |
| 150060 | اداره کل تعاون | 1/910/000 | 1/910/000 |
| 151060 | سازمان جهاد کشاورزی | 28/160/000 | 835/025/30 |
| 291680 | شرکت آب و فاضلاب روستایی | 1/065/000 | 954/214/1 |
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان یزد
هزار ریال
| موضوع | قانون بودجه سال 1381 | اصلاحیه |
| استانی موضوع تبصره 22 | 438/268/109 | 361/164/129 |
| بند الف تبصره 16 | 3/000/000 | 500/039/4 |
| خودیاری | 1/691/000 | 371/946/1 |
| ملی استانی شده | 554/637/17 | 849/682/24 |
| بند م تبصره 21 | 40/962/000 | 509/968/48 |
نام استان: یزد
| شماره طبقه بندی | -عنوان | پرداختی سالهای قبل | مصوب سال 1380 | برآورد سال 81 | برآورد سالهای بعد | جمع کل | ||
| ملی استانی شده | بند «م» | جمع | ||||||
| جمع کل | 036/386 | 12/269/000 | 849/682/44 | 509/968/48 | 358/651/73 | 616/670/115 | 849/059/8.. | |
| فصل آموزش و پرورش | 0 | 0 | 0 | 3/185/000 | 3/185/000 | 0 | 3/185/000 | |
| استاندارد سازی فضاهای آموزشی | 0 | 0 | 0 | 3/185/000 | 3/185/000 | 0 | 3/185/000 | |
| فصل فرهنگ و هنر | 0 | 1/450/000 | 700/627 | 5/500/000 | 700/127/6 | 440/874 | 140/452/8 | |
| 30201303 | ایجاد کارگاههای هنرهای سنتی و تولیدات فرهنگی | 0 | 000/100 | 500/107 | 0 | 500/107 | 500/107 | 000/315 |
| 30202295 | تکمیل و تجهیز مجتمع های فرهنگی نور یزد | 0 | 000/400 | 000/400 | 0 | 000/400 | 670/59 | 970/859 |
| 30208203 | تعمیرات اساسی، تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان | 0 | 000/50 | 200/120 | 0 | 200/120 | 970/706 | 170/877 |
| مجتمع فرهنگی آیت ا... خاتمی اردکان | 0 | 0 | 0 | 5/000/000 | 5/000/000 | 0 | 5/000/000 | |
| مجتمع فرهنگی میبد | 0 | 000/900 | 0 | 000/500 | 000/500 | 0 | 1/400/000 | |
| فصل تامین اجتماعی و بهزیستی | 000/551 | 0 | 000/551 | 0 | 000/551 | |||
| 30405242 | تکمیل و تجهیز مراکز نیمه تمام ضروری توانبخشی و حمایتی استان | 000/551 | 0 | 000/551 | 0 | 000/551 | ||
| فصل تربیت بدنی | 0 | 5/676/000 | 900/595/7 | 4/190/000 | 900/785/1 | 640/032/31 | 540/494/8 | |
| 3051250 | توسعه فضاهای ورزشی | 0 | 1/200/000 | 500/139/2 | 500/639/1 | 3/779/000 | 120/826/11 | 120/805/6 |
| 30501251 | ساخت و توسعه اماکن ورزشی | 0 | 3/000/000 | 2/530/000 | 1/530/000 | 4/060/000 | 2/530/000 | 9/590/000 |
| 30501274 | توسعه اماکن ورزشی در روستاها | 0 | 000/296 | 000/180 | 000/180 | 000/360 | 010/280/2 | 010/936/2 |
| 30501275 | توسعه فضاهای ورزشی در استانهای زیر میانگین | 0 | 000/250 | 400/185 | 000/268 | 400/453 | 400/453 | 800/156/1 |
| 30505207 | توسعه فضاهای ورزشی مدارس | 0 | 0 | 1/542/000 | 000/9 | 1/551/000 | 20/519/9 | 020/070/ |
| 30505209 | توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزان در روستاها | 0 | 0 | 500/310 | 0 | 500/310 | 990/891/1 | 490/202/ |
| 30505210 | نگهداری و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی دانش آموزان | 0 | 0 | 500/74 | 0 | 500/74 | 600/457 | 100/532 |
| 30505211 | مناسب سازی دبیرستانهای دخترانه برای ورزش | 0 | 0 | 500/70 | 0 | 500/70 | 500/70 | 000/141 |
| فصل عمران شهری | 036/386 | 000/143 | 290/147 | 0 | 290/147 | 286/706 | 611/382/1 | |
| 30608203 | تجهیز بانک ماشین آلات شهرداریها | 036/386 | 000/143 | 290/147 | 0 | 290/147 | 286/706 | 611/382/1 |
| فصل عمران روستایی | 0 | 0 | 100/25 | 990/603/17 | 090/629/17 | 0 | 090/629/17 | |
| 30706201 | مطالعه راههای روستایی به طول 3000 کیلومتر 100 دستگاه پل بزرگ | 0 | 0 | 100/25 | 0 | 100/25 | 0 | 100/25 |
| تامین آب آشامیدنی | 0 | 0 | 0 | 7/474/000 | 7/474/000 | 0 | 7/474/000 | |
| برق رسانی به روستاها | 0 | 0 | 0 | 7/474/000 | 7/474/000 | 0 | 7/474/000 | |
| احداث و آسفالت راههای روستایی | 0 | 0 | 0 | 6/285/000 | 6/285/000 | 0 | 6/285/000 | |
| فصل عملیات چند منظوره | 000/500 | 0 | 000/500 | 1/500/000 | 2/000/000 | |||
| 31002210 | طرح آبخیزداری - توسعه فضای سبز در شهرستان طبس | 000/500 | 0 | 000/500 | 1/500/000 | 2/000/000 | ||
| فصل کشاورزی | 0 | 0 | 199/592/1 | 519/279/13 | 718/871/14 | 950/155/19 | 668/027/4 | |
| 40101327 | احیا و توسعه کشاورزی | 0 | 0 | 682/141 | 048/130 | 730/154 | 000/30 | 730/184 |
| 40102264 | برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی خارج از شمال | 0 | 0 | 869/12 | 304/198 | 173/324 | 010/761 | 183/085/1 |
| 40102266 | حفاظت و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل | 0 | 0 | 863/166 | 498/276 | 361/443 | 000/811 | 361/254/1 |
| 40103201 | مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی | 0 | 0 | 0 | 691/17 | 691/17 | 100/72 | 791/89 |
| 40103271 | توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور | 0 | 0 | 231/28 | 597/27 | 828/55 | 000/160 | 828/215 |
| 40103285 | افزایش تولید پنبه 563 هزار تن | 0 | 0 | 0 | 762/34 | 762/34 | 460/141 | 222/176 |
| 40103288 | افزایش تولید ذرات دانه ای | 0 | 0 | 037/25 | 232/37 | 369/62 | 730/147 | 099/210 |
| 40104240 | تجمیع دامداریها | 0 | 0 | 368/330 | 061/514 | 430/844 | 000/309 | 430/153 |
| 40108207 | توسعه خدمات بهداشتی آبزیان | 0 | 0 | 603/1 | 884/7 | 488/9 | 780/19 | 268/29 |
| 40108208 | تجهیز و راه اندازی قرنطینه های مرزی | 0 | 0 | 106/1 | 170/55 | 276/56 | 500/7 | 766/63 |
| 40113214 | آموزش زنان روستایی و توسعه اشتغال خانگی | 0 | 0 | 1494/15 | 727/37 | 321/53 | 580/36 | 801/89 |
| 40113216 | ترویج کشاورزی | 0 | 0 | 252/68 | 281/486 | 534/554 | 230/222 | 764/776 |
| 40115202 | اصلاح و احیا و افزایش تولید گیاهان زینتی و دارویی | 0 | 0 | 913/8 | 944/9 | 858/18 | 480/56 | 338/75 |
| 40115206 | بهبود کیفیت محصولات صادراتی باغی | 0 | 0 | 418/77 | 977/30 | 395/108 | 000/354 | 395/462 |
| 40115209 | احداث نخلستانهای میناب و بافق و مدیریت برداشت | 0 | 0 | 348/386 | 234/299 | 582/685 | 4/400/000 | 582/085/ |
| 40115213 | اصلاح باغات گرمسیری و نیمه گرمسیری | 0 | 0 | 990/33 | 889/15 | 787/49 | 110/150 | 988/199 |
| 40115214 | اصلاح باغات میوه خشک و دیم | 0 | 0 | 788/47 | 266/40 | 054/88 | 500/393 | 554/481 |
| - | اجرای طرحهای بیابان زدایی در مناطق خاص | 0 | 0 | 0 | 311/699/8 | 311/699/8 | 800/151/10 | 111/851/ |
| - | حفاظت خاک و آبخیزداری | 0 | 0 | 0 | 733/260/2 | 733/260/2 | 0 | 733/260/2 |
| فصل منابع آب | 0 | 3/000/000 | 660/033/4 | 0 | 660/033/4 | 300/351/4 | 960/384/ | |
| 40202346 | احیاء و مرمت قنوات | 0 | 3/000/000 | 660/033/4 | 0 | 660/033/4 | 300/351/4 | 960/384/ |
| فصل راه و ترابری | 0 | 2/000/000 | 9/610/000 | 5/210/000 | 14/820/000 | 58/050/000 | 840/988/ | |
| 40920202 | احداث راه بهاباد -تایباد | 0 | 2/000/000 | 9/610/000 | 5/210/000 | 14/820/000 | 58/050/000 | 840/988/ |
| 40920202 | طبس - سه راهی عرب آباد | 840/570/1 | 5/548/000 | 5/110/000 | 2/960/000 | 8/070/000 | 21/500/000 | 840/688/ |
| 40925205 | روکش راههای فرعی | 0 | 0 | 2/500/000 | 000/750 | 3/250/000 | 12/000/000 | 000/250/ |
| احداث راه های ارتباطی شهرک های صنعتی | 0 | 0 | 0 | 000/500 | 000/500 | 1/550/000 | 000/050/ | |
اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرایی استان خراسان
ارقام به هزار ریال
| شماره طبقه بندی | -عنوان دستگاه | قانون بودجه سال 1381 | اصلاحیه |
| جمع | 961/303/580/3 | 229/597/562/3 | |
| 102200 | بنیاد مستضعفان و جانبازان | 102/658/000 | 102/658/000 |
| 102560 | سازمان مدیریت و برنامه ریزی | 9/015/000 | 8/836/000 |
| 105060 | استانداری | 53/240/000 | 496/196/52 |
| 105560 | اداره کل ثبت احوال | 16/777/000 | 16/777/000 |
| 108260 | سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی | 123/123/000 | 777/268/122 |
| 108560 | اداره کل ثبت و اسناد و املاک | 21/540/000 | 592/212/21 |
| 109560 | اداره کل اوقاف و امور خیریه | 6/547/000 | 6/547/000 |
| 110060 | اداره کل امور اقتصادی و دارایی | 58/000/000 | 58/000/000 |
| 110500 | اداره کل گمرک | 761/647/19 | 761/647/19 |
| 112560 | اداره کل کار و امور اجتماعی | 10/622/000 | 10/622/000 |
| 113060 | اداره کل هواشناسی | 5/100/000 | 4/900/000 |
| 113760 | سازمان میراث فرهنگی | 6/020/000 | 5/914/000 |
| 114060 | اداره کل ارشاد اسلامی | 13/600/000 | 13/600/000 |
| 114360 | سازمان تبلیغات اسلامی | 200/383/3 | 560/360/2 |
| 127560 | اداره کل آموزش و پرورش | 452/140/000/2 | 442/140/000/2 |
| 127660 | اداره کل نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس | 700/999/2 | 763/925/2 |
| 128560 | اداره کل تربیت بدنی | 8/038/000 | 240/877/7 |
| 129560 | پایگاه منطقه ای انتقال خون | 7/153/000 | 6/968/000 |
| 131560 | سازمان بهزیستی | 91/600/000 | 91/600/000 |
| 131660 | بنیاد شهید | 314/763/000 | 314/763/000 |
| 131700 | سازمان بهزیستی - کمک به توسعه خدمات | 3980000 | 380/904/3 |
| 133560 | سازمان مسکن و شهرسازی | 6300000 | 500/114/6 |
| 135560 | شبکه دامپزشکی | 15054000 | 361/736/14 |
| 139060 | اداره کل منابع طبیعی | 18457000 | 769/132/18 |
| 140060 | اداره کل حفاظت محیط زیست | 8885300 | 148/711/8 |
| 144860 | اداره کل صنایع و معادن | 5181000 | 658/095/5 |
| 146060 | اداره کل استاندراد | 4/920/000 | 580/893/4 |
| 147060 | اداره کل بازرگانی | 7/088/000 | 7/088/000 |
| 147007 | سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا | 4/615/000 | 315/527/4 |
| 148060 | اداره کل راه و ترابری خراسان و بیرجند | 36/753/000 | 900/496/35 |
| 149660 | سازمان امور عشایر | 1/625/000 | 219/619/1 |
| 150060 | اداره کل تعاون | 5/213/000 | 5/213/000 |
| 151060 | سازمان جهاد کشاورزی | 130/478/000 | 165/612/128 |
| 291680 | شرکت آب و فاضلاب روستایی | 6/788/000 | 046/638/6 |
اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه ای استان خراسان هزار ریال
| موضوع | قانون بودجه سال 1381 | اصلاحیه |
| استانی موضوع تبصره 22 | 412/805/6 | 488/909/638 |
| بند الف تبصره 16 | 52/500/000 | 500/460/51 |
| خودیاری | 8/456/000 | 629/200/8 |
| ملی استانی شده | 707/344/86 | 151/300/79 |
| بند م تبصره 21 | 650/036/198 | 491/030/190 |
نام استان: خراسان
| شماره طبقه بندی | -عنوان | پرداختی سالهای قبل | مصوب سال 1380 | برآورد سال 81 | برآورد سالهای بعد | جمع کل | ||
| ملی استانی شده | بند «م» | جمع | ||||||
| جمع کل | 036/676/82 | 60/847/000 | 151/300/79 | 491/030/19 | 642/330/269 | 783/102/309 | 461/956/1 | |
| فصل آموزش و پرورش | 0 | 0 | 0 | 23/765/000 | 23/765/000 | 0 | 23/765/000 | |
| استاندارد سازی فضاهای آموزشی | 0 | 0 | 0 | 23/765/000 | 23/765/000 | 0 | 23/765/000 | |
| فصل فرهنگ و هنر | 0 | 000/52/2 | 300/572 | 11/000/000 | 300/572/11 | 530/181/2 | 830/273/6 | |
| 30201303 | ایجاد کارگاههای هنرهای سنتی و تولیدات فرهنگی | 0 | 000/250 | 500/242 | 0 | 500/242 | 500/242 | 000/735 |
| 30208203 | تعمیرات اساسی، تکمیل و تجهیز مراکز فرهنگی هنری کودکان و نوجوانان | 0 | 000/220 | 800/392 | 0 | 800/392 | 030/939/1 | 830/488/2 |
| مجتمع مزینان | 0 | 0 | 0 | 3/000/000 | 3/000/000 | 0 | 3/000/000 | |
| مجتمع بیرجند | 0 | 0 | 0 | 5/000/000 | 5/000/000 | 0 | 5/000/000 | |
| سالن اجتماعات امام رضا(ع) | 0 | 2/050/000 | 0 | 2/000/000 | 2/000/000 | 0 | 5/000/000 | |
| خانه نمایش | 0 | 0 | 0 | 1/000/000 | 1/000/000 | 1/000/000 | ||
| فصل تامین اجتماعی و بهزیستی | 1/649/000 | 1/649/000 | 1/649/000 | |||||
| 30405242 | تکمیل و تجهیز مراکز نیمه تمام ضروری توانبخشی و حمایتی استان | 1/649/000 | 1/649/000 | 1/649/000 | ||||
| فصل تربیت بدنی | 0 | 7/834/000 | 100/244/9 | 7/760/000 | 100/004/17 | 360/920/53 | 460/758/ | |
| 3051250 | توسعه فضاهای ورزشی | 0 | 2/900/000 | 500/510/4 | 500/510/4 | 9/021/000 | 880/932/24 | 880/853 |
| 30501251 | ساخت و توسعه اماکن ورزشی | 2/000/000 | 000/970 | 000/970 | 1/940/000 | 000/970 | 000/910 | |
| 30501274 | توسعه اماکن ورزشی در روستاها | 0 | 1/924/000 | 000/970 | 000/970 | 1/940/000 | 990/286/12 | 990/150 |
| 30501275 | توسعه فضاهای ورزشی در استانهای زیر میانگین | 0 | 000/600 | 600/174 | 000/582 | 600/756 | 600/756 | 200/113/ |
| 30505207 | توسعه فضاهای ورزشی مدارس | 0 | 0 | 1/358/000 | 000/291 | 1/649/000 | 980/120/10 | 980/769/ |
| 30505209 | توسعه فضاهای ورزشی دانش آموزان در روستاها | 0 | 0 | 500/339 | 0 | 500/339 | 010/069/2 | 510/408/2 |
| 30505210 | نگهداری و تعمیرات اساسی فضاهای ورزشی دانش آموزان | 0 | 0 | 500/145 | 0 | 500/145 | 400/892 | 900/037/1 |
| 30505211 | مناسب سازی دبیرستانهای دخترانه برای ورزش | 0 | 0 | 500/339 | 0 | 500/339 | 500/339 | 000/679 |
| فصل عمران شهری | 036/386 | 000/143 | 710/138 | 0 | 710/138 | 143/655 | 889/332/1 | |
| 30608203 | تجهیز بانک ماشین آلات شهرداریها | 036/386 | 000/143 | 710/138 | 0 | 710/138 | 143/655 | 889/332/1 |
| فصل عمران روستایی | 0 | 0 | 900/164 | 010/538/106 | 910/702/106 | 0 | 910/702/106 | |
| 30706201 | مطالعه راههای روستایی به طول 3000 کیلومتر 100 دستگاه پل بزرگ | 0 | 0 | 900/164 | 0 | 900/164 | 0 | 900/164 |
| تامین آب آشامیدنی | 0 | 0 | 0 | 63/826/000 | 63/826/000 | 0 | 63/826/000 | |
| برق رسانی به روستاها | 0 | 0 | 0 | 010/457/2 | 010/457/2 | 0 | 010/457/2 | |
| احداث و آسفالت راههای روستایی | 0 | 0 | 0 | 40/255/000 | 40/255/000 | 0 | 40/255/000 | |
| فصل عملیات چند منظوره | 28/639/000 | 11/000/000 | 10/500/000 | 0 | 10/500/000 | 31/100/000 | 000/239/ | |
| 31002210 | توسعه جنوب خراسان | 28/639/000 | 11/000/000 | 10/500/000 | 0 | 10/500/000 | 31/100/000 | 000/239/ |
| فصل کشاورزی | 0 | 0 | 801/835/9 | 481/107/25 | 282/943/34 | 050/274/35 | 332/317/ | |
| 40101327 | احیا و توسعه کشاورزی | 0 | 0 | 073/581/4 | 866/421 | 939/002/5 | 000/970 | 939/972/ |
| 40102264 | برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی خارج از شمال | 0 | 0 | 600/267 | 748/510 | 348/778 | 990/616/1 | 338/395/ |
| 40102266 | حفاظت و مبارزه با آفات و بیماریهای جنگل | 0 | 0 | 094/444 | 154/888 | 248/332/1 | 2/134/000 | 248/466/ |
| 40103201 | مبارزه تلفیقی علیه آفات نباتی | 0 | 0 | 0 | 141/19 | 141/19 | 900/67 | 041/87 |
| 40103271 | توسعه و تجهیز قرنطینه نباتی کشور | 0 | 0 | 368/573 | 329/602 | 697/175/1 | 1/940/000 | 697/115/ |
| 40103283 | افزایش تولید دانه های روغنی | 0 | 0 | 199 | 951/18 | 150/19 | 570/175 | 720/194 |
| 40103284 | افزایش تولید گندم دیم | 0 | 0 | 772/15 | 465/976 | 237/992 | 290/995/1 | 527/987/2 |
| 40103285 | افزایش تولید گندم آبی | 0 | 0 | 605/775/1 | 421/794/2 | 026/570/4 | 470/980/11 | 496/550/ |
| 40103286 | افزایش تولید پنبه 563 هزار تن | 0 | 0 | 0 | 745/985 | 745/985 | 540/407/2 | 285/393/ |
| 40103288 | افزایش تولید ذرات دانه ای | 0 | 0 | 025/56 | 738/75 | 863/131 | 860/327 | 723/459 |
| 40103291 | افزایش تولید سیب زمینی و پیاز | 0 | 0 | 225/61 | 529/56 | 754/117 | 420/471 | 174/589 |
| 40103291 | افزایش تولید چغندر قند | 0 | 0 | 393/58 | 962/376 | 355/435 | 990/549 | 345/985 |
| 40104240 | تجمیع دامداریها | 0 | 0 | 683/050/1 | 069/966/1 | 752/016/3 | 000/291 | 752/307/ |
| 40108207 | توسعه خدمات بهداشتی آبزیان | 0 | 0 | 763/2 | 509/16 | 272/19 | 220/25 | 492/44 |
| 40108208 | تجهیز و راه اندازی قرنطینه های مرزی | 0 | 0 | 235/7 | 775/423 | 010/431 | 500/242 | 510/673 |
| 40113214 | آموزش زنان روستایی و توسعه اشتغال خانگی | 0 | 0 | 879/30 | 175/91 | 054/122 | 420/83 | 474/205 |
| 40113216 | ترویج کشاورزی | 0 | 0 | 784/151 | 169/309/1 | 950/460/1 | 770//524 | 720/985/ |
| 40115202 | اصلاح و احیا و افزایش تولید گیاهان زینتی و دارویی | 0 | 0 | 350/208 | 139/245 | 489/453 | 520/276/1 | 009/730/ |
| 40115206 | بهبود کیفیت محصولات صادراتی باغی | 0 | 0 | 728/361 | 266/172 | 994/533 | 1/746/000 | 994/279/ |
| 40115213 | اصلاح باغات گرمسیری و نیمه گرمسیری | 0 | 0 | 260/28 | 150/16 | 410/44 | 890/132 | 300/177 |
| 40115214 | اصلاح باغات میوه خشک و دیم | 0 | 0 | 768/160 | 696/162 | 464/323 | 500/406/1 | 964/729 |
| - | اجرای طرحهای بیابان زدایی در مناطق خاص | 0 | 0 | 0 | 593/842/4 | 593/842/4 | 200/908/4 | 793/750/ |
| - | حفاظت خاک و آبخیزداری | 0 | 0 | 0 | 791/134/8 | 791/134/8 | 0 | 791/134/8 |
| فصل منابع آب | 0 | 8/000/000 | 340/855/11 | 0 | 340/855/11 | 700/201/13 | 040/057/ | |
| 40202346 | احیاء و مرمت قنوات | 0 | 8/000/000 | 340/855/11 | 0 | 340/855/11 | 700/201/13 | 040/057/ |
| فصل راه و ترابری | 53/651/000 | 31/350/000 | 35/340/000 | 15/860/000 | 51/200/000 | 172/760/000 | 8/961/000 | |
| 40920202 | احداث راه فرعی قائن - زیرکوه | 2/137/000 | 1/300/000 | 1/300/000 | 1/500/000 | 2/800/000 | 18/500/000 | 4/737/000 |
| 40920202 | احداث راه فرعی شهداد - نهبندان | 3/351/000 | 10/500/000 | 10/500/000 | 0 | 10/500/000 | 13/000/000 | 7/351/000 |
| 40920202 | خوسف - سه راهی عرب آباد | 160/338/3 | 1/752/000 | 2/190/000 | 000/740 | 2/930/000 | 7/300/000 | 160/320/5 |
| 40920215 | احداث راه فرعی نهبندان - زابل ق 1 | 10/007/000 | 000/750 | 000/750 | 000/750 | 1/500/000 | 0 | 2/257/000 |
| 40920215 | احداث راه به اسفراین- سنخواست | 10/689/000 | 5/500/000 | 5/500/000 | 2/500/000 | 8/000/000 | 1/100/000 | 5/289/000 |
| 40920215 | احداث راه سنخواست - جاجرم | 0 | 0 | 1/500/000 | 2/370/000 | 3/870/000 | 34/000/000 | 7/870/000 |
| 40920215 | راهسازی جوین سبزوار - سلطان آباد شفیع آباد ق1 | 4/248/000 | 1/500/000 | 000/500 | 0 | 000/500 | 0 | 4/247/000 |
| 40920215 | راهسازی جوین سبزوار - سلطان آباد شفیع آباد ق2 | 9/311/000 | 4/500/000 | 000/500 | 0 | 000/500 | 1/160/000 | 5/471/000 |
| 40920215 | راهسازی جوین سبزوار - سلطان آباد شفیع آباد ق باقیمانده | 0 | 0 | 3/000/000 | 4/000/000 | 7/000/000 | 30/000/000 | 7/000/000 |
| 40920215 | احداث راه فرعی بام - قوچان | 0 | 0 | 1/500/000 | 0 | 1/500/000 | 19/000/000 | 000/500/ |
| 40925205 | روکش راههای فرعی | 0 | 0 | 8/100/000 | 2/500/000 | 10/600/000 | 45/000/000 | 5/600/000 |
| احداث راه های ارتباطی شهرکهای صنعتی | 0 | 0 | 0 | 1/500/000 | 1/500/000 | 3/700/000 | 000/20/5 | |