هیات وزیران در جلسه مورخ 1376/11/12 بنا به پیشنهاد شماره 3660 مورخ 1376/11/11 دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور، تصویب نمود:
فهرست روستاهای محروم استان زنجان (شامل تعداد هجده روستای محروم از برق، یکصد و هفتاد و چهار روستای محروم از آب آشامیدنی، هفتاد و شش روستای محروم از راه مناسب روستایی، سیزده روستای محروم از فضای مدرسه ابتدایی، شانزده روستای محروم از فضای مدرسه راهنمایی و هشت روستای محروم از فضای دبیرستان) موضوع ماده (1) تصویبنامه شماره 38731/ت16423ه- مورخ 1374/12/28، به شرح جداول پیوست، جایگزین جداول پیوست تصویبنامه یاد شده و جداول موضوع تصویبنامه شماره 48249/ت16982ه- مورخ 1375/6/13میشود.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
فهرست روستاهای محروم استان زنجان (شامل:تعداد یازده روستا محروم از برق، یکصد و پنجاه و سه روستا محروم از آب آشامیدنی، شصت و دو روستامحروم از راه مناسب روستائی، سیزده روستا محروم از فضای آموزشی دبستان، چهارده روستا محروم ازفضای آموزشی راهنمایی، هفت روستا محروم از فضای آموزشی دبیرستان)
شهرستان "ابهر" بخش "خرمدره" دهستان "خرمدره"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0002 | انجلین | * | * | * | - | ||
| 0004 | کبود چشمه | - | * | - | - | * | |
| جمع: 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ابهر" بخش "خرمدره" دهستان "ماشین قلعه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0006 | ارهان | - | * | - | - | ||
| 0007 | خراسانلو | - | - | - | - | * | |
| 0008 | حمید آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| جمع: 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
شهرستان "ابهر" بخش "سلطانیه" دهستان "سلطانیه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0009 | پرنگین | - | - | * | - | ||
| 0010 | برنقور | - | - | * | - | ||
| 0011 | المکی | - | - | * | - | ||
| 0012 | بوجی | - | - | * | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ابهر" بخش "سلطانیه" دهستان "سنبل آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0017 | سنبل آباد[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0018 | دوسنگان | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "ابهر" بخش "سلطانیه" دهستان "گوزلدره"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0020 | گوزلدره سفلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0022 | ساریجالو | - | - | * | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "ابهررود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0023 | زره باش | - | - | * | - | ||
| 0025 | عباس آباد علیا | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0027 | بهاور | * | - | * | - | ||
| 0028 | گلجه | - | * | - | - | ||
| 0029 | مرهشون ییلاق | - | - | * | - | - | |
| جمع: 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "درسجین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0033 | شورین | - | - | * | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ابهر" بخش "مرکزی" دهستان "دولت آباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0034 | دولت آباد ]مرکز دهستان] | - | - | * | - | - | - |
| 0035 | نایجوک | - | - | * | - | ||
| 0036 | آغور | - | - | * | - | ||
| 0037 | گل تپه | - | - | * | - | ||
| 0038 | چشمه بار | - | - | * | - | ||
| 0039 | شکر چشمه | - | - | * | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ایجرود" بخش "حلب" دهستان "ایجرود پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0195 | قلقاتی | - | - | * | - | - | |
| 0196 | کهریزسیاه منصور | - | * | - | - | ||
| 0198 | پاشاچای | - | - | * | - | ||
| 0199 | قوشچی | - | - | * | - | - | |
| 0200 | حاجی قشلاق | - | * | - | - | ||
| 0201 | مائین | - | * | - | - | - | |
| 0202 | قره بوته | - | * | - | - | ||
| 0203 | آرموتلو | - | - | * | - | ||
| 0204 | قره قیه | - | * | * | - | ||
| جمع: 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ایجرود" بخش "حلب" دهستان "سعیدآباد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0205 | شورآب | - | * | - | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ایجرود" بخش "مرکزی" دهستان "ایجرودبالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0183 | اوغلبیک علیا | - | * | - | - | - | |
| 0184 | احمدکندی | - | - | - | - | * | |
| 0185 | چتز | - | * | - | - | ||
| 0186 | باریک آب | - | * | - | - | ||
| 0190 | خاکریز | - | * | - | - | ||
| 0194 | دورمشقان | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ایجرود" بخش "مرکزی" دهستان "گلابر"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0188 | قره داغ | - | * | - | - | ||
| 0191 | سراب | - | * | - | - | ||
| 0192 | چاپوق | - | * | - | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "افشار" دهستان "شیوانات"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0079 | آقجه گنبد | - | * | - | - | ||
| 0080 | بورون | - | * | - | - | ||
| 0081 | شورجا | - | * | - | - | ||
| 0082 | بختی | - | * | - | - | ||
| 0084 | چشمه تاتار | - | * | * | - | ||
| 0085 | دینی بیگ | - | * | - | - | ||
| 0087 | محمدشاملو | - | - | * | - | ||
| 0089 | ینگی آباد | - | * | - | - | ||
| جمع: 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "افشار" دهستان "قشلاقات افشار"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0092 | گنداب | - | * | - | - | ||
| 0093 | خلیفه لو | - | * | * | - | ||
| 0094 | محمدلو | - | - | * | - | ||
| 0095 | علیمردان | - | * | - | - | ||
| 0096 | آق قوئی | - | * | - | - | ||
| 0097 | آقاچقلو | - | * | - | - | ||
| 0098 | تیمورلو | - | * | - | - | ||
| 0099 | چریکلو | - | * | - | - | ||
| 0100 | چغلوی علیا | - | * | - | - | ||
| 0101 | عیسی بیگلو | - | - | * | - | ||
| 0103 | کردلو | - | * | - | - | ||
| 0104 | کملر | - | * | - | - | ||
| 0105 | کینه درلو | - | * | * | - | ||
| 0106 | گل بلاغی | * | * | - | - | ||
| 0107 | یقین لو | - | * | * | - | ||
| 0108 | حسنلو | - | * | * | - | ||
| جمع: 16 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "بزینه رود" دهستان "بزینه رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0112 | اورگنجه | - | * | - | - | ||
| 0113 | داش تپه | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "بزینه رود" دهستان "زرینه رود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0115 | زرین آباد [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0116 | قشقجه | - | * | - | - | - | |
| 0118 | سرین | - | * | - | - | ||
| 0119 | داشبلاغ | - | * | - | - | - | |
| 0120 | سرشبار | - | * | - | - | ||
| 0121 | سراب | - | * | - | - | ||
| 0124 | عموکندی | - | * | - | - | ||
| 0125 | قره محمد | - | * | - | - | ||
| 0126 | ارقین بلاغ | - | * | - | - | ||
| 0128 | حسام آباد | - | - | - | - | * | - |
| جمع: 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "سجاسرود" دهستان "آقبلاغ"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0129 | گوران | - | * | - | - | ||
| 0130 | اوچ بلاغ | - | * | - | - | ||
| 0131 | آقبلاغ [مرکز دهستان] | - | * | - | - | ||
| 0132 | چراغ مزرعه | - | * | - | - | ||
| 0133 | مادآباد | - | * | * | - | ||
| جمع: 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "سجاسرود" دهستان "سجاسرود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0135 | آقاجری | - | * | - | - | ||
| 0136 | دولجین | - | * | - | - | ||
| 0137 | سیامان | - | * | - | - | ||
| 0138 | نهروان | - | * | - | - | ||
| 0139 | اسلام آباد | - | * | - | - | ||
| 0140 | کبوترک | - | * | - | - | ||
| جمع: 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "حومه"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0141 | دوتپه سفلی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0142 | رحمت آباد | - | * | - | - | ||
| 0143 | گلمکان | - | * | - | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "خرارود"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0146 | محمود آباد[مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0149 | آقبلاغ علیا | - | * | - | - | ||
| 0150 | کهریزک | - | * | - | - | ||
| 0151 | پیرگاوگل | - | * | - | - | ||
| 0152 | دولاب | - | * | * | - | ||
| 0153 | شهرستانک | - | * | - | - | ||
| 0154 | منطش | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "سهرورد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0156 | اوشتانیان | * | - | - | - | ||
| جمع: 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "خدابنده" بخش "مرکزی" دهستان "کرسف"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0157 | کرسف [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0158 | قلعه جوق | - | * | - | - | - | |
| 0160 | دوغانلو | - | * | - | - | ||
| 0163 | یار احمدلو | - | * | - | - | ||
| 0165 | یارمجه | * | - | - | - | ||
| جمع: 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "زنجانرود" دهستان "چایپاره بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0206 | چروک علیا | - | * | - | - | ||
| 0207 | قیطول | - | - | - | - | * | |
| جمع: 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "" بخش "" دهستان ""
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0213 | سردهات شیخ | - | * | - | - | ||
| 0214 | باغلوچه سردار | - | * | - | - | - | |
| 0215 | نیک پی [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | * |
| 0216 | قاهران | - | * | - | - | ||
| 0217 | کهاب | - | * | - | - | ||
| 0218 | قلایچی | - | * | - | - | ||
| 0219 | قیطور | - | * | - | - | ||
| 0220 | تازه کندحسن آباد | - | * | - | - | ||
| 0221 | تلخاب | - | * | * | * | ||
| 0222 | قره آقاج تلخاب | - | * | * | - | ||
| 0223 | دالکی | - | * | - | - | ||
| 0224 | عربچه | - | * | - | - | ||
| جمع: 12 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "بناب"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0304 | امام قوزلو | - | * | - | - | ||
| 0305 | بولاماجی | - | - | - | * | ||
| 0306 | گلجه سقلی | * | * | * | - | ||
| 0307 | قلعه | * | - | * | - | ||
| 0308 | لار | - | * | * | - | ||
| 0309 | ابراهیم آباد | - | * | * | - | ||
| 0310 | اردین | - | * | - | - | ||
| 0311 | طوازوج | * | - | * | - | ||
| 0312 | بادامستان | - | * | - | - | ||
| 0313 | گلستان آباد | - | * | - | - | ||
| 0314 | جارچی | - | * | - | - | ||
| 0316 | علی آباد شرقی | * | * | * | - | ||
| 0317 | گوالی | - | * | - | - | ||
| 0318 | نقطه بندی | - | - | * | - | ||
| 0319 | یحیی آباد | - | * | * | - | ||
| 0320 | خان چای | - | * | - | - | ||
| جمع: 16 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "بوغداکندی"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0322 | سعیدکندی | - | * | - | - | ||
| 0323 | سنقر | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "تهم"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0327 | کلهرود | - | * | - | - | ||
| 0328 | شیلاندر | - | * | - | - | ||
| 0329 | کلکش | - | - | * | - | ||
| 0331 | تازه کند | - | * | - | - | ||
| جمع: 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "زنجانرود بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0333 | کناوند | - | * | - | - | ||
| 0334 | قزل تپه بیات | - | * | - | * | ||
| 0335 | مجینه | - | * | * | * | ||
| 0336 | مهتر | - | * | - | - | ||
| 0337 | حاجی گندی | - | * | * | - | ||
| 0338 | داش کسن | - | * | - | - | ||
| 0339 | سلطان آباد | - | - | - | - | * | |
| 0340 | ملالر | - | - | - | * | ||
| جمع: 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "قره پشتلوی بالا"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0341 | رامغانخانه [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0342 | باغ | - | * | - | - | ||
| 0343 | داش تپه | - | * | - | - | ||
| 0345 | اورتابلاغی | - | * | - | - | ||
| 0350 | گلجه | - | * | - | - | ||
| 0351 | گلجین | * | * | * | - | ||
| 0352 | ماری | - | - | * | - | ||
| 0353 | محمودآباد | - | * | - | - | ||
| 0354 | مشگین | - | * | - | - | - | |
| جمع: 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "قره پشتلوی پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0356 | آقجه قلعه | - | * | - | - | ||
| 0358 | چومالو | - | - | - | * | ||
| 0359 | قبله بلاغی[مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0360 | جزیمن | - | - | * | - | ||
| 0362 | ورمزیار علیا | - | * | - | - | ||
| 0363 | داشبلاغ | - | * | - | - | ||
| 0364 | ورمزیارسفلی | - | * | - | - | ||
| 0365 | رشت آباد | * | * | * | - | ||
| 0366 | قره حصارلو | - | * | * | - | ||
| جمع: 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "قلتوق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0369 | حاجی بچه | - | * | - | - | ||
| 0370 | قوزلو | - | * | - | - | ||
| جمع: 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "زنجان" بخش "مرکزی" دهستان "معجزات"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0372 | رازبین | - | * | - | - | - | |
| 0373 | سهله | - | * | - | - | - | |
| 0374 | آزاد علیا | - | * | - | * | ||
| 0375 | پنبه جوق | - | * | - | - | ||
| 0376 | آقچه پیره | - | * | - | - | ||
| 0377 | چورزق | - | - | - | - | * | |
| جمع: 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
شهرستان "طارم" بخش "چورزق" دهستان "چورزق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0240 | ولیدر | - | * | - | - | ||
| 0241 | کلوئیم | - | * | - | - | ||
| 0242 | ولیس | - | - | - | * | ||
| 0243 | کمرکوه (کوه مالسیم) | * | - | - | * | ||
| 0244 | کلوچ آباد | - | * | - | - | ||
| 0245 | زرنی | - | * | - | - | ||
| 0246 | تازه کند | * | * | * | - | ||
| 0248 | سرخ آباد | - | * | * | - | ||
| 0249 | کسران | - | * | * | - | ||
| 0250 | انذرجدید | - | - | - | - | * | |
| 0251 | شقاقی چورزق | - | * | - | - | ||
| 0252 | گوهر | - | - | - | - | * | |
| جمع: 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
شهرستان "طارم" بخش "مرکزی" دهستان "درام"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0253 | درام [مرکز دهستان] | - | - | - | - | - | * |
| 0254 | سیاه ورود | * | * | * | * | ||
| 0256 | نوکیان | * | - | * | - | ||
| 0257 | بالاکوه | * | - | * | - | ||
| 0258 | جزلادشت | - | * | - | - | ||
| 0259 | چنار | * | * | * | - | ||
| 0260 | قشلاق پاورود | - | - | - | * | ||
| 0261 | قشلاق خساره | - | * | - | - | ||
| 0262 | کلوچ | - | - | * | - | ||
| جمع: 9 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | |
شهرستان "طارم" بخش "مرکزی" دهستان "کیلوان"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0268 | خرم آباد کهریز | - | * | - | - | - | |
| 0269 | صومعه بر | - | * | - | - | ||
| 0270 | چمله | - | * | - | - | ||
| 0272 | پرچینه | * | - | * | - | ||
| 0273 | تسکین علیا | - | - | * | - | ||
| جمع: 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "انگوران" دهستان "انگوران"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0171 | آقبلاغ حسن خان | - | * | - | - | ||
| 0172 | حلب جدید(علیا و سفلی) | - | - | - | * | ||
| 0173 | خضرآباد | - | * | - | - | ||
| 0174 | قره زکی | - | * | - | - | ||
| 0175 | کلابلو | - | * | - | - | ||
| 0176 | نصیرآباد | - | * | - | - | ||
| 0177 | یمنگجه | - | * | - | - | ||
| 0178 | قراگل (طومارخان) | - | * | * | - | ||
| 0179 | گرگان علیا | - | * | - | - | ||
| 0180 | حاج اینک | - | * | - | - | ||
| جمع: | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "انگوران" دهستان "قلعه جوق"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0182 | حمزه آباد | - | * | - | - | ||
| جمع: 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "مرکزی" دهستان "اوریاد"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0275 | تات قشلاق | - | * | - | - | ||
| 0277 | سعید کندی | - | - | * | - | ||
| 0278 | بیانلو | - | * | - | - | ||
| 0279 | قلعه جوق | - | * | - | - | ||
| 0281 | چای قشلاق | - | * | - | - | ||
| 0283 | قاضی کندی | - | * | - | - | - | |
| 0284 | قره داش | - | * | - | - | ||
| جمع: 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "مرکزی" دهستان "چایپاره پائین"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0208 | ایلجاق | - | - | * | - | ||
| 0209 | کنگرلو (ککرلو) | - | - | * | - | ||
| 0211 | نوروزآباد | - | - | * | - | ||
| جمع: 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "مرکزی" دهستان "غنی بیگلو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0226 | میرجان | - | * | * | - | * | - |
| 0227 | لولک آباد | - | * | - | - | ||
| 0228 | حسین آباد | - | * | - | - | ||
| 0229 | تقی کمندی | - | * | - | - | ||
| 0231 | ابراهیم آباد | - | * | - | - | ||
| 0232 | چرلانقوش | - | - | * | - | ||
| 0233 | حبش | - | * | - | - | ||
| 0234 | دکرمادرسی | - | * | - | - | ||
| 0235 | زنگین | - | * | - | - | ||
| 0236 | ملک باغی | - | * | - | - | ||
| 0237 | میاندره | - | * | - | - | ||
| 0238 | جنت اولنگ | - | * | * | - | ||
| جمع: 12 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
شهرستان "ماه نشان" بخش "مرکزی" دهستان "قزل گچیلو"
محرومیت با ستاره (*) مشخص شده است.
| کد روستا | نام روستا | محروم از برق | محروم از آب | محروم از راه مناسب روستائی | محروم از فضای آموزشی متناسب | ||
| ابتدائی | راهنمائی | دبیرستان | |||||
| 0286 | قره گل [مرکز دهستان] | - | - | - | - | * | - |
| 0287 | گونای | - | - | * | - | ||
| 0288 | خان کندی (امام کندی) | - | * | * | - | ||
