شورای عالی بیمه در اجرای بند 5 ماده (17) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری آییننامه زیر را که مشتمل بر 45 ماده و 6 تبصره است در جلسه مورخ 26 /3/ 1353 تصویب نمود:
فصل اول - انواع بیمه های زندگی و نرخ حق بیمه آن
ماده 1- موسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه نامه های زندگی خود را براساس مقررات این آییننامه صادر نمایند.
ماده 2- نرخ حق بیمه انواع اصلی بیمه های زندگی ذیل به شرح مندرج در جداول پیوست این آییننامه تعیین میگردد:
الف- بیمه های خطر فوت ساده زمانی.
ب- بیمه های تمام عمر.
ج- بیمه های مختلط خطر فوت و به شرط حیات.
تبصره - موسسات بیمه میتوانند جداول نرخهای بیمه های زندگی را خود براساس مبانی محاسبه جداول نرخهای پیوست این آییننامه تنظیم و پس از تایید بیمه مرکزی ایران به مورد اجرا بگذارند. بیمه مرکزی ایران میتواند جداولی را تایید نماید که نرخهای آن در بیمه های خطر فوت ساده زمانی بیش از 10% و در سایر انواع بیمه های زندگی بیش از 5% با نرخهای مندرج در جداول پیوست اختلاف نداشته باشد.
ماده 3- در صورتی که موسسه بیمه بخواهد در انواع دیگری از بیمه های زندگی نیز فعالیت کند مکلف است موافقت بیمه مرکزی ایران را در مورد نوع بیمه مورد نظر و همچنین تایید بیمه مرکزی ایران را نسبت به مطابقت نرخهای آن با مبانی محاسبه نرخهای تعیین شده تحصیل نماید. بیمه مرکزی ایران میتواند نرخهایی را تایید نماید که با نرخهای حساب شده براساس مبانی محاسبه موضوع ماده (4) در بیمه های خطر فوت ساده زمانی بیش از 10% و در سایر انواع بیمه های زندگی بیش از 5% اختلاف نداشته باشد.
ماده 4- مبانی محاسبه نرخهای حق بیمه موضوع ماده (2) این آییننامه عبارت است از:
الف - جدول مرگ و میر پیوست.
ب - نرخ بهره 6% در سال.
ج - هزینه ها به ترتیب زیر:
1- برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، 10% حق بیمه به علاوه 3 در هزار سرمایه.
2- برای حق بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، 5% حق بیمه به علاوه 2 در هزار سرمایه. جزء#3- برای بقیه انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه، سال اول 3% حق بیمه به علاوه 5/ 43 در هزار سرمایه و سالهای بعد 3% حق بیمه به علاوه 5/ 3 در هزار سرمایه.
4- برای بقیه انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا، 4% حق بیمه.
ماده 5- موسسات بیمه میتوانند در صورت تمایل بیمه گذار حق بیمه سالانه را به اقساط شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه تبدیل نمایند. در این صورت میتوانند حداکثر 5% حق بیمه برای اقساط ماهانه و 3% حق بیمه برای اقساط سه ماهه و 2% حق بیمه برای اقساط شش ماهه به عنوان بهره و تقسیط دریافت دارند.
ماده 6- موسسات بیمه باید قبل از صدور بیمه نامه از بیمه شده معاینه پزشکی به ترتیبی که توسط بیمه مرکزی ایران اعلام خواهد شد به عمل آورند. ترتیب معاینه پزشکی و حد سن و حد مبلغ بیمه برای معافیت از معاینه پزشکی و حداقل تعداد بیمه شده برای اینکه قرارداد جمعی تلقی شود توسط بیمه مرکزی ایران تعیین و اعلام خواهد گردید.
ماده 7- هرگاه مبلغ بیمه در یک یا چند بیمه نامه صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه شده از ده میلیون ریال متجاوز باشد، موسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی ایران به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند.
ماده 8- هرگاه در بیمه نامه بیمه های زندگی تعهد پرداخت سرمایه اضافی در صورت فوت ناشی از حادثه پیش بینی شده باشد حق بیمه اضافی برای تعهد مذکور باید براساس حداقل 2/ 1 در هزار سرمایه اضافی در سال محاسبه و در بیمه نامه منعکس شود.
تبصره - قبول تعهد پرداخت سرمایه یا مستمری یا هزینه معالجات در صورت نقص عضو بیمه شده در بیمه نامه های زندگی ممنوع است و موسسات بیمه میتوانند این گونه تعهدات را ضمن بیمه نامه حوادث قبول کنند.
فصل دوم - کارمزد بیمه های زندگی
ماده 9- کارمزد قابل پرداخت برای تحصیل انواع مختلف بیمه های زندگی به شرح زیر تعیین میشود:
الف - برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی انفرادی با حق بیمه سالانه، حداکثر 10% حق بیمه وصولی.
ب - برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی جمعی با حق بیمه سالانه، حداکثر 5% حق بیمه وصولی.
ج - برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه حداکثر 75% حق بیمه سال اول مشروط بر اینکه از 30 در هزار سرمایه تجاوز نکند. نصف این کارمزد پس از وصول حق بیمه سال اول و یک چهارم آن پس از وصول حق بیمه سال دوم و بقیه پس از وصول حق بیمه سال سوم قابل پرداخت است.
د - برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا، حداکثر 2% حق بیمه.
ماده 10- حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان بیمه معادل 100% کارمزدهای معین شده در ماده (9) و حداکثر کارمزد قابل پرداخت به دلالان رسمی بیمه معادل 80% آن است.
ماده 11- در صورتی که کارمزد پرداختی به نمایندگان یا دلالان رسمی بیمه در مورد یک یا چند بیمه نامه کمتر از میزان کارمزد پیش بینی شده در ماده (9) باشد موسسه بیمه میتواند از محل مابه التفاوت آن کارمزد تشویقی به نمایندگان خود یا دلالان رسمی بیمه به تناسب اهمیت بیمه هایی که تحصیل کرده اند پرداخت نماید.
ماده 12- موسسات بیمه میتوانند جز در مورد بیمه های با حق بیمه یکجا حداکثر 3% حق بیمه را بابت هزینه وصول حق بیمه به نمایندگان بیمه و یا دلالان رسمی بیمه و یا مامورین وصول پرداخت نمایند.
ماده 13- هرگاه قرارداد بیمه زندگی جمعی از هر نوع توسط موسسه ای برای کارکنان و یا توسط شرکتهای تعاونی و یا سندیکاها برای اعضا و یا توسط بانکها و موسسات اعتباری برای مشتریان خود امضا و پرداخت حق بیمه آن (اعم از اینکه به حساب امضاکننده و یا به حساب بیمه شدگان باشد) تقبل شده باشد، موسسات بیمه میتوانند کارمزد موضوع ماده (9) را به طرف قرارداد پرداخت نمایند و یا در صورت موافقت طرف قرارداد تا 5% تخفیف در حق بیمه هر یک از بیمه شدگان منظور نمایند.
ماده 14- هرگاه قرارداد جمعی موضوع ماده (13) شامل بیمه های خطر فوت ساده یک ساله باشد بیمه گر میتواند به ترتیبی که در قرارداد معین میشود قسمتی از سود حاصل از قرارداد را به طرف قرارداد پرداخت نماید. سود قابل پرداخت از این بابت نباید از 15% جمع حق بیمه های دریافتی ضمن سال تجاوز کند.
ماده 15- کارمزد و هزینه وصول حق بیمه اضافی برای پرداخت سرمایه اضافی موضوع ماده (8) مشمول مفاد مواد (9 تا 14) خواهد بود.
فصل سوم - مشارکت بیمه گذاران در منافع بیمه های زندگی
ماده 16- موسسات بیمه مکلفند در کلیه انواع بیمه های زندگی جز در بیمه های خطر فوت ساده زمانی و بیمه های با حق بیمه یکجا که براساس نرخ بهره بیش از 6% در سال محاسبه و صادر شده باشد بیمه گذاران بیمه های زندگی خود را در منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های مذکور سهیم نمایند.
ماده 17- منافع قابل تقسیم بین بیمه گذاران مشمول، حداقل 75% منافع حاصل از مجموع معاملات بیمه های زندگی هر سال میباشد و منافع حاصل. ..... معاملات مذکور عبارت است از جمع اقلام بند «الف». ..... از کسر جمع اقلام بند. .....
بند الف - 1- ذخیره. ..... در آخر سال مالی قبل
2- حق بیمه های دریافتی.
3- کارمزد بیمه های اتکایی واگذاری.
4- کارمزد بر منافع (مشارکت در سود) دریافتی بابت بیمه های اتکایی واگذاری.
5- سهم بیمه گران اتکایی بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها.
6- بهره وامهای پرداختی به بیمه گذاران.
7- خالص درآمد حاصل از سرمایه سرمایه گذاریهای از محل ذخایر فنی موضوع ماده (18).
ب - 1- کارمزد پرداختی.
2- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمریها.
3- حق بیمه اتکایی واگذاری.
4- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی.
5- هزینه های عمومی بیمه گر حداکثر تا 15% حق بیمه های دریافتی که شامل هزینه های وصول موضوع ماده (12) و تبلیغات و ترویج و سایر هزینه های. .......... خواهد بود.
6- بهره پرداختی به بیمه مرکزی ایران موضوع وام ماده (38).
7- سود قابل پرداخت در قراردادهای جمعی موضوع ماده (14).
ماده 18- خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهای از محل ذخیره فنی عبارت خواهد بود از:
الف - بهره سپرده ها، اوراق قرضه و اسناد خزانه و وام ها به استثنای بهره وامهای پرداختی به بیمه گذاران بیمه های زندگی.
ب - سود سهام و سایر اوراق بهادار و اجاره بهای مستغلات و نظایر آن.
ج - سود یا زیان حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده از محل ذخایر فنی بیمه های زندگی.
تبصره- در صورتی که به هر یک از انواع درآمدهای فوق هزینه ای تعلق بگیرد هزینه مزبور از اصل درآمد کسر خواهد شد.
ماده 19- هرگاه نرخ خالص درآمد حاصل از سرمایه گذاریهای از محل ذخایر فنی از 12% ذخایر مذکور، در سال تجاوز نماید مازاد 12% درآمد و همچنین درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری مجدد آن در حساب ذخیره مشارکت در منافع باقی خواهد ماند تا در دوره های بعدی طبق دستور بیمه مرکزی ایران تقسیم شود.
ماده 20- سهم هر یک از بیمه گذاران از منافع به نسبت ذخیره ریاضی بیمه نامه آنها یا براساس دیگری که بیمه مرکزی ایران تایید کند معین میشود.
ماده 21- هرگاه نرخ بهره منظور در محاسبه حق بیمه انواع مختلف بیمه های مشمول تقسیم منافع متفاوت باشد باید تفاوت نرخ بهره با کسب نظر بیمه مرکزی ایران در سهم منافع هر یک از بیمه گذاران منظور شود.
ماده 22- موسسات بیمه باید پس از تعیین منافع قابل تقسیم در آخر هر سال منافع مزبور را به حساب ذخیره مشارکت در منافع منظور نمایند تا با منافع سالهای بعد یکجا تقسیم شود. فاصله بین دوبار تقسیم منافع حداکثر سه سال خواهد بود.
ماده 23- سهم هر یک از بیمه گذاران از منافع، بابت حق بیمه یکجا، بر مبنای نرخهای مقرر در این آییننامه و بدون احتساب کارمزد محاسبه و برای افزایش سرمایه بیمه نامه آنان منظور خواهد شد.
فصل چهارم - حقوق بیمه گذاران نسبت به ذخیره ریاضی
ماده 24- در بیمه های مختلط خطر فوت و به شرط حیات و در بیمه های تمام عمر بیمه گذار میتواند پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام درخواست بازخرید بیمه نامه خود را بنماید و بیمه گر مکلف است ارزش بازخرید بیمه نامه را که معادل 90% ذخیره ریاضی بیمه نامه پس از کسر هزینه های انجام شده است با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید.
تبصره- موسسات بیمه موظفند جدول بازخرید بیمه را به بیمه نامه های صادره ضمیمه نمایند.جدول مزبور بایستی معین نماید که در صورت بازخرید بیمه نامه در انقضای هر سال از مدت بیمه چه مبلغ عاید بیمه گذار خواهد شد.
ماده 25- در صورتی که ذی نفع در بیمه نامه های زندگی بستانکار بیمه گذار باشد و این مطلب در بیمه نامه و یا ظهر آن تصریح شده باشد حق بازخرید بیمه نامه و همچنین دریافت وام از محل ذخیره ریاضی موکول به موافقت کتبی بستانکار است.
ماده 26- بیمه گذار میتواند پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام تا 90% ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است ترتیب استرداد وام با توافق بین بیمه گر و بیمه گذار تعیین میشود.
ماده 27- نرخ بهره وام حداکثر 10% در سال است.
ماده 28- در انواع بیمه های زندگی که بیمه نامه قابل بازخرید باشد هرگاه بیمه گذار پس از پرداخت لااقل حق بیمه دو سال تمام از پرداخت اقساط بعدی خودداری نماید، بیمه نامه با رعایت نرخهای مقرر و بدون احتساب کارمزد، تبدیل به بیمه نامه با سرمایه مخفف خواهد شد.
تبصره - موسسات بیمه موظفند جدولی به بیمه نامه های صادره ضمیمه نمایند که میزان سرمایه مخفف بیمه نامه را برای هر سال از مدت بیمه معین کند.
فصل پنجم - تنظیم حسابهای بیمه های زندگی
ماده 29- موسسات بیمه موظفند حسابهای معاملات بیمه های زندگی را از سایر حسابهای خود تفکیک نموده و دفاتر خود را به ترتیبی تنظیم نمایند که کلیه اقلام مربوط به معاملات هر یک از انواع بیمه های زندگی به تفکیک مشخص شده باشد.
ماده 30- سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی بیمه های زندگی بایستی در حسابها و ترازنامه شرکت مشخص و از سایر سرمایه گذاریها تفکیک شود.
ماده 31- ذخیره ریاضی بیمه های زندگی براساس مبانی محاسبه نرخهای حق بیمه تعیین خواهد شد. در مواردی که ذخیره ریاضی مذکور برای انجام تعهدات یک یا چند موسسه بیمه کافی نباشد بیمه مرکزی ایران میتواند نرخ بهره منظور در محاسبه ذخیره ریاضی این موسسه یا موسسات را تقلیل دهد و مراتب را به شورای عالی بیمه گزارش نماید.
موسسه بیمه مکلف است نرخ تعیین شده توسط بیمه مرکزی ایران را ملاک محاسبه قرار دهد.
فصل ششم - بیمه اتکایی اجباری
ماده 32- موسسات بیمه موظفند برای هر یک از انواع بیمه های زندگی صورتهای زیر را در اختیار بیمه مرکزی ایران بگذارند:
الف - صورت بیمه نامه های صادره هر ماه.
ب - صورت تغییرات حاصله هر ماه در بیمه نامه های صادره.
ج - صورت بیمه نامه های مخفف و بازخریدشده هر ماه.
د - صورت بیمه نامه های مختومه به علت انقضای مدت بیمه نامه یا فوت بیمه شده و یا ابطال بیمه نامه.
ترتیب تنظیم این صورتها را بیمه مرکزی ایران معین خواهد کرد.
ماده 33- بیمه مرکزی ایران میتواند رونوشت کلیه بیمه نامه های صادره بیمه های زندگی را از موسسات بیمه بخواهد.
ماده 34- حق بیمه اتکایی اجباری معادل 50% حق بیمه سالانه بیمه های زندگی است و هرگاه موسسه بیمه ای، بیمه نامه زندگی با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این آییننامه صادر نماید حق بیمه اتکایی براساس نرخ تعیین شده در این ماده، در صورتحساب بیمه اتکایی اجباری منظور خواهد شد.
ماده 35- کارمزد بیمه اتکایی اجباری برای انواع مختلف بیمه های زندگی و برای بیمه نامه های صادره از اول مهرماه 1350 به شرح زیر تعیین میگردد:
الف - برای بیمه های خطر فوت ساده زمانی اعم از انفرادی یا جمعی با حق بیمه سالانه 15% حق بیمه در سال.
ب - برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه سالانه در سال اول 90% حق بیمه مشروط بر اینکه از 36 در هزار سرمایه تجاوز نکند. نصف این کارمزد در سال اول و یک چهارم آن در سال دوم و بقیه در سال سوم بیمه قابل پرداخت است کارمزد این نوع بیمه ها از سال دوم به بعد 6% حق بیمه در سال خواهد بود.
ج - برای سایر انواع بیمه های زندگی با حق بیمه یکجا 3% حق بیمه.
ماده 36- صورتحساب بیمه اتکایی اجباری هر سه ماه یکبار توسط بیمه مرکزی ایران تنظیم میشود. در این صورت حسابها سهم بیمه مرکزی ایران بابت بازخرید، فوت، انقضای مدت بیمه نامه و حق بیمه و کارمزد اتکایی بیمه های صادره ظرف آن سه ماه و همچنین حق بیمه سالانه و کارمزد اتکایی اجباری بیمه نامه های موعد رسیده صادره سالهای قبل و حق بیمه های مربوط به الحاقیهای صادره و کارمزد اتکایی اجباری آن منظور خواهد شد. ممکن است در صورت موافقت بیمه مرکزی ایران صورتحساب اتکایی اجباری توسط موسسه بیمه واگذارنده تنظیم شود.
ماده 37- موسسات بیمه واگذارنده و همچنین بیمه مرکزی ایران موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ارسال صورتحساب به پرداخت بدهی خود اقدام کنند. تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت بدهی موجب تعلق بهره با نرخ 8% در سال خواهد شد.
ماده 38- بیمه مرکزی ایران در صورت درخواست موسسه بیمه واگذارنده هر سال تا 55% جمع مانده بدهی بیمه گذاران در آخر سال قبل را بابت وامهایی که با رعایت شرایط بیمه نامه ای صادره از اول مهر ماه 1350 دریافت داشته اند از محل ذخیره ریاضی این بیمه نامه ها به عنوان وام 8% در سال در اختیار موسسه بیمه، مزبور خواهد گذاشت. بهره مزبور برای هر سه ماه، در صورتحساب مربوط به همان سه ماه منظور خواهد شد.
ماده 39- بیمه مرکزی ایران بعد از پایان هر سال 75% منافعی را که از معاملات اتکایی اجباری بیمه های زندگی هر یک از موسسات بیمه تحصیل می کند به این موسسات پرداخت خواهد کرد.
ماده 40- ترتیب محاسبه منافع موضوع ماده (39) عبارت است از جمع اقلام بند «الف» پس از کسر جمع اقلام بند «ب» به شرح زیر:
الف : 1- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل.
2- حق بیمه های اتکایی اجباری.
3- بهره وام موضوع ماده 38.
4- درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهای از محل ذخایر فنی.
ب : 1- کارمزد اتکایی اجباری.
2- سهم بیمه مرکزی ایران بابت بازخرید، فوت و انقضای مدت بیمه نامه ها.
3- ذخیره ریاضی در آخر سال مالی.
4- هزینه اداری معادل 5% حق بیمه های اتکایی اجباری.
5- زیان سالهای قبل.
تبصره- درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهای از محل ذخایر فنی مذکور در این ماده عبارت است از حاصل ضرب بندهای «الف و ب» زیر:
الف- تفاوت ذخیره ریاضی در آخر سال مالی قبل با مانده وام پرداخت شده به موسسه بیمه واگذارنده در آخر سال مذکور.
ب- نرخ خالص درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریهای موسسه بیمه واگذارنده موضوع ماده (18) که با رعایت ماده (19) بین بیمه گذاران آن موسسه تقسیم میشود.
فصل هفتم - بیمه اتکایی اختیاری
ماده 41- موسسات بیمه در صورتی میتوانند در مورد انواع بیمه های زندگی واگذاری اتکایی به خارج از کشور انجام دهند که لزوم واگذاری مزبور مورد تایید بیمه مرکزی ایران باشد.
ماده 42- بیمه مرکزی ایران میتواند واگذاری اتکایی به خارج از کشور را فقط در موارد زیر تایید نماید:
الف - در صورتی که جمع سرمایه بیمه برای خطر فوت یک نفر بیمه شده ضمن یک یا چند بیمه نامه از مبلغ ده میلیون ریال متجاوز باشد نسبت به مبلغ مازاد.
ب - در صورتی که وضع سلامت بیمه شده در معاینه پزشکی غیرعادی و مشمول حق بیمه اضافی تشخیص داده شود.
ماده 43- در صورتی که واگذاری اتکایی در مورد بیمه نامه های زندگی تا ده میلیون ریال برای موسسه بیمه ای در داخل کشور امکان پذیر نباشد بیمه مرکزی ایران با رعایت شرایط معمول در واگذاری بیمه های اتکایی اختیاری موظف به قبول آن است.
ماده 44- موسسات بیمه مکلفند واگذاریهای اتکایی مربوط به بیمه نامه های زندگی صادره از 1/ 1/ 1354 و همچنین بیمه نامه های صادره قبل از تاریخ مذکور را که به موجب قراردادهای اتکایی از نوع حق بیمه خطر منعقده قبل از اول سال 1353 واگذار میشود با مفاد مواد (43، 44 و 45) این آییننامه تطبیق دهند. موسسات بیمه میتوانند در مورد بیمه نامه های صادره تا پایان سال 1353 که به موجب قراردادهای اتکایی غیر از نوع حق بیمه خطر واگذار میشود واگذاری اتکایی به خارج را با رعایت شرایط قراردادهای منعقده ادامه دهند.
ماده 45- مقررات این آییننامه جز در مواردی که مبدا دیگری برای آن تعیین شده است از تاریخ 1/ 5/ 1353 لازم الاجرا است.
جدول شماره 1- بیمه خطر فوت ساده زمانی انفرادی
نرخهای حق بیمه سالانه برای سرمایه 1000 ریال
| مدت سن | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 06/ 4 | 17/ 4 | 25/ 4 | 31/ 4 | 38/ 4 | 47/ 4 | 52/ 4 | 56/ 4 | 59/ 4 | 61/ 4 |
| 16 | 23/ 4 | 34/ 4 | 41/ 4 | 47/ 4 | 53/ 4 | 60/ 4 | 64/ 4 | 67/ 4 | 69/ 4 | 71/ 4 |
| 17 | 41/ 4 | 50/ 4 | 56/ 4 | 61/ 4 | 66/ 4 | 71/ 4 | 74/ 4 | 76/ 4 | 78/ 4 | 81/ 4 |
| 18 | 57/ 4 | 64/ 4 | 67/ 4 | 72/ 4 | 76/ 4 | 80/ 4 | 82/ 4 | 84/ 4 | 86/ 4 | 89/ 4 |
| 19 | 70/ 4 | 74/ 4 | 77/ 4 | 81/ 4 | 85/ 4 | 87/ 4 | 89/ 4 | 91/ 4 | 93/ 4 | 95/ 4 |
| 20 | 79/ 4 | 83/ 4 | 85/ 4 | 89/ 4 | 91/ 4 | 93/ 4 | 95/ 4 | 97/ 4 | 99/ 4 | 01/ 5 |
| 21 | 88/ 4 | 89/ 4 | 92/ 4 | 95/ 4 | 97/ 4 | 98/ 4 | 01/ 5 | 02/ 5 | 04/ 5 | 06/ 5 |
| 22 | 93/ 4 | 95/ 4 | 98/ 4 | 00/ 5 | 01/ 5 | 03/ 5 | 05/ 5 | 06/ 5 | 09/ 5 | 11/ 5 |
| 23 | 98/ 4 | 00/ 5 | 02/ 5 | 04/ 5 | 06/ 5 | 06/ 5 | 09/ 5 | 11/ 5 | 14/ 5 | 17/ 5 |
| 24 | 02/ 5 | 04/ 5 | 06/ 5 | 08/ 5 | 09/ 5 | 10/ 5 | 14/ 5 | 16/ 5 | 20/ 5 | 24/ 5 |
| 25 | 06/ 5 | 08/ 5 | 10/ 5 | 11/ 5 | 13/ 5 | 15/ 5 | 19/ 5 | 22/ 5 | 27/ 5 | 33/ 5 |
| 26 | 10/ 5 | 11/ 5 | 13/ 5 | 14/ 5 | 17/ 5 | 21/ 5 | 25/ 5 | 30/ 5 | 37/ 5 | 43/ 5 |
| 27 | 12/ 5 | 14/ 5 | 16/ 5 | 20/ 5 | 24/ 5 | 29/ 5 | 34/ 5 | 41/ 5 | 48/ 5 | 55/ 5 |
| 28 | 16/ 5 | 18/ 5 | 24/ 5 | 29/ 5 | 33/ 5 | 39/ 5 | 46/ 5 | 54/ 5 | 61/ 5 | 69/ 5 |
| 29 | 21/ 5 | 27/ 5 | 35/ 5 | 40/ 5 | 45/ 5 | 53/ 5 | 61/ 5 | 69/ 5 | 76/ 5 | 86/ 5 |
| 30 | 31/ 5 | 40/ 5 | 47/ 5 | 53/ 5 | 60/ 5 | 70/ 5 | 78/ 5 | 86/ 5 | 95/ 5 | 05/ 6 |
| 31 | 45/ 5 | 54/ 5 | 61/ 5 | 69/ 5 | 78/ 5 | 88/ 5 | 96/ 5 | 05/ 6 | 16/ 6 | 26/ 6 |
| 32 | 61/ 5 | 70/ 5 | 78/ 5 | 87/ 5 | 97/ 5 | 07/ 6 | 16/ 6 | 27/ 6 | 39/ 6 | 50/ 6 |
| 33 | 78/ 5 | 88/ 5 | 97/ 5 | 07/ 6 | 17/ 6 | 28/ 6 | 39/ 6 | 51/ 6 | 64/ 6 | 75/ 6 |
| 34 | 98/ 5 | 08/ 6 | 18/ 6 | 28/ 6 | 40/ 6 | 52/ 6 | 64/ 6 | 77/ 6 | 90/ 6 | 03/ 7 |
| 35 | 18/ 6 | 30/ 6 | 40/ 6 | 52/ 6 | 65/ 6 | 78/ 6 | 91/ 6 | 05/ 7 | 19/ 7 | 34/ 7 |
| 36 | 41/ 6 | 53/ 6 | 65/ 6 | 78/ 6 | 92/ 6 | 06/ 7 | 20/ 7 | 35/ 7 | 51/ 7 | 67/ 7 |
| 37 | 66/ 6 | 79/ 6 | 92/ 6 | 06/ 7 | 21/ 7 | 37/ 7 | 52/ 7 | 69/ 7 | 86/ 7 | 03/ 8 |
| 38 | 93/ 6 | 07/ 7 | 21/ 7 | 37/ 7 | 54/ 7 | 70/ 7 | 88/ 7 | 06/ 8 | 24/ 8 | 43/ 8 |
| 39 | 22/ 7 | 38/ 7 | 53/ 7 | 71/ 7 | 89/ 7 | 07/ 8 | 27/ 8 | 46/ 8 | 66/ 8 | 86/ 8 |
| 40 | 54/ 7 | 72/ 7 | 89/ 7 | 08/ 8 | 27/ 8 | 48/ 8 | 69/ 8 | 90/ 8 | 11/ 9 | 34/ 9 |
| 41 | 90/ 7 | 09/ 8 | 28/ 8 | 48/ 8 | 70/ 8 | 92/ 8 | 15/ 9 | 37/ 9 | 61/ 9 | 86/ 9 |
| 42 | 29/ 8 | 49/ 8 | 70/ 8 | 93/ 8 | 15/ 9 | 40/ 9 | 64/ 9 | 89/ 9 | 16/ 10 | 42/ 10 |
| 43 | 71/ 8 | 93/ 8 | 17/ 9 | 41/ 9 | 65/ 9 | 91/ 9 | 18/ 10 | 47/ 10 | 75/ 10 | 04/ 11 |
| 44 | 17/ 9 | 42/ 9 | 67/ 9 | 93/ 9 | 20/ 10 | 48/ 10 | 79/ 10 | 09/ 11 | 40/ 11 | 71/ 11 |
جدول شماره 1/ 1- بیمه خطر فوت ساده زمانی انفرادی
نرخهای حق بیمه سالانه برای سرمایه 1000 ریال
| مدت سن | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 45 | 67/ 9 | 94/ 9 | 21/ 10 | 51/ 10 | 80/ 10 | 12/ 11 | 44/ 11 | 77/ 11 | 10/ 12 | 44/ 12 |
| 46 | 22/ 10 | 51/ 10 | 82/ 10 | 14/ 11 | 46/ 11 | 80/ 11 | 15/ 12 | 50/ 12 | 86/ 12 | 24/ 13 |
| 47 | 82/ 10 | 15/ 11 | 48/ 11 | 83/ 11 | 12/ 12 | 55/ 12 | 92/ 12 | 30/ 13 | 70/ 13 | 12/ 14 |
| 48 | 48/ 11 | 84/ 11 | 20/ 12 | 57/ 12 | 95/ 12 | 36/ 13 | 76/ 13 | 19/ 14 | 62/ 14 | 07/ 15 |
| 49 | 20/ 12 | 59/ 12 | 98/ 12 | 39/ 13 | 80/ 13 | 24/ 14 | 68/ 14 | 16/ 15 | 62/ 15 | 11/ 16 |
| 50 | 98/ 12 | 41/ 13 | 84/ 13 | 28/ 14 | 73/ 14 | 20/ 15 | 69/ 15 | 21/ 16 | 71/ 16 | 24/ 17 |
| 51 | 84/ 13 | 31/ 14 | 77/ 14 | 25/ 15 | 75/ 15 | 25/ 16 | 80/ 16 | 35/ 17 | 90/ 17 | 48/ 18 |
| 52 | 77/ 14 | 28/ 15 | 78/ 15 | 32/ 16 | 86/ 16 | 41/ 17 | 01/ 18 | 59/ 18 | 20/ 19 | 82/ 19 |
| 53 | 80/ 15 | 34/ 16 | 89/ 16 | 49/ 17 | 06/ 18 | 68/ 18 | 31/ 19 | 94/ 19 | 62/ 20 | 29/ 21 |
