وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 1378/2/4 با توجه به اختیارات تفویضی هیات وزیران (موضوع تصویبنامه شماره 76305/ت19037ه- مورخ 1376/10/29) و به استناد بند "ج" ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلا می ایران- مصوب 1372 تصویب نمودند:
بودجه سال 1378 سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، به شرح پیوست تعیین میگردد.
موخره این تصویبنامه در تاریخ 1378/3/19 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
حسن حبیبی
معاون اول رئیس جمهور
بودجه سازمان های مناطق آزاد سال 1378 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
فهرست:
-قسمت اول: ماده واحده و تبصره های بودجه
-قسمت دوم: خلاصه بودجه
الف- جاری
1- درآمدها
2- هزینه ها
3- حساب سود و زیان
ب- سرمایه ای
-قسمت سوم: اعتبارات طرح های عمرانی
الف- خلاصه اعتبارات تلفیقی بر حسب فصل- برنامه
ب- اعتبارات بر حسب فصل- برنامه- طرح
-قسمت چهارم- پیوست ها
الف- اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد چابهار
ب- اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم
ج- اعتبارات طرح های عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
د- وضعیت پرسنلی سازمان ها
قسمت اول : ماده واحده و تبصره های بودجه
تصویب نامه بودجه سال 1378 سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم و چابهار
ماده واحده - به هیات های مدیره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی کیش، قشم، و چابهار که از این پس به اختصار "سازمان" ها نامیده میشوند، اجازه داده میشود براساس بودجه مصوب سال 1378 سازمان های مذکور و با رعایت آیین نامه های مصوب و مفاد تبصره های این تصویب نامه، نسبت به وصول درآمدهای مذکور در قسمت دوم- الف 1 این تصویب نامه، و همچنین نسبت به انجام تعهد و پرداخت هزینه ها و سایر اعتبارات مذکور در قسمت دوم- الف و ب این تصویب نامه در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقت نامه های متبادله با دبیرخانه شورای عالی اقدام نمایند.
تبصره 1- سازمان ها مکلف اند براساس نظرات شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، که از این پس به اختصار "شورای عالی" نامیده میشود، و با توجه به صورت های مالی مصوب سال 1377، بودجه پیشنهادی سال 1379 خود را طبق زمانبندی و دستورالعمل دبیرخانه شورای عالی تنظیم و جهت بررسی به دبیرخانه مذکور ارایه نمایند.
سازمان ها موظف اند بودجه سال 1379 شرکت های تابعه (پاورقی: - شرکت تابعه به شرکتی اطلاق میشود که در مجموع اختیار بیش از 50% سهام آن مستقیم و یا غیرمستقیم در مجمع عمومی شرکت مذکور متعلق به سازمان ها باشد.) خود را پس از تایید مجمع عمومی شرکت های مذکور، همراه با فهرست سهم سود شرکت های تابعه و وابسته (پاورقی: - شرکت وابسته به شرکتی اطلاق میشود که در مجموع اختیار کمتر از 50% سهام آن مستقیم و یا غیرمستقیم در مجمع عمومی شرکت مذکور متعلق به سازمان ها باشد.) و سهم سود ناشی از مشارکت ها و سایر سرمایه گذاری های سازمان، جهت تلفیق با بودجه سازمان به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
تبصره 2- در اجرای بندهای "الف" و "ب" ماده (8) اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی، سازمان ها و موظف اند تا پایان شش ماهه اول سال 1378 گزارش عملکرد کلیه شرکت های تابعه و شرکت های وابسته به شرکت های تابعه و همچنین مشارکت های سرمایه گذاری سازمان و شرکت های تابعه و وابسته را به تفکیک سنوات در 3 سال تا پایان سال 1377 به همراه آخرین گزارش حسابرس و بازرس قانونی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند تا توسط دبیرخانه مذکور همراه با ابراز نظر به شورای عالی ارایه گردد.
تبصره 3- هرگونه کاهش یا افزایش در میزان اعتبارات مصوب جاری و یا مصارف سرمایه ای هر یک از سازمان ها مندرج در قسمت دوم- الف 2 این تصویبنامه با رعایت ضوابط زیر مجاز است:
1- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان پنج درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با تایید مدیرعامل، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات سرفصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
2- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان ده درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
3- افزایش اعتبارات جاری هر یک از ردیف های هزینه ذیل سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی، حداکثر تا میزان بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه سرفصل هزینه های عملیاتی، اداری و مالی با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات فصل تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
4- افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های ذیل سرفصل مصارف سرمایه ای تا میزان بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های سرفصل مذکور با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و تایید دبیرخانه شورای عالی مشروط بر اینکه در جمع اعتبار فصل مذکور تغییر حاصل نشود، مجاز اخواهد بود.
5- افزایش مازاد بر بیست درصد اعتبارات مورد اشاره در این تبصره در سال 1378 در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 4- اجرای طرح های عمرانی ردیف 84100 قسمت دوم- الف 1 این تصویب نامه توسط سازمان ها در سال 1378 صرفا" در قالب اعتبارات طرح های عمرانی مصوب مندرج در قسمت سوم- ب این تصویب نامه و با رعایت اولویت ها و متناسب با درآمدهای وصولی پس از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی با رعایت ضوابط زیر مجاز میباشد:
1- سازمان ها موظف اند مادامی که از تحقق کافی درآمدهای خود اطمینان حاصل نکرده اند، از تعهد، شروع یا ادامه عملیات آن دسته از طرح هایی که در قسمت سوم- ب این تصویب نامه دارای "اولویت" نمیباشند خودداری کرده و اعتبارات مصوب خود را در حد وصولی درآمدها در وهله اول به طرح های دارای "اولویت" تخصیص دهند.
2- حداکثر تا 10 درصد اعتبار هر یک از طرح های عمرانی دارای "اولویت" قبل از مبادله موافقت نامه شرح عملیات با دبیرخانه شورای عالی و حداکثر تا پایان خرداد ماه 1378 به صورت علی الحساب قابل هزینه میباشد. انجام هرگونه هزینه مازاد بر 10 درصد مذکور در مورد طرح های دارای "اولویت" و همچنین هرگونه هزینه در مورد سایر طرح های عمرانی، موکول به مبادله موافقت نامه شرح عملیات مورد اشاره میباشد.
3- به منظور تسهیل در اجرای طرح های عمرانی، اجازه داده میشود حداکثر تا پنج درصد (5%) اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی حسب نیاز و در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره هر یک از سازمان ها، خارج از ضوابط و مقررات آیین نامه معاملات در قالب شرح عملیات موافقت نامه هزینه گردد. سازمان ها موظف اند فهرست کامل این گونه هزینه ها را همراه با تصویر صورت جلسات هیات مدیره به تفکیک هر یک از طرح های عمرانی، همراه با بودجه پیشنهادی سال 1379 خود به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
4- افزایش تا حداکثر بیست درصد اعتبارات هر یک از طرح های عمرانی بودجه سال 1378 هر یک از سازمان ها، از محل کاهش اعتبار سایر طرح های عمرانی و یا افزایش اعتبارات ردیف طرح های عمرانی (ردیف 84100) با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی پس از مبادله موافقت نامه اصلاحی شرح عملیات با دبیرخانه مذکور، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح های عمرانی سازمان ها با رعایت سقف مذکور در بند 4 تبصره 3 این تصویب نامه تغییر حاصل نشود، مجاز خواهد بود.
افزایش مازاد بر بیست درصد اعتبارات طرح های عمرانی و سرمایه گذاری ثابت سال 1378 سازمان ها در قالب بودجه اصلاحی مجاز خواهد بود.
تبصره 5- بودجه اصلاحی هر یک از سازمان ها با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره و پس از اعلام نظر دبیرخانه شورای عالی جهت تصویب، به شورای عالی ارایه میشود.
تبصره 6- به منظور افزایش کارایی کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان ها، به هیات مدیره سازمان های مذکور، اجازه داده میشود در قالب ضوابط طرح کارانه و حداکثر تا نیم درصد (5/0%) از درآمد تحقق یافته خود را تا سقف های زیر از محل اعتبار ردیف های فرعی مربوطه ذیل ردیف های 20100 و 30000 به آن دسته از کارکنانی که فعالیت چشمگیر و نقش موثری در پیشبرد اهداف و فعالیت های سازمان ها داشته اند، پرداخت نمایند.
کیش 000/850 هزار ریال، قشم 1/000/000 هزار ریال و چابهار 000/500 هزار ریال
تبصره 7- سازمان ها موظف اند با رعایت ضوابط مندرج در تبصره 28 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عملیات موضوع اعتبارات ردیف 21200 بودجه جاری و همچنین فصل 30300 اعتبارات طرح های عمرانی خود را مورد اقدام قرار دهند.
تبصره 8- هر یک از سازمان ها موظف اند در سال 1378 کل اعتبار ردیف های 41110 و 41120 را در چهار قسط مساوی به صورت هزینه انتقالی و قطعی به دبیرخانه شورای عالی پرداخت نمایند تا حسب مورد بنا به تشخیص دبیر شورای عالی برای امور جاری و یا طرح های پژوهشی دبیرخانه مذکور هزینه گردد.
تبصره 9- به سازمان ها اجازه داده میشود حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 86110 به منظور اعطاء وام مسکن و وام ضروری به کارکنان و یا حسب مورد به شرکت های تعاونی و صندوق پس انداز رفاه کارکنان براساس آیین نامه های مربوطه که به تایید دبیرخانه شورای عالی رسیده باشد، اختصاص دهند.
تبصره 10- دریافت و پرداخت هر گونه وجوهی تحت هر عنوان توسط سازمان ها بدون مجوز قانونی و خارج از بودجه مصوب مطلقا" ممنوع است.
تبصره 11- به سازمان ها اجازه داده میشود به نسبت تحقق درآمد حاصل از عوارض ورود مسافر ردیف 11300 (موضوع بند (10) دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و تصویب نامه های مربوط حسب مورد) و جمعاً تا سقف اعتبار ردیف 42100 جهت انجام طرح های عمرانی در نواحی همجوار منطقه مطابق با شرح عملیات مورد تفاهم دبیرخانه شورا و وزارت کشور، در قالب موافقت نامه ای که به همین منظور میان دبیرخانه شورا و سازمان ها مبادله میشود پرداخت نمایند.
تبصره 12- به سازمان ها اجازه داده میشود تا میزان یک و نیم درصد (5/1%) از درآمد تحقق یافته خود را، حداکثر تا سقف اعتبار ردیف 43100 به منظور توسعه امور فرهنگی- اجتماعی و سایر موارد ذیربط هزینه نمایند. فهرست هزینه های انجام شده میبایست همراه با پیشنهاد بودجه سال 1379 به دبیرخانه شورای عالی ارسال شود.
تبصره 13- 80 میلیون دلار از سهیمه واردات از مناطق آزاد به داخل کشور، به مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور به طریق بدون انتقال ارز اختصاص دارد. سهم هر منطقه توسط دبیرخانه شورای عالی تعیین میگردد.
تبصره 14-
1- تاسیس هر گونه شرکت یا موسسه جدید توسط هر یک از سازمان ها و یا شرکت های تابعه آن ها بدون اخذ مجوز از شورای عالی ممنوع است. سازمان ها و شرکت های تابعه موظف اند در مجامع مومی شرکت های وابسته خود نیز رای خود را در انطباق با مفاد این بند اعلام نمایند.
2- در اجرای مصوبات شورای عالی، دبیرخانه شورای عالی موظف است با هماهنگی سازمان ها حداکثر ظرف سه ماه اسامی شرکت های تابعه و یا وابست را که ادامه ار آن ها ضروری میباشد به شورای عالی ارائه نماید. سازمان ها موظفند حداکثر ظر ف یک ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی در این خصوص پیشنهاد اساسنامه اصلاح شده شرکت های مورد اشاره را در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه شورای عالی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
3- سازمان ها موظف اند ترتیبی اتخاذ کنند که مالکیت سهام شرکت های تابعه خود در سایر شرکت ها را به سازمان انتقال دهند.
4- صدور مجوز هر گونه فعالیت اقتصادی از سوی سازمان ها به شرکت های تابعه و یا وابسته و یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی، که مفاد آن متضمن اجازه انحصاری فعالیت باشد ممنوع است.
5- سازمان ها موظف اند آن دسته از فعالیت های اقتصادی شرکت های تابعه را که بنا به تشخیص خود و یا دبیرخانه شورای عالی امکان و یا تمایل جدی فعالیت از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و یا خارجی فراهم باشد را متوقف کرده و نسبت به انجام تسویه حساب های لازم اقدام نمایند.
6- فعالیت و خدمات سازمان ها و شرکت های تابعه، مادامی که امکان ارائه این گونه خدمات از سوی سایر سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم نمیباشد، میبایست محدود به ارائه خدمات زیربنائی و ضروری در داخل مناطق و یا ارائه تسهیلات لازم برای جلب چنین سرمایه گذارانی باشد.
7- به سازمان ها اجازه داده میشود به منظور جذب سرمایه گذارانی که دارای طرح های مهم و اساسی جهت اجرا در منطقه میباشند حداکثر تا 34 درصد پس از تصویب هیات مدیره و موافقت دبیرخانه شورای عالی مشارکت نمایند. سقف مجموعه مشارکت های هر یک از سازمان ها با احتساب کلیه آورده های نقدی و غیرنقدی حداکثر تا اعتبار ردیف 85100 خواهد بود. سازمان ها موظف اند گزارش توجیهی لازم را جهت کسب موافقت دبیرخانه شورای عالی به دبیرخانه مذکور ارسال نمایند.
تبصره 15- سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی سازان ها انتخاب میشود.
تبصره 16- سازمان ها موظف اند در مجامع عمومی شرکت های تابعه، سازمان حسابرسی را به عنوان حسابرس و بازرس قانونی پیشنهاد نمایند. سازمان ها همچنین موظف اند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در مجامع عمومی شرکت های وابسته نیز در حد اختیارات، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرسی و بازرسی قانونی پیشنهاد شود.
تبصره 17- سازمان ها موظف اند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این بودجه، بودجه سال 1378 شرکت های تابعه و وابسته خود را پس از تائید مجمع عمومی شرکت های مزبور همراه با برنامه عملیاتی و فهرست سهم سود سازمان از شرکت های مزبور جهت درج در پیوست بودجه سازمان ها به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.
قسمت دوم : خلاصه بودجه
خلاصه بودجه جاری- صورت پیش بینی درآمدها برای سال مالی 1378
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | مبالغ به هزار ریال | ||||||
| 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | 1376 عملکرد | 1377 مصوب | 1378 پیش بینی | جمع 1378 پیش بینی | ||
| 10000 | درآمدها | 495/901/358 | 400/783/348 | 293/800/000 | 201/599/000 | 289/562/000 | 282/138/000 | 329/939/90 | 510/201/163 | 180/819/144 | 180/757/720 |
| 11000 | ورود و خرج کالا و مسافر | 078/067/168 | 195/283/000 | 188/600/000 | 152/175/000 | 209/185/000 | 206/602/000 | 066/084/76 | 500/787/133 | 124/750/000 | 519/952/000 |
| 11100 | عوارض ورود کالا | 778/849/139 | 00/533/100 | 119/475/000 | 103/645/000 | 118/017/000 | 140/549/000 | 549/439/49 | 65/100/000 | 90/750/000 | 350/774/000 |
| 11200 | عوارش خروج کالای همراه مسافر | 300/217/38 | 86/350/000 | 60/625/000 | 48/530/000 | 79/062/000 | 54/753/000 | 517/652/26 | 500/687/64 | 30/000/000 | 145/378/000 |
| 11300 | عوارش ورود مسافر | - | 8/500/000 | 8/500/000 | - | 7/106/000 | 7/300/000 | - | 4/000/000 | 4/000/000 | 19/800/000 |
| 11900 | سایر درآمدهای ورود و خروج کالا و مسافر | - | - | - | - | 5/000/000 | 4/000/000 | - | - | - | 4/000/000 |
| 12000 | اجاره | 843/107/3 | 2/000/000 | 2/800/000 | 1/216/000 | 3/602/000 | 4/444/000 | 100/944/5 | 3/044/000 | 2/805/000 | 10/049/000 |
| 12100 | اجاره زمین | 527/302/2 | 000/800 | 000/800 | - | - | - | 300/2 | 000/610 | 000/250 | 1/050/000 |
| 12200 | اجاره ساختمان و تاسیسات | 316/505/1 | 1/300/000 | 2/000/000 | 000/775 | 2/090/000 | 2/400/000 | 705/200/4 | 000/774 | 1/000/000 | 5/400/000 |
| 12300 | انبارداری | - | - | - | 000/441 | 1/512/000 | 2/044/000 | 903/658/1 | 1/560/000 | 1/480/000 | 3/524/000 |
| 12900 | اجاره سایر دارایی ها | - | - | - | - | - | - | 192/82 | 000/100 | 000/75 | 000/75 |
| 13000 | فروش | 388/638/121 | 70/000/000 | 35/000/000 | 40/738/000 | 62/000/000 | 54/000/000 | 343/831/2 | 310/064/10 | 6/480/000 | 95/480/000 |
| 13100 | فروش زمین | 588/317/119 | 40/000/000 | 15/000/000 | 40/738/000 | 50/000/000 | 48/000/000 | 700/755/2 | 310/564/9 | 4/880/000 | 67/880/000 |
| 13200 | فروش ساختمان و تاسیسات | - | - | - | - | 12/000/000 | 6/000/000 | 643/75 | 000/500 | 1/600/000 | 7/600/000 |
| 13900 | فروش سایر دارایی ها | 800/320/3 | 30/000/000 | 20/000/000 | - | - | - | - | - | - | 20/000/000 |
| 14000 | خدمات شهری | 600/126/4 | 6/200/000 | 7/900/000 | 000/477 | 2/190/000 | 2/722/000 | 571/489/2 | 10/332/000 | 2/740/000 | 13/362/000 |
| 14100 | خدمات زیربنایی (آب، برق، گاز، و. ..) | 809/204/2 | 1/000/000 | 1/500/000 | - | - | - | 200/263 | 10/000/000 | 2/400/000 | 3/900/000 |
| 14200 | مخابرات و ارتباطات | 3/000/000 | 4/000/000 | 000/830 | 1/030/000 | - | - | - | 5/030/000 | ||
| 14300 | خدمات و عوارض خودرو | 791/921/1 | 2/300/000 | 2/400/000 | 000/477 | 000/490 | 000/697 | 942/113/2 | 000/132 | 000/260 | 3/357/000 |
| 14900 | سایر خدمات و عوارض شهری | - | - | - | - | 000/870 | 000/995 | 439/113 | 000/200 | 000/80 | 1/075/000 |
| 15000 | خدمات بندری و فرودگاهی | 915/510/3 | 400/099/3 | 4/000/000 | 1/740/000 | 6/470/000 | 7/555/000 | - | - | - | 11/555/000 |
| 15100 | خدمات و عوارض بندری | 646/235/1 | 2/000/000 | 2/000/000 | 1/740/000 | 4/470/000 | 5/555/000 | - | - | - | 7/555/000 |
| 15200 | خدمات و عوارض فرودگاهی | 269/275/2 | 400/099/1 | 2/000/000 | - | 2/000/000 | 2/000/000 | - | - | - | 4/000/000 |
| 16000 | صدور مجوزها | 734/006/27 | 26/400/000 | 17/000/000 | 3/501/000 | 4/615/000 | 4/315/000 | 062/141/1 | 450/344/2 | 180/544/2 | 180/859/23 |
| 16100 | مجوز فعالیت های اقتصادی (تجاری- صنعتی) | 083/180/2 | 9/500/000 | 6/000/000 | 1/490/000 | 2/500/000 | 2/000/000 | 589/035/1 | 2/200/000 | 2/350/000 | 10/350/000 |
| 16200 | خدمات ثبتی | 000/700 | 1/000/000 | 000/811 | 000/615 | 000/615 | 473/105 | 450/144 | 180/194 | 180/809/1 | |
| 16900 | سایر مجوزها | 651/822/24 | 16/200/000 | 10/000/000 | 1/200/000 | 1/500/000 | 1/700/000 | - | - | - | 11/700/000 |
| 17000 | سود سرمایه گذاری ها | 363/951/10 | 41/000/000 | 33/000/000 | - | - | 1/300/000 | 773/301 | 750/343/2 | 2/500/000 | 36/800/000 |
| 17100 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه | 800/632/3 | 3/000/000 | 3/000/000 | - | - | - | - | - | - | 3/000/000 |
| 17200 | سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های وابسته | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17300 | سود حاصل از مشارکت ها | 563/318/7 | 38/000/000 | 30/000/000 | - | - | 1/300/000 | - | - | - | 31/300/000 |
| 17900 | سود حاصل از سایر سرمایه گذاری ها | - | - | - | - | - | - | 773/301 | 750/343/2 | 2/500/000 | 2/500/000 |
| 19000 | سایر درآمدها | 574/796/19 | 4/800/000 | 5/500/000 | 1/752/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 414/147/2 | 500/285/1 | 3/000/000 | 9/700/000 |
| 19100 | درآمد حاصل از جرائم دیرکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19900 | سایر درآمدها | 574/796/19 | 4/800/000 | 5/500/000 | 1/752/000 | 1/500/000 | 1/200/000 | 414/147/2 | 500/285/1 | 3/000/000 | 9/700/000 |
| هزینه ها | 639/926/51 | 707/300/92 | 952/837/106 | 49/396/000 | 84/963/000 | 93/665/000 | 034/992/22 | 375/388/36 | 434/491/40 | 386/994/240 | |
| هزینه های عملیاتی، اداری و مالی | 676/875/47 | 707/005/80 | 952/442/93 | 41/546/000 | 73/106/000 | 80/932/000 | 287/623/17 | 375/818/26 | 434/787/30 | 386/162/205 | |
| 20000 | هزینه های عملیاتی | 349/088/46 | 071/517/75 | 190/384/90 | 37/901/000 | 66/478/000 | 73/736/000 | 398/514/14 | 334/099/22 | 732/903/25 | 922/023/190 |
| 20100 | حقوق و دستمزد و مزایا | 447/252/7 | 310/869/13 | 190/030/17 | 13/399/000 | 25/156/000 | 26/588/000 | 020/775/7 | 539/343/12 | 072/628/12 | 262/246/56 |
| 20200 | خدمات قراردادی عمومی | 233/605/21 | 31/520/000 | 35/510/000 | 9/326/000 | 15/441/000 | 16/680/000 | 732/216/2 | 250/439/3 | 550/706/4 | 550/896/59 |
| 20300 | اجاره محل | 112/463 | 000/650 | 000/800 | 3/015/000 | 3/600/000 | 3/400/000 | 510/47 | 760/47 | 000/50 | 4/250/000 |
| 20400 | استهلاک | 428/071/8 | 761/469/9 | 1/100/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | 2/500/000 | 851/46 | 000/640 | 314/308/1 | 314/908/13 |
| 20500 | تعمیر و نگهداری | 001/679/1 | 3/000/000 | 4/050/000 | 2/664/000 | 4/130/000 | 4/310/000 | 422/709 | 000/380 | 000/838 | 9/198/000 |
| 20600 | ابزار و اثاثیه جزئی | 521/127 | 000/200 | 000/640 | 1/175/000 | 3/340/000 | 2/690/000 | 439/485 | 000/300 | 000/400 | 3/730/000 |
| 20700 | آب و برق و سوخت | 466/444/1 | 2/215/000 | 2/830/000 | 1/146/000 | 1/950/000 | 2/170/000 | 813/487 | 2/380/000 | 2/400/000 | 7/400/000 |
| 20800 | پست و مخابرات | 060/338 | 000/803 | 000/804 | 000/499 | 1/210/000 | 1/410/000 | 682/186 | 000/190 | 996/211 | 996/425/2 |
| 20900 | حمل و نقل | 707/270 | 000/400 | 000/400 | 1/125/000 | 1/850/000 | 2/480/000 | 701/945 | 785/626 | 800/680 | 800/560/3 |
| 21100 | تبلیغات و روابط عمومی | 349/140/2 | 7/360/000 | 10/200/000 | 000/590 | 1/900/000 | 2/000/000 | 773/139/1 | 1/390/000 | 2/090/000 | 14/290/000 |
| 21200 | بهداشت و درمان | 274/10 | 000/200 | 000/250 | 000/277 | 000/800 | 000/850 | 948/89 | 000/100 | 000/100 | 1/200/000 |
| 21300 | ورزش | 726/509/1 | 1/800/000 | 3/000/000 | 000/366 | 000/400 | 000/650 | 766/36 | 000/100 | 000/150 | 3/800/000 |
| 21400 | آموزش | - | 000/500 | 000/700 | 000/150 | 1/150/000 | 000/900 | 800/1 | 000/40 | 000/50 | 1/650/000 |
| 21500 | بیمه | 30 | 000/200 | 000/120 | 000/239 | 000/430 | 000/655 | 108/233 | 000/100 | 000/100 | 000/875 |
| 21600 | اطلاع رسانی و انفورماتیک | 810/399 | 2/100/000 | 2/750/000 | - | - | - | - | - | 000/150 | 2/900/000 |
| 28100 | هزینه های عمومی و | - | - | - | - | 1/500/000 | 1/500/000 | - | - | - | 1/500/000 |
| 29900 | سایر هزینه های عمومی | 185/776 | 000/750 | 1/200/000 | 1/430/000 | 2/221/000 | 1/953/000 | 833/111 | 000/22 | 000/40 | 3/193/000 |
| 30000 | هزینه های اداری و مالی | 327/787/1 | 636/488/4 | 762/058/3 | 3/645/000 | 6/628/000 | 7/196/000 | 889/108/3 | 041/719/4 | 702/883/4 | 464/138/15 |
| 40000 | پرداخت های انتقالی | 963/050/4 | 12/295/000 | 13/395/000 | 7/850/000 | 11/857/000 | 12/733/000 | 747/368/5 | 9/750/000 | 9/704/000 | 35/832/000 |
| 41110 | دیرخانه شورای عالی- هزینه های جاری | 000/600 | 000/670 | 000/804 | 000/300 | 000/670 | 000/804 | 000/600 | 000/670 | 000/804 | 2/412/000 |
| 41120 | دبیرخانه شورای عالی- طرح های پژوهشی | - | - | 000/150 | - | - | 000/150 | - | - | 000/150 | 000/450 |
| 42100 | کمک به نواحی همجوار (ماده 2 قانون و مقررات مناطق آزاد) | - | 2/000/000 | 3/000/000 | 5/209/000 | 7/187/000 | 6/279/000 | - | 4/000/000 | 2/000/000 | 11/279/000 |
| 43100 | پرداخت های ویژه فرهنگی- اجتماعی | 724/399/2 | 2/500/000 | 2/500/000 | 50/175/1 | 2/500/000 | 4/000/000 | 106/774/1 | 2/500/000 | 4/500/000 | 11/000/000 |
| 44100 | پرداخت های نیروی نظامی، انتظامی و گمرک | 239/051/1 | 7/125/000 | 6/941/000 | 500/175/1 | 1/500/000 | 1/500/000 | 641/994/2 | 2/400/000 | 2/250/000 | 10/691/000 |
| 49900 | سایر پرداخت های انتقالی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50000 | سود قابل تقسیم | 856/974/306 | 693/481/256 | 048/962/186 | 152/203/000 | 204/599/000 | 188/473/000 | 303/832/68 | 135/813/126 | 746/327/104 | 794/762/479 |
| 51100 | ذخیره مالیات | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52100 | اندوخته قانونی | 743/348/15 | 085/824/12 | 102/348/9 | 7/610/000 | 10/229/000 | 650/423/9 | 615/441/3 | 657/340/6 | 387/216/5 | 139/988/23 |
| 53100 | اندوخته سرمایه ای | 113/626/291 | 608/657/243 | 946/613/177 | 144/593/000 | 194/370/000 | 350/079/179 | 688/390/65 | 478/472/120 | 359/111/99 | 655/774/455 |
| 54100 | سایر اندوخته ها | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5100 | انتقال به درآمد عمومی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59900 | سایر حساب های تقسیم سود | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60000 | زیان عملکرد | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61100 | استفاده از دارای های جاری | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62100 | استفاده از حساب های ذخائر | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 69900 | استفاده از سایر منابع تامین زیان | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
خلاصه بودجه سرمایه ای- صورت پیش بینی منابع و مصارف سرمایه ای برای سال مالی 1378
| شماره طبقه بندی | -عنوان | کیش | قشم | چابهار | مبالغ به هزار ریال | ||||||
