هیات وزیران در جلسه شانزده خرداد ماه 1328 بنا به پیشنهاد شماره 58274 /99577 مورخ 21 /12 /27 وزارت کشور تصویب نمودند که ازت اریخ صدور این تصویبنامه عوارض مشروحه زیر.
| 1-از برنج صدری وارده مصرفی شهر | هر سیصد کیلو | 60 ریال |
| 2-"گرده " " " | " | 30" |
| 3-از کبریت " " | هر صندوق | 5 ریال |
| 4-از روغن خوراکی " " | هر سه کیلو | 2" |
| 5-از پشم " " | هر صد کیلو | 10 ریال |
| 6- از کتیرا " " | هر کیلو | 5 ریال |
| 7-از نمک " " | هر بار الاغی | 2" |
| 8-" " " | هر بار شتری | 3" |
| 9-ازقماش " " | هر عدل | 10 ریال |
| 10-ازکرباس " " | " | 5 ریال |
| 11-از پوست روباه و گرگ وارده مصرفی شهر | هر عدد | 5" |
| 12-از پوست دلک و سگ آبی وارده مصرفی شهر | 20" | |
| 13-از پوست خام گاو | وارده مصرفی شهر | 20" |
| 13-از پوست خام گاو | " | 2" |
| 14-از پوست گوسفند وبز | " | 1" |
| 15-از پوست خرگوش | " | 2" |
| 16- " پرسخ | " | 3" |
| 17-از کشمش | "هر سیصد کیلو | 20" |
| 18-ازمویز | وارده مصرفی شهر هر سیصد کیلو | 15" |
| 19-از خرما | " " | 20" |
| 20-از شیره | " " | 20" |
| 21-از نخود | " " | 30 ریال |
| 22-از لپه | " " | 20ریال |
| 23- از کشک | " " | 10 ریال |
| 24-از مال التجاره و جنس سقط و غیره | وارده مصرفی شهر هر عدل | 10 ریال |
| 25- از پنبه وارده مصرفی شهر | هر سیصد کیلو | 10 ریال |
| 26-از انگور وارده مصرفی شهر | هر بار | 2 " |
| 27-زردآلو | " | 2" |
| 28- خربوزه | " " | 2 ریال |
| 29-هندوانه | " " | 2" |
| 30-ذغال | هر سیصد کیلو | 12 " |
| 31- پیه | هر سه کیلو | 1" |
| 32-از مسافرین ماشین | هر نفر | 5 ریال |
| 33- کامیونهای باری وارد وصادر هر عدد | 20- |
تبصره - از کالاهائیکه طبق تصویبنامه های جداگانه که فعلا عوارض دریافت میگردد از تاریخ صدور این تصویبنامه در صورتی که ضمن این تصویبنامه منظور شده باشد ملغی میگردد.
تبصره 2- ردیف 3 تصویبنامه شماره 10036 /1050 -21 /6 /324 عوارض حیوانات که در شهر نگاهداری میشود و ردیف 1 و 2 تصویبنامه شماره 22412 -7 /12 /23 وردیف 2 تصویبنامه شماره 21796- 1 /12 /323 و همچنین تصویبنامه شماره 11704 - 4 /10 /324 از تاریخ صدور این تصویبنامه ملغی میگردد.
از طرف نخست وزیر- دکتر فاطمی