هیات وزیران در جلسه مورخ 1380/12/19 بنا به پیشنهاد شماره 76093 مورخ 1380/12/19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند ‹‹الف›› ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379 - تصویب نمود:
سهام قابل فروش یکصدو هشتادو نه (189) شرکت متعلق به سازمان خصوصی سازی متضمن برنامه زمان بندی و روش فروش آنها به شرح جداول پیوست تعیین میشود.
معاون اول رئیس جمهور - محمد رضا عارف
برنامه زمانبندی شده و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه اول 1381
| ردیف | نام شرکت | میزان سرمایه (هزارریال) | درصد سهام | روش واگذاری |
| 1 | آردل | 6/200/000 | 796/8 | بورس |
| 2 | افست | 8/000/000 | 529/11 | بورس |
| 3 | الیاف | 36/000/000 | 008/0 | بورس |
| 4 | آیتالران | 3/000/000 | 001/8 | بورس |
| 5 | ایران پویا | 823/692/30 | 938/3 | بورس |
| 6 | ایران تایر | 609/807/52 | 013/11 | بورس |
| 7 | ایران ترانسفو | 48/000/000 | 007/00 | بورس |
| 8 | ایران خودرو دیزل | 324/000/000 | 350/6 | بورس |
| 9 | ایران فرم | 3/000/000 | 825/3 | بورس |
| 10 | ایران گچ | 4/000/000 | 724/13 | بورس |
| 11 | ایرانیت | 15/200/000 | 111/0 | بورس |
| 12 | بنیان دیزل ایران | 729/765/4 | 810/12 | بورس |
| 13 | بوتان | 40/000/000 | 016/14 | بورس |
| 14 | بهران | 22/500/000 | 003/0 | بورس |
| 15 | بیسگویت گرجی | 9/856/000 | 200/0 | بورس |
| 16 | بین المللی محصولات پارس | 2/000/000 | 068/6 | بورس |
| 17 | پارس الکتریک | 300/000/000 | 600/8 | بورس |
| 18 | پارس پامچال | 10/500/000 | 001/0 | بورس |
| 19 | پارس قوطی | 6/000/000 | 038/42 | بورس |
| 20 | پارس متال | 11/520/000 | 013/0 | بورس |
| 21 | پایساز | 3/000/000 | 005/0 | بورس |
| 22 | پتروشیمی آبادان | 40/000/000 | 830/6 | بورس |
| 23 | پلاستیک شاهین | 240/073/15 | 433/5 | بورس |
| 24 | پیام | 28/800/000 | 233/17 | بورس |
| 25 | تامین ماسه ریخته گری | 9/000/000 | 144/3 | بورس |
| 26 | توسعه صنایع بهشهر | 330/075/000 | 570/3 | بورس |
| 27 | تولیدی بهمن | 50/000/000 | 059/0 | بورس |
| 28 | تولیدی تهران | 20/000/000 | 421/0 | بورس |
| 29 | تولیدی مرتب | 30/000/000 | 408/8 | بورس |
| 30 | تهران شیمی | 13/500/000 | 198/1 | بورس |
| 31 | ثابت خراسان | 45/000/000 | 038/0 | بورس |
| 32 | جام دارو | 6/930/000 | 485/4 | بورس |
| 33 | چیت سازی بهشهر | 866/657 | 790/2 | بورس |
| 34 | چینی ایران | 33/600/000 | 073/0 | بورس |
| 35 | خوراک دام پارس | 3/150/000 | 022/0 | بورس |
| 36 | دارویی ابوریحان | 7/500/000 | 006/0 | بورس |
| 37 | دارویی اسوه | 12/000/000 | 673/8 | بورس |
| 38 | درخشان یزد | 044/190/3 | 378/0 | بورس |
| 39 | دوچرخه موتور سیکلت سازی | 17/100/000 | 879/3 | بورس |
| 40 | روغن نباتی پارس | 26/400/000 | 586/0 | بورس |
| 41 | ریسندگی و بافندگی کاشان | 10/800/000 | 037/0 | بورس |
| 42 | سرمایه گذاری البرز | 100/796/157 | 003/0 | بورس |
| 43 | سولیران | 6/000/000 | 508/27 | بورس |
| 44 | سیمان تهران | 100/000/000 | 011/3 | بورس |
| 45 | سیمان شرق | 120/000/000 | 900/2 | بورس |
| 46 | سیمان شمال | 405/314/15 | 639/0 | بورس |
| 47 | سیمان صوفیان | 23/760/000 | 004/0 | بورس |
| 48 | سیمان فارس و خوزستان | 315/000/000 | 860/10 | بورس |
| 49 | شکر | 14/000/000 | 385/4 | بورس |
| 50 | شیرین خراسان | 40/000/000 | 002/0 | بورس |
| 51 | شیشه و گاز | 21/384/000 | 069/0 | بورس |
| 52 | صنایع بسته بندی ایران | 45/225/000 | 210/2 | بورس |
| 53 | صنایع فلزی ایران | 10/000/000 | 036/2 | بورس |
| 54 | صنایع لاستیکی سهند | 3/250/000 | 078/0 | بورس |
| 55 | صنعتی پارس مینو | 35/000/000 | 198/8 | بورس |
| 56 | صنعتی رنا | 324/000/000 | 430/1 | بورس |
| 57 | صنعتی و شیمیائی رنگین | 7/200/000 | 003/0 | بورس |
| 58 | طیف ایران | 7/200/000 | 001/0 | بورس |
| 59 | علاء الدین ایران | 800/316 | 161/0 | بورس |
| 60 | فیبر ایران | 10/134/000 | 008/0 | بورس |
| 61 | قند پیرانشهر | 7/500/000 | 007/0 | بورس |
| 62 | قند تربت جام | 15/000/000 | 012/0 | بورس |
| 63 | قند مرو دشت | 14/300/000 | 018/0 | بورس |
| 64 | قند نیشابور | 12/000/000 | 005/00 | بورس |
| 65 | قند پارس | 750/665/10 | 567/37 | بورس |
| 66 | کابل باختر | 3/000/000 | 633/7 | بورس |
| 67 | کابل سازی تک | 063/000/9 | 197/3 | بورس |
| 68 | کارتن ایران | 20/250/000 | 101/0 | بورس |
| 69 | کارتن مشهد | 6/000/000 | 004/00 | بورس |
| 70 | کاشی پارس | 19/500/000 | 009/0 | بورس |
| 71 | کاشی نیلو | 30/000/000 | 502/10 | بورس |
| 72 | کاغذ سازی قائم شهر | 6/900/000 | 090/0 | بورس |
| 73 | کربن ایران | 29/070/000 | 144/0 | بورس |
| 74 | کیان تایر | 16/000/000 | 531/7 | بورس |
| 75 | کیمیدارو | 17/500/000 | 591/16 | بورس |
| 76 | گچ تهران | 10/000/000 | 122/14 | بورس |
| 77 | گرد باف یزد | 3/600/000 | 112/0 | بورس |
| 78 | گروه بهمن | 300/000/000 | 274/10 | بورس |
| 79 | لاستیک دنا | 52/000/000 | 643/5 | بورس |
| 80 | لامیران | 12/960/000 | 112/4 | بورس |
| 81 | لبنیات پاستوریزه پاک | 344/386/44 | 109/10 | بورس |
| 82 | لنت ترمز ایران | 4/000/000 | 509/6 | بورس |
| 83 | مارگارین | 120/000/000 | 939/16 | بورس |
| 84 | مخمل و ابریشم کاشان | 130/215/23 | 174/26 | بورس |
| 85 | موتوژن | 50/400/000 | 921/12 | بورس |
| 86 | مهندسی فیروزا | 3/000/000 | 521/19 | بورس |
| 87 | نئوپان 22 بهمن | 3/000/000 | 007/0 | بورس |
| 88 | نورد آلومینیوم | 15/000/000 | 028/19 | بورس |
| 89 | نورد و تولید قطعات فولادی | 15/000/000 | 388/11 | بورس |
| 90 | نیرو محرکه | 170/100/000 | 826/6 | بورس |
برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه اول 1381
| ردیف | نام شرکت | میزان سرمایه (هزارریال) | درصد سهام | روش واگذاری |
| 1 | آجر معک اصفهان | 000/40 | 500/0 | مزایده |
| 2 | آرد ایران | 2/016/000 | 002/0 | مزایده |
| 3 | پارس فاستون | 5/000/000 | 675/0 | مزایده |
| 4 | پشمبافی جهان | 76/000/000 | 500/7 | مزایده |
| 5 | تاسیسات ساختمانی (تسیس) | 323/723/3 | 000/43 | مزایده |
| 6 | جامکو | 2/000/000 | 343/10 | مزایده |
| 7 | جین مد | 2/250/000 | 678/26 | مزایده |
| 8 | خودرو لنت ایران | 12/000/000 | 403/17 | مزایده |
| 9 | دنیای فلز | 000/480 | 123/0 | مزایده |
| 10 | روغن نباتی اصفهان | 1/000/000 | 388/1 | مزایده |
| 11 | روغن نباتی شیراز | 3/000/000 | 685/35 | مزایده |
| 12 | سوسیس و کالباس ایران | 000/500 | 160/0 | مزایده |
| 13 | سیمان لوشان | 7/000/000 | 000/33 | مزایده |
| 14 | داروسازی زهراوی | 10/000/000 | 531/11 | مزایده |
| 15 | سیمین اصفهان | 976/224/4 | 241/16 | مزایده |
| 16 | شهرضای جدید اصفهان | 664/267/10 | 098/5 | مزایده |
| 17 | صنعتی جهان | 600/219/2 | 435/27 | مزایده |
| 18 | عایق الکتریک ایران | 000/575 | 438/0 | مزایده |
| 19 | غنچه پرور | 600/938/21 | 189/5 | مزایده |
| 20 | قند دزفول | 3/000/000 | 687/24 | مزایده |
| 21 | قند یاسوج | 000/1 | 850/22 | مزایده |
| 22 | کارخانجات مقدم | 5/000/000 | 942/28 | مزایده |
| 23 | کاغذ پارس | 800/107/12 | 119/0 | مزایده |
| 24 | کاغذ سازی کهریزک | 72/000/000 | 011/0 | مزایده |
| 25 | کشت و صنعت شهریار | 9/000/000 | 168/28 | مزایده |
| 26 | کفش شادان پور | 10/120/000 | 171/0 | مزایده |
| 27 | مبلیران | 842/048/10 | 002/0 | مزایده |
| 28 | نخکار | 593/006/10 | 052/93 | مزایده |
برنامه زمانبندی و روش فروش سهام شرکتهای سازمان خصوصی سازی شش ماهه دوم 1381
| ردیف | نام شرکت | میزان سرمایه (هزارریال) | درصد سهام | روش واگذاری |
| 1 | اسفنج شیروان | 000/160 | 629/9 | مزایده |
| 2 | اطلس بافت | 1/920/000 | 146/10 | مزایده |
| 3 | الکتریک ایران رشت | 480/603/6 | 886/26 | مزایده |
| 4 | الیاف خراسان | 000/200 | 233/25 | مزایده |
| 5 | الیاف شیروان | 100/101 | 102/17 | مزایده |
| 6 | ایران هورمون | 000/700 | 636/0 | مزایده |
| 7 | بافکار | 12/350/000 | 084/10 | مزایده |
| 8 | به آرا | 5/000/000 | 413/8 | مزایده |
| 9 | پارچه بافی شیراز | 7/200/000 | 114/0 | مزایده |
| 10 | پارس الوان | 12/150/000 | 900/16 | مزایده |
| 11 | پشمبافی کشمیر | 770/520/5 | 979/31 | مزایده |
| 12 | تولیدی تصویر ایران | 051/954/4 | 003/17 | مزایده |
| 13 | تولیدی نپتون | 948/183 | 959/8 | مزایده |
| 14 | حریر | 1/005/000 | 241/12 | مزایده |
| 15 | حمل و نقل گسترش | 000/350 | 178/0 | مزایده |
| 16 | رادیاتور اتومبیل | 934/876/7 | 65025/ | مزایده |
| 17 | ریسندگی پروین اصفهان | 000/150 | 027/1 | مزایده |
| 18 | ریسندگی قرقره زیبا | 320/699/12 | 561/13 | مزایده |
| 19 | شیشه ایمنی میرال | 4/200/000 | 877/7 | مزایده |
| 20 | شیشه سازی مینا | 470/419/8 | 601/5 | مزایده |
| 21 | صنایع کاغذ سازی نوظهور | 1/800/000 | 195/25 | مزایده |
| 22 | صنعتی و تولیدی گیوار | 5/500/000 | 793/0 | مزایده |
| 23 | فارسیران | 000/70 | 571/0 | مزایده |
| 24 | فرش گیلان | 000/680 | 171/21 | مزایده |
| 25 | فرنج | 4/600/000 | 115/1 | مزایده |
| 26 | قند ارومیه | 983/640/4 | 164/12 | مزایده |
| 27 | قند شازند | 4/080/000 | 860/16 | مزایده |
| 28 | کارخانجات پیله | 812/211/6 | 094/27 | مزایده |
| 29 | کشت و صنعت جوین | 26/000/000 | 156/2 | مزایده |
| 30 | کنتور سازی ایران | 1/035/000 | 147/0 | مزایده |
| 31 | کوه فرد | 172/888 | 478/10 | مزایده |
| 32 | گروه تولیدی تهران | 000/700 | 989/0 | مزایده |
| 33 | لوازم برق اتومبیل | 450/561/16 | 351/6 | مزایده |
| 34 | مشعل سازی ایران | 000/75 | 680/32 | مزایده |