پیشنهاد شماره 944 /82 مورخ 5 /7/ 1374 سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه توزیع تسهیلات موضوع تبصره 50 قانون بودجه سال 1374 کل کشور به استناد مصوبه شماره 22049ت/ 15063ه- مورخ 6 /3/ 1374 هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 19 /4/ 1374 شورای اقتصاد مطرح و تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
الف - سقف تسهیلات تبصره مذکور در سال جاری حداکثر 1200 میلیارد ریال خواهد بود.
ب - سهم تفکیکی وزارتخانه های مختلف و فهرست فعالیتهای هر دستگاه از محل تسهیلات تبصره مذکور به شرح جداول پیوست تعیین میگردد.
ج - ضمن تاکید بر مفاد بند (ج) مصوبه شماره 373 /34 مورخ 23 /3/ 1373 شورای اقتصاد، در سال جاری طرحهای نیمه تمام تولیدی از اولویت خاص برخوردار خواهند شد.
د - مبلغ 205 میلیارد ریال از سقف تسهیلات مذکور جهت رعایت بندهای (ب)، (ج) و (د) تبصره 50 قانون بودجه سالجاری در نظر گرفته شده است.
ه- - مبلغ 100 میلیارد ریال از سقف مذکور در اختیار ریاست محترم جمهوری قرار خواهد گرفت تا به موارد پیش بینی نشده اختصاص یابد.
و - گزارش عملکرد این مصوبه در زمینه تعداد طرحهای مصوب و مبالغ آنها به تفکیک دستگاههای اجرایی و درصد جذب هر یک از آنها شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه جهت تصمیم گیری نهایی در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد.
بدین منظور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است قبل از موعد مقرر گزارش عملکرد تسهیلات فوق را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه نماید.
ز - پنجاه درصد از سود کارمزد تسهیلات فعالیتهای مذکور تضمین و توسط سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد شد و چنانچه فعالیت مورد نظر در نقاط محروم کشور (موضوع مصوبات شماره 151565/ت 466/ه- و 44052/ت 250 مورخ 28 /11/ 1369 و 14 /4/ 1369 هیات وزیران) اجرا گردد تضمین و پرداخت سود و کارمزد سهم دولت از 50 درصد به 70 درصد افزایش می یابد.
ح - بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره تنها در خصوص تولید کودهای آلی (کمپوست) در استانهای گیلان و مازندران معادل صد درصد خواهد بود.
مسعود روغنی زنجانی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
| جدول شماره (1) | |||
| سهم تفکیکی دستگاههای اجرایی از محل تسهیلات تبصره 50 قانون بودجه سال 1374 | |||
| عنوان | شماره جدول فهرست | دستگاه اجرایی مسئول | میزان تسهیلات (میلیارد ریال) |
| - صنایع تبدیلی، سبک و سنگین | 2 | وزارت صنایع | 5/ 490 |
| - معادن | 3 | " معادن و فلزات | 39 |
| - خدمات بازرگانی | 4 | " راه و ترابری | 3/ 6 |
| - خدمات بازگانی | 5 | " کشور | 2 |
| - خدمات بازرگانی و ساخت سیلو | 6 | " بازرگانی | 5/ 1 |
| - خدمات بازرگانی | 7 | " نفت | 5/ 2 |
| - کشاورزی و آب | 8 | " جهاد سازندگی | 57 |
| - کشاورزی و آب | 9 | " کشاورزی | 5/ 36 |
| - فرهنگی و سیاحتی | 10 | " فرهنگ و ارشاد اسلامی | 32 |
| - فرهنگی و هنری | 11 | سازمان تبلیغات اسلامی | 1/ 2 |
| - تربیت بدنی | 12 | " تربیت بدنی | 25 |
| - آموزشی | 13 | وزارت آموزش و پرورش | 51 |
| - آموزشی | 14 | دانشگاه آزاد اسلامی | 17 |
| - طرحهای کوچک خود اشتغالی | 15 | وزارت کار و امور اجتماعی | 15 |
| - بخش تعاون | -- | وزارت تعاون | 137 |
| - بندهای (ب) (ج) و (د) تبصره | -- | -- | 205 |
| - ستاد بازسازی مناطق جنگزده | 16 | ستاد بازسازی و نوسازی | 1/ 3 |
| - ریاست جمهوری (پیش بینی نشده) | -- | ریاست جمهوری | 100 |
| جمع / میلیارد ریال | 1200 | ||
جدول شماره (2)- صنایع تبدیلی سایر صنایع سبک و سنگین- وزارت صنایع
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- تولید آرد و نان و نان ماشینی | 10 |
| 2- تولید روغن نباتی | 10 |
| 3- تولید چای از برگ سبز چای | 10 |
| 4- تولید پنیر، بازسازی و خشک کنی آب پنیر و شیر پاستوریزه و شیرخشک کنی | 8 |
| 5- تولید صنایع تبدیلی کشاورزی، دامی، سردخانه، فرآوری و پوست و چرم | 8 |
| 6- کشتارگاههای صنعتی | 8 |
| 7- ایجاد صنایع بسته بندی | 8 |
| 8- تولید نمک بهداشتی ویددار | 10 |
| 9- طرحهای مربوط به تهیه پودر تخم مرغٰ، تبدیل ضایعات دام و طیور | 8 |
| 10- ایجاد کارخانجات غذای کودک | 10 |
| 11- طرحهای مربوط به یخسازی در نوار ساحلی استانهای کشور | 8 |
| 12- بهینه سازی مصرف انرژی، تعبیه سیستمهای آب و فاضلاب، کاهش الودگی و بازیافت، بازسازی و نوسازی خطوط | 10 |
| 13- بازسازی و نوسازی ماشین آلات صنایع نساجی | 10 |
| 14- تولید دارو و محصولات دارویی | 10 |
| 15- تولید صنایع سلولزی نئوپان و چاپ تحریر | 8 |
| 16- تولید پودر لباسشویی | 8 |
| 17- تولید کودهای آلی، کمپوست و کودهای محلول | 10 |
| 18- تولید سموم دفع آفات و بیماریهای گیاهی | 10 |
| 19- ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی | 10 |
| 20- ایجاد و تکمیل و اصلاح ساختار کارخانه های سیمان و سایر مصالح ساختمانی | 10 |
| 21- ایجاد صنایع تولید کائولن، عایقهای حرارتی، انواع بلور و شیشه | 10 |
| 22- تولید کابلهای مخابراتی | 10 |
| 23- تولید انواع ترانس، کلید اتومات و کابل فشارقوی برق | 10 |
| 24- تولید قطعات و تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی | 10 |
| 25- سرمایه گذاری در طراحی مهندسی، نمونه سازی و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه | 10 |
| 26- تکمیل و تجهیز کارخانه های کاغذ و چاپ | 8 |
| 27- تولید فیلمهای عکاسی و رادیولژی از مرحله ساخت فیلم | 10 |
| 28- تولید مواد اولیه پودرهای شوینده | 10 |
| 29- تکمیل طرحهای تولید لاستیک | 10 |
| 30- بهینه سازی مصرف انرژی، تعبیه سیستمهای آب و فاضلاب، کاهش آلودگی و بازیافت، بازسازی و نوسازی خطوط | 8 |
| 31- ایجاد واحدهای طراحی- مهندسی | 10 |
| 32- ایجاد واحدهای تحقیقات صنعتی | 10 |
| 33- ایجاد واحدهای طراحی- مونتاژ | 10 |
| 34- سرمایه گذاری در جهت ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی واحدهای موجود | 10 |
| 35- ایجاد، تجهیز و تکمیل واحدهای ساخت خطوط تولید و تجهیزات کارخانه ای | 10 |
| 36- ایجاد واحدهای سازنده قطعات واسطه ای | 10 |
| 37- ایجاد واحدهای سازنده ادوات کشاورزی و موتور محرکه ها | 10 |
| 38- فعالیتهای مربوط به گازسوز کردن خودروها | 10 |
| 39- ایجاد صنایع آهنگری و فولاد سازی | 10 |
| 40- بهینه سازی مصرف انرژی، تعبیه سیستمهای آب و فاضلاب، کاهش آلودگی و بازیافت، بازسازی و نوسازی خطوط | 10 |
| 41- ایجاد واحدهای جدید توسعه ظرفیت و نوسازی ماشین آلات واحدهای موجود صنعتی نساجی | 10 |
| 42- ایجاد واحدهای جدید توسعه ظرفیت و نوسازی ماشین آلات واحدهای موجود صنعتی قند | 10 |
| 43- ایجاد صنعت شیشه بروش فلوت | 8 |
| 44- ایجاد و توسعه واحدهای تولید کولر و آبگرمکن گازسوز | 8 |
جدول شماره (3)- معادن- وزارت معادن و فلزات
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- کلیه فعالیتهای مرتبط به تجهیز و راه اندازی معادن و صنایع معدنی که از تکنولوژیهای مدرن استفاده می کنند | 10 |
| 2- کلیه فعالیتهای مرتبط با اعطای کمکهای فنی، اصلاح ساختار | 10 |
| 3- تکمیل و تجهیز واحدهای صنعتی آلومینیوم | 10 |
| 4- بهینه سازی مصرف انرژی، تعبیه سیستمهای آب و فاضلاب، کاهش آلودگی و بازیافت، بازسازی و نوسازی خطوط | 10 |
| 5- تولید فولاد و فلزات آلیاژی | 8 |
جدول شماره (4)- خدمات و بازرگانی- وزارت راه و ترابری
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- کلیه فعالیتهای مربوط به حمل مسافر و بار و حمل شهری | 10 |
| 2- فعالیتهای حمل و نقل جاده ای توسط سازمان حمل و نقل و پایانه ها | 10 |
| 3- فعالیتهای حمل و نقل از طریق راه آهن توسط شرکت راه آهن | 10 |
| 4- فعالیتهای حمل و نقل دریایی سازمان بنادر و کشتیرانی | 10 |
| 5- فعالیتهای حمل و نقل هوایی سازمان هواپیمایی کشوری | 10 |
جدول شماره (5)- خدمات و بازرگانی- وزارت کشور
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- کلیه فعالیتهغای مربوط به حمل مسافر و بار و حمل و نقل شهری | 10 |
جدول شماره (6)- خدمات و بازرگانی و ساخت سیلو- وزارت بازرگانی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- سرمایه گذاری در خدمات بازرگانی | 8 |
| 2- احداث، تکمیل و تجهیز فروشگاههای زنجیره ای عرضه کالا | 8 |
| 3- سیلوسازی | 10 |
جدول شماره (7)- خدمات و بازرگانی- وزارت نفت
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، روغن و سایر مواد نفتی و فعالیتهای شرکتهای توزیع گاز مایع | 10 |
| 2- بهینه سازی مصرف انرژی، تعبیه سیستمهایآب و فاضلاب، کاهش آلودگی و بازیافت و بازسازی و نوسازی خطوط | 10 |
جدول شماره (8)- کشاورزی و آب- وزارت جهاد سازندگی
| -عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- طرحهای مربوط به واحدهای دامداری صنعتی | 10 |
| 2- طرحهای مربوط به واحدهای مرغداری صنعتی و بلدرچین | 10 |
| 3- طرحهای مربوط به پرواربندی شتر، گوسفند، بز و گوساله | 8 |
| 4- طرحهای مربوط به مرتع دارای و آبخیزداری | 10 |
| 5- طرحهای مربوط به جنگلداری و فرآورده های چوبی و جنگلی | 10 |
| 6- فعالیتهای مربوط به توسعه و تکمیل صنایع روستایی و دستی و فروش | 8 |
| 7- طرحهای مربوط به پرورش میگو و ماهی | 10 |
| 8- تولید عسل و ملکه زنبور عسل و کندوی عسل | 10 |
| 9- تولید فرآورده های لبنی | 8 |
| 10- تولید خوراک دام و طیور | 8 |
| 11- ایجاد صنایع بسته بندی | 8 |
| 12- تولید پودر تخم مرغ و تبدیل ضایعات دام و طیور | 8 |
| 13- ایجاد کشتارگاه صنعتی دام و طیور و فرآوری گوشت و چرم | 8 |
| 14- صنایع تبدیل فرآورده های دامی شیلات و جنگلی | 8 |
| 15- پرورش اسب | 10 |
| 16- بازسازی و نوسازی اماکن دامی | 10 |
جدول شماره (9)- کشاورزی و آب- وزارت کشاورزی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- تعبیه، تکمیل و تجهیز سیستمهای آبیاری تحت فشار | 10 |
| 2- شرکتهای عرضه کننده خدمات تامین آب، جایگزینی چاهها، لایروبی و قنوات و سایر | 10 |
| 3- ایجاد واحدهای درجه بندی محصولات کشاورزی (سورتینگ) | 10 |
| 4- ایجاد واحدهای تولید نهال و بذر اصلاح شده | 10 |
| 5- ایجاد تاسیسات کوچک تامین آب، ایستگاههای پمپاژ و انتقال آب | 8 |
| 6- فعالیت مربوط به تولید قارچ خوراکی و تولید گل | 10 |
| 7- بهینه سازی مصرف انرژی، تعبیه سیستمهای آب و فاضلاب، کاهش آلودگی و بازیافت و بازسازی و نوسازی خطوط | 10 |
جدول شماره (10)- فرهنگی و سیاحتی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- توسعه صنعت چاپ | 10 |
| 2- احداث و تعمیر سینما | 8 |
| 3- ساخت هتل و مراکز اقامتی | 10 |
جدول شماره (11)- فرهنگی و هنری- سازمان تبلیغات اسلامی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- بازسازی سینماهای کشور | 8 |
| 2- تجهیز و بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری | 8 |
| 3- احداث مجتمعهای فرهنگی و هنری | 10 |
| 4- ایجاد مراکز لیتوگرافی | 10 |
جدول شماره (12)- تربیت بدنی- سازمان تربیت بدنی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- ساخت، خرید و توسعه تاسیسات ورزشی | 10 |
جدول شماره (13)- آموزشی- وزارت آموزش و پرورش
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- خرید، احداث و تجهیز مدارس غیرانتفاعی | 10 |
| 2- چاپ کتب درسی | 10 |
جدول شماره (14)- آموزشی- دانشگاه آزاد اسلامی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- خرید، احداث و تجهیز مدارس غیرانتفاعی | 10 |
| 2- خرید و تجهیز بیمارستانهای آموزشی | 10 |
جدول شماره (15)- اشتغال- وزارت کار و امور اجتماعی
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- طرحهای کوچک خود اشتغالی | 10 |
جدول شماره (16)- بازسازی- سناد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده
| عنوان فعالیت | حداکثر سال پایانی بازپرداخت |
| 1- بازسازی، ایجاد اشتغال و طرح توسعه پرورش میگو در خوزستان | 10 |