هیات وزیران در جلسه مورخ 1366/6/29 بنا به پیشنهاد شماره 1891 مورخ 1366/3/14 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در اجرای بندهای (د وج) تبصره 10 قانون بودجه سال 1366 کل کشور تصویب نمودند، وزارت مزبور مجاز است نسبت به استخدام رسمی 9504 نفر جهت راهاندازی بیمارستانهایجدیدالتاسیس به شرح زیراقدام نماید:
| ردیف | #عنوان شغل | تعداد |
| 1 | رئیس بیمارستان | 34 نفر |
| 2 | مسئول دفتر | 34 نفر |
| 3 | مدیر یا معاون اداری و مالی | 15 نفر |
| 4 | رئیس اداره امور اداری | 33 نفر |
| 5 | رئیس اداره امور عمومی | 8 نفر |
| 6 | مسئول امور عمومی | 9 نفر |
| 7 | مسئول کارگزینی | 11 نفر |
| 8 | کارگزین مسئول | 7 نفر |
| 9 | کارگزین | 26 نفر |
| 10 | مسئول دبیرخانه | 20 نفر |
| 11 | متصدی دبیرخانه | 13 نفر |
| 12 | بایگان | 40 نفر |
| 13 | ماشیننویس | 41 نفر |
| 14 | نامهرسان و خدمتگزار | 43 نفر |
| 15 | مسئول تدارکات | 18 نفر |
| 16 | متصدی تدارکات | 7 نفر |
| 17 | کارپرداز | 66 نفر |
| 18 | مسئول انبار | 18 نفر |
| 19 | متصدی انبار | 8 نفر |
| 20 | انباردار | 35 نفر |
| 21 | کمک انباردار | 43 نفر |
| 22 | مسئول خدمات | 21 نفر |
| 23 | متصدی خدمات | 8 نفر |
| 24 | تلفنچی | 155 نفر |
| 25 | راننده | 147 نفر |
| 26 | نگهبان | 182 نفر |
| 27 | آسانسورچی | 20 نفر |
| 28 | خدمتگزار | 1169 نفر |
| 29 | باغبان | 49 نفر |
| 30 | زبالهسوز | 14 نفر |
| 31 | رئیس اداره حسابداری | 28 نفر |
| 32 | مسئول حسابداری | 58 نفر |
| 33 | حسابدار مسئول | 54 نفر |
| 34 | حسابدار | 79 نفر |
| 35 | معاون حسابداری | 3 نفر |
| 36 | حسابدار متصدی | 52 نفر |
| 37 | صاحب جمع اموال | 34 نفر |
| 38 | بایگان اسناد مالی | 27 نفر |
| 39 | تکنیسین مسئول تاسیسات | 26 نفر |
| 40 | تکنیسین تعمیرات و تجهیزات پزشکی | 30 نفر |
| 41 | تکنسین الکتریکی | 31 نفر |
| 42 | الکتریسین | 69 نفر |
| 43 | تکنسین تاسیسات | 36 نفر |
| 44 | مکانیسین | 86 نفر |
| 45 | مسئول رختشویخانه | 26 نفر |
| 46 | متصدی امور دفتری | 86 نفر |
| 47 | رختشوی و اطوکش | 192 نفر |
| 48 | خیاط | 46 نفر |
| 49 | مسئول بایگان پزشکی | 31 نفر |
| 50 | متصدی پذیرش | 75 نفر |
| 51 | متصدی پذیرش اطلاعات | 71 نفر |
| 52 | بایگان مدارک پزشکی | 64 نفر |
| 53 | مددکار | 51 نفر |
| 54 | کتابدار | 6 نفر |
| 55 | مهندس تاسیسات | 1 نفر |
| 56 | کارشناس تغذیه | 17 نفر |
| 57 | سرپرست توزیع غذا | 13 نفر |
| 58 | متصدی توزیع غذا | 171 نفر |
| 59 | آمارگر و انباردار غذایی | 14 نفر |
| 60 | سرآشپز | 29 نفر |
| 61 | آشپز | 218 نفر |
| 62 | کمک آشپز | 182 نفر |
| 63 | کارشناس آزمایشگاه | 42 نفر |
| 64 | تکنیسین آزمایشگاه | 175 نفر |
| 65 | کمک تکنیسین آزمایشگاه | 70 نفر |
| 66 | فیزیوتراپیست | 6 نفر |
| 67 | تکنیسین فیزیوتراپی | 14 نفر |
| 68 | کمک تکنیسین فیزیوتراپی | 12 نفر |
| 69 | تکنیسین امور دارویی | 35 نفر |
| 70 | کمک تکنیسین امور داروئی | 48 نفر |
| 71 | کارشناس رادیولوژی | 41 نفر |
| 72 | تکنیسین رادیولوژی | 99 نفر |
| 73 | کمک تکنیسین رادیولوژی | 55 نفر |
| 74 | پزشک متخصص | 391 نفر |
| 75 | پزشک عمومی | 96 نفر |
| 76 | متخصص آزمایشگاه | 6 نفر |
| 77 | دکتر داروساز | 36 نفر |
| 78 | رئیس خدمات پرستاری | 34 نفر |
| 79 | سرپرستار | 208 نفر |
| 80 | پرستار | 676 نفر |
| 81 | پرستار ماما | 78 نفر |
| 82 | بهیار یا بهیار ماما | 1967 نفر |
| 83 | کمک بهیار | 422 نفر |
| 84 | تکنیسین بیهوشی | 122 نفر |
| 85 | تکنیسین اطاق عمل | 119 نفر |
| 86 | منشیبخش | 95 نفر |
| 87 | بیمارسر | 122 نفر |
| 88 | تکنیسین نوارنگاری | 14 نفر |
| 89 | تکنیسین دیالیز | 21 نفر |
| 90 | مسئول نقلیه | 1 نفر |
| 91 | نکانیک | 2 نفر |
| 92 | متخصص رادیولوژی | 10 نفر |
| 93 | پرستار دیالیز | 17 نفر |
| 94 | بهیار دیالیز | 26 نفر |
| 95 | کارشناس مسئول تدارکات پزشکی | 2 نفر |
| 96 | روانشناسی بالینی | 5 نفر |
| 97 | روانپزشک | 11 نفر |
| 98 | کارشناس گفتار درمانی | 10 نفر |
| 99 | تکنیسین کار درمانی | 16 نفر |
| 100 | ماما | 200 نفر |
| جمع | (نه هزار و پانصد و چهار) | 9504 نفر |
میرحسین موسوی - نخستوزیر