هیات وزیران در جلسه مورخ 1390/9/6 بنا به پیشنهاد شماره 141153 مورخ 1390/6/17 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی - مصوب 1365 - و تبصره های الحاقی - مصوب 1370 - و در اجرای بند (7) ضوابط اجرایی بودجه سال 1390 کل کشور تصویب نمود:
1 - وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی در سال 1390 (2011) به شرح فهرست پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است از محل اعتبار ردیف (3 - 107000) با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
2 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است در تخصیص اعتبار مربوط به گونه ای عمل کند که حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه یاد شده به موقع پرداخت گردد.
3 - وزارت امور خارجه مکلف است گزارش نحوه اجرای این تصویب نامه را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارایه نماید.
محمدرضا رحیمی - معاون اول رئیس جمهور
«حق عضویت های گروه اول سال 1390»
| ردیف | نام سازمان یا مجمع بین المللی | دستگاه اجرایی طرف عضویت | مبلغ حق عضویت سال 1390 | مبلغ بدهی معوقه یا جریمه دیر کرد | کل مبلغ قابل پرداخت |
| 1 | سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی (آیسسکو) | وزارت آموزش و پرورش | 31/75350 | - | 753509 دلار |
| 2 | اتحادیه پستی جهانی | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت پست) | 204965 فرانک سوئیس | - | 204965 فرانک سوئیس |
| 3 | اتحادیه بین المللی مخابرات (ارتباطات) | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت مخابرت ایران) | 318000 فرانک سوئیس | 19550 فرانک سوئیس | 337550 فرانک سوئیس |
| 4 | سازمان جهانی گمرکی (شورای همکاری گمرکی) | وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) | 25047 یورو | - | 25047 یورو |
| 5 | سازمان ملل متحد | وزارت امور خارجه | 9278432 دلار | - | 9278432 دلار |
| 6 | مرکز جنوب | وزارت امور خارجه | 55000 دلار | - | 55000 دلار |
| 7 | گروه 77 و چین | وزارت امور خارجه | 10000 دلار (کمک داوطلبانه) | - | 10000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 8 | برنامه عمران ملل متحد | وزارت امور خارجه | 10000 دلار (کمک داوطلبانه) | - | 10000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 9 | برنامه جهانی غذا | وزارت امور خارجه | صفر | - | صفر |
| 10 | سازمان همکاری اقتصادی (اکو) | وزارت امور خارجه | 668648 دلار | - | 668648 دلار |
| 11 | سازمان منع تولید سلاح های شیمیائی | وزارت امور خارجه | 160377 یورو | - | 160377 یورو |
| 12 | گروه 15 | وزارت امور خارجه | 25000 دلار | - | 25000 دلار |
| 13 | سازمان همکاریهای (کنفرانس) اسلامی+ صندوق همبستگی اسلامی | وزارت امور خارجه | 1566114 دلار + 66000 دلار | 330000 دلار | 1962114 دلار |
| 14 | کمیته بین المللی صلیب سرخ | وزارت امور خارجه | 50000 فرانک سوئیس (کمک داوطلبانه) | - | 50000 فرانک سوئیس (کمک داوطلبانه) |
| 15 | سازمان مشورتی حقوقی آسیا و آفریقایی | وزارت امور خارجه | 13705 دلار | - | 13705 دلار |
| 16 | دیوان داوری لاهه | وزارت امور خارجه | 3818 یورو | - | 3818 یورو |
| 17 | موسسه بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی | وزارت امور خارجه | 12250 یورو | - | 12250 یورو |
| 18 | آژانس بین المللی انرژی اتمی | وزارت امور خارجه | 508785 یورو + 106916 دلار | - | 508785 یورو + 106916 دلار |
| 19 | موسسه بین المللی مطالعات آسیای مرکزی | وزارت امور خارجه | 8315 دلار | - | 8315 دلار |
| 20 | سازمان جهانی تجارت | وزارت امور خارجه - وزارت صنعت معدن و تجارت | 29145 فرانک سوئیس | - | 29145 فرانک سوئیس |
| 21 | سازمان بهداشت جهانی + برنامه تحقیقات بیماری های گرمسیری | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 1082100 دلار + 20000 دلار | - | 1102100 دلار |
| 22 | صندوق ملل متحد برای کودکان (یونیسف) | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 53500 دلار (کمک داوطلبانه) | - | 53500 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 23 | اتحادیه بین المللی مبارزه با سرطان | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 4080 دلار | - | 4080 دلار |
| 24 | صندوق جمعیت ملل متحد | وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی | 100000 دلار (کمک داوطلبانه) | 60000 دلار (کمک داوطلبانه) | |
| 25 | سازمان بین المللی کار | وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | 905893 فرانک سوئیس | 163639 فرانک سوئیس | 1069532 فرانک سوئیس |
| 26 | دانشکاه فناوری اسلامی داکا (سازمان کنفرانس اسلامی) | وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی | 212080 دلار | - | 212080 دلار |
| 27 | سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) | وزارت جهاد کشاورزی | 377995 یورو + 387926 دلار | - | 377995 یورو + 387926 دلار |
| 28 | سازمان جهانی بهداشت دام | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) | 28158 یورو | - | 28158 یورو |
| 29 | کنواسیون بین المللی مبارزه با بیابان زایی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) | 13340 یورو | - | 13340 یورو |
| 30 | کمیسیون کنترل ملخ صحرایی منطقه جنوب و غرب آسیا | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان حفظ نباتات) | 25000 دلار | 25000 دلار | 50000 دلار |
| 31 | گروه مشاورین بین المللی تحقیقات کشاورزی | وزارت جهاد کشاورزی (سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی) | 500000 دلار | - | 500000 دلار |
| 32 | سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) | 93063 دلار | - | 93063 دلار |
| 33 | سازمان جهانی هواشناسی | وزارت راه و شهرسازی (سازمان هواپیمایی کشوری) | 112410 فرانک سوئیس | - | 112410 فرانک سوئیس |
| 34 | سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 195761 یورو | - | 195761 یورو |
| 35 | نظام ترجیحات تجاری بین کشورهای در حال توسعه | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 15000 دلار | 22500 دلار | 37500 دلار |
| 36 | مرکز اسلامی توسعه تجارت | وزارت صنعت، معدن و تجارت | 114400 دلار | - | 114400 دلار |
| 37 | سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) | وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری | 327120 دلار + 376820 یورو | 443859 دلار | 770979 دلار + 376820 یورو |
| 38 | مرکز تحقیقات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 220000 دلار | - | 220000 دلار |
| 39 | موسسه فرهنگی اکو | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 150913 دلار | - | 150913 دلار |
| 40 | مجمع فقه اسلامی | وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) | 144100 دلار | - | 144100 دلار |
| 41 | سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپول) | وزارت کشور (نیروی انتظامی) | 80907 یورو | - | 80907 یورو |
| 42 | سازمان بین المللی مهاجرت | وزارت کشور | 75677 فرانک سوئیس | - | 75677 فرانک سوئیس |
| 43 | کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) | وزارت نفت | 1900000 یورو | - | 1900000 یورو |
| 44 | کمیسیون اجتماعی اقتصادی آسیا اقیانوسیه (اسکاپ) و موسسه آمار اقیانوسیه (سیاپ) | ریاست جمهوری (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی) | 18000 دلار + 12000 دلار | - | 30000 دلار |
| 45 | مرکز آموزشی و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (سازمان کنفرانس اسلامی) | ریاست جمهوری (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی - مرکز آمار ایران) | 165000 دلار | - | 165000 دلار |
| 46 | سازمان بهره وری آسیایی | ریاست جمهوری (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی - سازمان ملی بهره وری) | 326282 دلار | - | 326282 دلار |
| 47 | سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 94282 فرانک سوئیس | - | 94282 فرانک سوئیس |
| 48 | سازمان بین المللی اندازه شناسیس قانونی | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 28400 یورو | - | 28400 یورو |
| 49 | کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک | سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران | 68200 فرانک سوئیس | 1760 فرانک سوئیس | 68960 فرانک سوئیس |
| 50 | انجمن جهانی هسته ای | سازمان انرژی اتمی | 12708 پوند انگلیس | - | 12708 پوند انگلیس |
| 51 | اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای مالکیت معنوی، تجاری و کشاورزی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | 45579 فرانک سوئیس | - | 45579 فرانک سوئیس |
| 52 | سازمان جهانی مالکیت معنوی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد | - | - |
| 53 | موافقتنامه و پروتکل مادرید (سیستم مادرید) در خصوص ثبت بین المللی علائم تجاری کشاورزی | سازمان ثبت اسناد و املاک کشور | حق عضویت ندارد | - | - |
| 54 | کنوانسیون تالابها (رامسر) | سازمان حفاظت محیط زیست | 10898 فرانک سوئیس | - | 10898 فرانک سوئیس |
| 55 | برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (یونپ) | سازمان حفاظت محیط زیست | 50000 دلار (کمک داوطلبانه) | - | 50000 دلار (کمک داوطلبانه) |
| 56 | پروتوکل مونترال تحت کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط زیست | 9949 دلار | - | 9949 دلار |
| 57 | کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن | سازمان حفاظت محیط زیست | 1082 دلار | - | 1082 دلار |
| 58 | کنوانسیون تنوع زیستی | سازمان حفاظت محیط زیست | 25366 دلار | - | 25366 دلار |
| 59 | کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد برای تغییر آب و هوای | سازمان حفاظت محیط زیست | 29298 یورو | - | 29298 یورو |
| 60 | کنوانسیون بین المللی تجارت گونه های گیاهی و جانوری در خطر انقراض | سازمان حفاظت محیط زیست | 9313 دلار | - | 9313 دلار |
| 61 | پروتکل ایمنی زیستی | سازمان حفاظت محیط زیست | 6477 دلار | - | 6477 دلار |
| 62 | کنوانیسیون بازل برای کنتنرل حمل و انتقلات و دفع مواد زائد خطرناک | سازمان حفاظت محیط زیست | 10539 دلار | - | 10539 دلار |
| 63 | پروتکل کیوتو برای تغییر آب و هوا | سازمان حفاظت محیط زیست | 21825 یورو | - | 21825 یورو |
| 64 | کنوانسیون حفاظت از گونه های وحشی | سازمان حفاظت محیط زیست | 9639 یورو | - | 9639 یورو |
| 65 | کنوانسیون کویت (راپمی) | سازمان حفاظت محیط زیست | 160000 دینار کویت | - | 160000 دینار کویت |
| 66 | کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر | سازمان حفاظت محیط زیست | 72000 دلار | - | 72000 دلار |
| 67 | کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های پایدار | سازمان حفاظت محیط زیست | 7247 دلار | - | 7247 دلار |
| 68 | سازمان جهانی جهانگردی | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 59623 یورو | - | 59623 یورو |
| 69 | مرکز بین المللی مطالعه حفاظت و مرمت آثار تاریخی فرهنگی (ایکروم) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 6631 یورو | - | 6631 یورو |
| 70 | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی و طبیعی جهان (صندوق میراث جهانی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 7607 دلار | - | 7607 دلار |
| 71 | کنوانسیون حفظ میراث فرهنگی نا ملموس (صندوق حفظ میراث معنوی) | سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | 7607 دلار | - | 7607 دلار |
توضیحات: 1 - با توجه به محدودیت اعتبار ردیف (3 - 107000) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، اختصاص حق عضویت های معوقه از محل باقیمانده ردیف اخیرالذکر، پس از تایید کمیته بررسی عضویت های دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع صورت خواهد گرفت.
2 - از تلاش کارکنان امور توافقهای بین المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دفتر بودجه اجتماعی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و نماینده اداره کل امور اقتصادی تخصصی بین المللی وزارت امور خارجه در بررسی حق عضویت سال 1390 (2011 میلادی) دولت در سازمانها و مجامع بین المللی تقدیر میگردد.