درخواست شماره 1012104 مورخ 1377/10/14 وزارت صنایع در خصوص سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا، صنعتی خودروسازان ایران، هپکو، تولیدی موتور گیربکس واکسل آسیا (مگاموتور) پیستون سازی نیروی محرکه، کارخانجات کمک فنر ایندامین برای اجرای طرحها و پروژه های شرکتهای مذکور درجلسه مورخ 1377/12/22 شورای اقتصاد مطرح شد و به استناد بند ((ع)) تبصره 2 قانون بودجه سال 1377 کل کشور جمعاً مبلغ سه هزار و پنجاه و یک میلیارد و نود و نه میلیون (3051099000000) ریال سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکتهای سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا، صنعتی خودروسازان ایران، هپکو، تولیدی موتورگیربکس واکسل آسیا (مگاموتور) و پیستون سازی نیروی محرکه برای اجرای طرحها و پروژه های آنها (در سال 1377 و سالهای بعد تا خاتمه اجرای طرحها) به شرح زیر و جداول پیوست مورد تائید قرار گرفت.
| ردیف | -عنوان شرکت | شماره طبقه بندی | کل مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| 1 | شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا | 234580 | 2475401 |
| 2 | شرکت سهامی صنعتی خودرو سازان ایران | 234560 | 88145 |
| 3 | شرکت سهامی هپکو | 234660 | 5403 |
| 4 | شرکت سهامی تولیدی موتور - گیربکس واکسل آسیا (مگاموتور) | 290740 | 469854 |
| 5 | شرکت سهامی پیستون سازی نیروی محرکه | 290760 | 12296 |
| جمع اعتبارات سرمایه گذاری | 3051099 | ||
محمدعلی نجفی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
جدول شماره 1
اعتبارات طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی ایرانی تولید اتومبیل سایپا پیوست ابلاغ شماره 1498 /34 مورخ 1377/12/26 شورای اقتصاد
| ردیف | -عنوان طرح - پروژه | تاریخ خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| 1 | احداث خطوط ماشین کاری در مگاموتور | 1378 | 228414 |
| 2 | احداث خط رنگ جدید | 1378 | 185850 |
| 3 | تولید خودرو ون (VAN) | 1377 | 9377 |
| 4 | اصلاح خط رنگ فعلی | 1378 | 13447 |
| 5 | توسعه و تجهیز سالن پرس | 1378 | 273010 |
| 6 | مرکز تحقیقات و نوآوری | 1378 | 45848 |
| 7 | ایجاد واحد تریم در پلاسکوکار | 1377 | 62811 |
| 8 | احداث و تجهیز انبارها | 1379 | 217129 |
| 9 | احداث سالنهای جدید (تولید بدنه و مونتاژ) | 1378 | 97951 |
| 10 | تولید سواری کلاس متوسط | 1378 | 134032 |
| 11 | تولید رینگ چرخ | 1378 | 23123 |
| 12 | تولید شیشه ایمنی خودرو | 1379 | 70635 |
| 13 | پروژه های فرعی و پشتیبانی (آب، برق و گاز) | 1378 | 10200 |
| 14 | پروژه ساخت قالبهای بدنه | 1379 | 75325 |
| 15 | پروژه های پایگاههای ساخت داخل | 1379 | 933908 |
| 16 | پروژه احداث روگذر | 1378 | 23500 |
| 17 | احداث خطوط ریخته گری آلومینیوم در مالیبل | 1378 | 51970 |
| 18 | احداث خطوط ریخته گری چدنی در مالیبل | 1378 | 18871 |
| جمع | 2475401 | ||
جدول شماره 2
اعتبارات طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی صنعتی خودروسازان ایران پیوست ابلاغ شماره 1498 /34 مورخ 1377/12/26 شورای اقتصاد
| ردیف | -عنوان طرح - پروژه | تاریخ خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| 1 | طرح اکسل خودروهای بنزینی | 1378 | 83474 |
| 2 | احداث خط رنگ جدید | 1378 | 4671 |
| جمع | 88145 | ||
جدول شماره 3
اعتبارات طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی هپکو پیوست ابلاغ شماره 1498 /34 مورخ 1377/12/26 شورای اقتصاد
| ردیف | -عنوان طرح - پروژه | تاریخ خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| 1 | طرح توسعه شرکت هپکو | 1377 | 5403 |
| جمع | 5403 | ||
جدول شماره 4
اعتبارات طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی تولیدی موتور- گیربکس واکسل آسیا (مگاموتور) پیوست ابلاغ شماره 1498 /34 مورخ 1377/12/26 شورای اقتصاد
| ردیف | -عنوان طرح - پروژه | تاریخ خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| 1 | ماشینکاری پوسته های گیربکس و قطعات دایکاست آلومینیومی | 1379 | 46229 |
| 2 | ماشینکاری بلوک سیلندر | 1379 | 59801 |
| 3 | تولید قطعات دایکاست آلومینیومی | 1379 | 38028 |
| 4 | افزایش ظرفیت ماشینکاری دنده های گیربکس | 1378 | 63652 |
| 5 | خط تولید دینام | 1378 | 27185 |
| 6 | ماشینکاری شاتون | 1378 | 13171 |
| 7 | ماشینکاری پلوس | 1379 | 58689 |
| 8 | ماشینکاری میل بادامک | 1378 | 20226 |
| 9 | ماشینکاری سر سیلندر | 1379 | 40831 |
| 10 | ماشینکاری فلایویل | 1378 | 9404 |
| 11 | ماشینکاری میل لنگ | 1379 | 81138 |
| 12 | پیستون سازی | 1377 | 11500 |
| جمع | 469854 | ||
جدول شماره 5
اعتبارات طرحهای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت سهامی پیستون سازی نیروی محرکه پیوست ابلاغ شماره 1498 /34 مورخ 1377/12/26 شورای اقتصاد
| ردیف | -عنوان طرح - پروژه | تاریخ خاتمه | مبلغ سرمایه گذاری (میلیون ریال) |
| 1 | طرح توسعه خط تولید ماشینهای انواع پیستون خودرو | 1378 | 12296 |
| جمع | 12296 | ||