هیات وزیران در جلسه 1402/8/7 به پیشنهاد شماره 3279/100/1402 مورخ 1402/2/6 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (3) ماده (12) قانون هوای پاک مصوب 1396 تصویب کرد:
جدول زیر با توضیحات ذیل آن، به جداول پیوست تصویب نامه شماره 84411 /ت55181ه- مورخ 1397/6/27 الحاق میشود:
حدود مجاز انتشار ترکیبات مولد بو از کلیه منابع ساکن
| ردیف | ترکیب | واحد | حدود مجاز | |
| منطقه صنعتی | منطقه غیر صنعتی | |||
| 1 | آمونیاک | mg/m3 | 1 | 2 /0 |
| 2 | متیل مرکاپتان | mg/m3 | 02 /0 | 01 /0 |
| 3 | سولفید هیدروژن | mg/m3 | 06 /0 | 03 /0 |
| 4 | دی متیل سولفید | mg/m3 | 06 /0 | 02 /0 |
| 5 | دی متیل دی سولفید | mg/m3 | 06 /0 | 04 /0 |
| 6 | تری متیل آمین | mg/m3 | 07 /0 | 05 /0 |
| 7 | پروپانول | mg/m3 | 26 /0 | 08 /0 |
| 8 | بوتانل | mg/m3 | 14 /0 | 06 /0 |
| 9 | والرآلدئید (پنتانول) | mg/m3 | 11 /0 | 04 /0 |
| 10 | متیل ایزوبوتیل کتون | mg/m3 | 2 /1 | 7 /0 |
| 11 | استایرن | mg/m3 | 9 /1 | 7 /0 |
| 12 | کربن دی سولفید | mg/m3 | 2 | 3 /0 |
| 13 | اتیل بنزن | mg/m3 | 6 /0 | 4 /0 |
| 14 | اکریلیک اسید | mg/m3 | 6 /0 | 11 /0 |
| 15 | متیل اکریلات | mg/m3 | 7 /0 | 4 /0 |
| 16 | اتیل اکریلات | mg/m3 | 4 /0 | 4 /0 |
| 17 | متیل آمین | mg/m3 | 05 /0 | 03 /0 |
| 18 | دی متیل آمین | mg/m3 | 06 /0 | 04 /0 |
| 19 | متیل اتیل کتون (بوتانون) | mg/m3 | 2 | 1 |
| 20 | متیل متاکریلات | mg/m3 | 4 /0 | 2 /0 |
| 21 | اتیل استات | mg/m3 | 1 | 1 |
| 22 | بوتیل استات | mg/m3 | 9 /0 | 4 /0 |
محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور