بسمه تعالی
وزارت نفت - شرکت ملی گاز ایران - وزارت امور اقتصادی و دارایی
شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1385/11/7 درخواست شماره 20112-1/15 مورخ 1385/8/28 وزارت نفت در خصوص بخشودگی پنجاه درصد (50%) اعتبارات دریافتی از محل درآمدهای عمومی برای اجرای طرحهای شرکت ملی گاز ایران را مورد بحث و بررسی قرار داد و به استناد ماده (33) قانون برنامه و بودجه و ماده (8) آییننامه اجرایی مصوب 1376/8/19 شورای اقتصاد و بندهای (2) و (3) مصوبه شماره 71297/34 مورخ 1382/4/18 شورای اقتصاد با بخشودگی اعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی (خزانه) برای اجرای طرحهای پیوست حداکثر به مبلغ پانصد میلیارد (000ر000ر000ر500) ریال موافقت کرد و مقرر نمود باقیمانده اعتبارات مربوط به طرحهای مذکور در درخواست فوقالذکر حداکثر طی مدت سه (3) سال از سال 1386 بازپرداخت شود.
امیر منصور برقعی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
بخشودگی 50 % اعتبارات دریافتی برای اجرای طرح های شرکت ملی گاز ایران
پیوست مصوبه شماره 194908/309 مورخ 1385/12/1 شورای اقتصاد
جدول شماره 1- طرحهای عمرانی دریافت کننده اعتبارات عمومی شرکت ملی گاز ایران طی سالهای 1352 تا 1383
ردیف شماره طبقه بندی طرح عنوان طرح سال شروع سال خاتمه جمع دریافتی از خزانه
1 40601201 تعویض یک کیلومتر لوله گاز درشیراز 1357 1357 2.400.000
2 40601202 شاه لوله اول گاز 1352 1362 1.890.231.648
3 40601203 گازرسانی قشم /بندرعباس /سرچشمه 1352 1362 10.486.737.029
4 40601204 گازرسانی سرخس / نکا 1352 1365 48.964.389.451
5 40601205 شاه لوله دوم گاز 1354 1365 48.052.342.215
6 40601207 شبکه توزیع گاز داخل کشور 1357 1361 0
7 40601209 بهبود و تکمیل خطوط انتقال گاز 1360 1362 999.131.956
8 40601210 گازرسانی به اطراف کارون 1359 1363 261.346
9 40601211 احداث و تکمیل ذخیرهسازی گاز مایع (وخط انتقال گاز مایع) 1362 1368 1.119.976.977
10 40601212 توسعه شبکه توزیع گاز داخل کشور 1357 1362 1.415.996.193-
11 40601213 خط لوله آستارا به شمالغرب کشور 1360 1362 1.818.139.065
12 40601214 خط لوله گاز محلات غرب کشور 1360 1362 1.981.191.788
13 40601215 خط لوله گاز رشت / نکا 1360 1362 401.218.690
14 40601216 گازرسانی به روستاهای مسیرخط لوله 1353 1361 139.450.925
15 40601217 احداث خطوط فرعی ازلوله اول گاز 1359 1362 1.162.799.642
16 40601218 توسعه شبکه توزیع گاز منطقه یک و خدمات جنبی 1354 1362 545.495.400
17 40601219 توسعه شبکه توزیع گاز منطقه دو و خدمات جنبی 1352 1362 1.460.849.919
18 40601220 توسعه شبکه توزیع گاز منطقه سه و خدمات جنبی 1359 1362 7.283.777.793
19 40601221 توسعه شبکه توزیع گاز منطقه چهار و خدمات جنبی 1359 1362 2.026.099.586
20 40601222 توسعه شبکه توزیع گاز منطقه پنج و خدمات جنبی 1349 1362 1.149.357.249
21 40601224 توسعه شبکه توزیع گاز منطقه هفت و خدمات جنبی 1361 1362 22.240.504
22 40601225 طرح کلی گازرسانی داخل کشور 1359 1362 524.389
23 40601226 ایجاد شبکه و نصب انشعابات 1363 1364 19.865.205.450
24 40601227 پالایش و خطوط انتقال گاز 1363 1363 24.304.813.542
25 40601228 کارخانه کنتورسازی 1362 1369 1.752.361-
26 40601229 ایجاد شبکه خطوط انتقال گاز منطقه 1 1360 1365 1.279.313.961
27 40601230 ایجاد شبکه خطوط انتقال گاز درمنطقه 2 1352 1365 3.654.471.218
28 40601231 ایجاد شبکه خطوط انتقال گاز در منطقه 3 1359 1365 8.392.760.332
29 40601232 ایجاد شبکه خطوط انتقال گاز درمنطقه 4 1359 1365 5.488.363.547
30 40601233 ایجاد شبکه خطوط انتقال گاز در منطقه 5 1353 1365 2.684.010.348
31 40601234 ایجاد شبکه خطوط انتقال گاز درغرب و شمالغرب 1361 1364 2.222.137.579
32 40601235 خط انتقال گاز سرخون 1و2 1353 1365 747.488.594
33 40601236 گاز سوز کردن وسائط نقلیه موتوری 1362 1367 41.620.548
34 40601237 ایجاد شبکه و خطوط انتقال غرب کشور 1361 1365 3.948.246.689
35 40601238 ایجاد شبکه و خطوط انتقال شمالغرب کشور 1361 1365 1.650.321.956
36 40601239 گازرسانی تهران 1365 1365 5.793.129.057
37 40601240 پالایش و خطوط انتقال گاز سرخون 1365 1371 961.834.099
38 40601241 ذخیرهسازی گاز مایع 1356 1368 652.820.716
39 40601242 خط انتقال رشت / نکا 1363 1366 389.948.247
40 40501203 اکتشاف و استخراج (نفت) - - 776.189.533-
41 30801221 خانه های سازمانی کارکنان شرکت ملی گاز 1354 1362 578.592.639-
42 30801252 واحدهای مسکونی شرکت گاز - بندرعباس 1362 1368 239.405-
43 30801253 واحدهای مسکونی شرکت گاز- مشهد 1356 1368 301.942.508-
44 30801254 واحدهای مسکونی شرکت گاز- سرخس 1356 1368 48.125.515-
بخشودگی 50 % اعتبارات دریافتی برای اجرای طرح های شرکت ملی گاز ایران
پیوست مصوبه شماره 194908/309 مورخ 1385/12/1 شورای اقتصاد
(ادامه جدول شماره 1)
ردیف شماره طبقه بندی طرح عنوان طرح سال شروع سال خاتمه جمع دریافتی از خزانه
45 40601245 توسعه پالایشگاه خانگیران 1374 1378 27.420.420.471
46 40601246 توسعه پالایشگاه بیدبلند 1374 1378 24.731.556.589
47 40601247 توسعه پالایشگاه سرخون 1374 1378 22.509.606.994
48 40601248 ذخیرهسازی گاز طبیعی در زیر زمین 1374 1376 5.600.000.000
49 40601249 افزایش ظرفیت پالایشگاه ولی عصر 1377 1378 514.277.918-
50 40602201 خط انتقال گاز دوم سراسری 1366 1378 78.767.023.324
51 40602202 خط انتقال گاز سرخون / سرچشمه /کرمان 1366 1378 16.772.503.488
52 40602217 خط انتقال گاز منطقه غرب 1366 1378 27.763.949.541
53 40602218 خط انتقال گاز منطقه شمال غرب 1366 1378 56.658.073.770
54 40602314 خطوط انتقال گاز منطقه خراسان 1366 1378 26.678.779.735
55 40602315 خطوط انتقال گاز منطقه سه مرکز 1366 1378 24.378.537.504
56 40602318 خطوط انتقال گاز منطقه فارس 1366 1378 47.284.187.050
57 40602319 خطوط انتقال گاز منطقه اصفهان 1366 1378 23.695.613.311
58 40602320 خطوط انتقال گاز درخوزستان 1366 1375 7.723.780.476
59 40602323 ایستگاههای تقویت فشارخطوط انتقال 1369 1378 254.542.522.789
60 40602330 خط انتقال سوم سراسری 1374 1378 92.201.038.923
61 40603211 خطوط انتقال و نصب 102000 انشعاب درتهران 1374 1378 58.592.060.984
62 40603201 ایجاد شبکه و نصب 25000 انشعاب درمنطقه خوزستان 1374 1378 12.485.969.503
63 40603202 ایجاد شبکه و نصب 92000 انشعاب درمنطقه اصفهان 1374 1378 34.175.961.959
64 40603203 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه سه 1374 1378 39.811.893.877
65 40603204 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه چهار 1374 1378 30.165.209.165
66 40603205 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه پنج 1374 1378 26.065.815.629
67 40603206 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه شش 1374 1378 13.940.867.222
68 40603207 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه هفت 1374 1378 58.021.750.880
69 40603208 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه هشت 1374 1378 51.645.408.637
70 40603209 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه نه 1374 1378 46.937.487.072
71 40603210 شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه ده 1374 1378 20.844.173.515
72 40603240 گازرسانی به روستاها 1380 1383 683.578.601.952
73 40601251 بهینهسازی شبکه های انتقال و توزیع گاز 1377 1378 0
74 31306230 تحقیقات انرژی 1377 1379 10.000.000
75 40505203 ترویج صرفه جویی و یارانه گازرسانی خانوارهای مستمند 1379 1388 28.324.102.446
76 40602332 تامین گاز و توسعه شبکه گازرسانی - تبصره 29 1376 1378 14.887.634-
77 40505206 مطالعه مقاوم سازی ایستگاههای فشارشکن 1383 1383 2.000.000.000-
78 40505207 مطالعه مقاوم سازی علمکهای گاز تهران بزرگ 1383 1383 1.511.827.947-
79 40505231 مطالعه مقاوم سازی تاسیسات عملیاتی گاز ایران 1383 1383 1.750.000.000-
80 40603212 خط انتقال قزوین - زنجان 1367 1372 1.214.209.000-
81 40602316 خطوط انتقال گاز درشمال کشور رشت / نکا 1367 1375 10.441.514.477
82 40602317 خط انتقال گاز مبارکه / یزد 1366 1375 10.037.084.681
83 40602321 خط انتقال گاز سوم تهران 1373 1375 405.765.078-
84 40602322 ذخیرهسازی گاز طبیعی در زیرزمین 1373 1373 0
85 40602324 توسعه پالایشگاه خانگیران 1373 1378 125.967.636-
بخشودگی 50 % اعتبارات دریافتی برای اجرای طرح های شرکت ملی گاز ایران
پیوست مصوبه شماره 194908/309 مورخ 1385/12/1 شورای اقتصاد
(ادامه جدول شماره 1)
ردیف شماره طبقه بندی طرح عنوان طرح سال شروع سال خاتمه جمع دریافتی از خزانه
86 40602325 توسعه پالایشگاه بیدبلند 1373 1378 290.123.283-
87 40602326 توسعه پالایشگاه سرخون 1373 1378 1.095.885.230-
88 40602327 ایجاد شبکه و نصب انشعابات درمنطقه ده 1366 1373 423.305.000-
89 40602328 ایجاد شبکه و نصب انشعابات گاز درمنطقه شش 1366 1373 222.676.180-
90 40407208 کارخانه لولهسازی اهواز (نفت) - - 1.500.000.000
91 40601206 تبدیل سوخت 10000 تاکسی درتهران 1357 1357 0
جمع 2.062.196.834.359
92 220500 برگشت وجوه عوارض به خزانه - - 39.765.788.796-
93 220500 بازپرداخت وام موضوع ماده 32 - - 21.000.000.000-
جمع کل 2.001.431.045.563