شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1390/12/15 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1389 - و ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 - تصویب نمود:
1- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادرتخصصی توانیر برای طرح های ساخت آشیانه بالگرد و سامانه تخصیص منابع سازمان (ERP) در سقف یکصد و پنجاه و هفت میلیارد (000/000/000 /157) ریال به شرح جدول شماره (1) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، مجاز است.
2- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی برای طرح های سازمان توسعه برق ایران در سقف یکصد و چهل و چهار هزار و پانصد و دو میلیارد و ششصد و سی و سه میلیون (633/000/000 /502 /144) ریال به شرح جدول شماره (2) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، مجاز است.
3- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی برای طرح های شرکت مادرتخصصی توانیر، شرکت های برق منطقه ای، سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)، سازمان انرژی های نو ایران (سانا)، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سقف یکصد و بیست و یک هزار و ششصد و هشتاد و پنج میلیارد و پانصد و بیست و سه میلیون (523/000/000 /685 /121) ریال به شرح جدول شماره (3) پیوست که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، مجاز است.
4- استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای تامین یک دستگاه دکل حفاری دریایی پایه دار در قالب طرح تامین تجهیزات دستگاه های حفاری و احداث تجهیزات جانبی به شماره طبقه بندی 40621012 به شرح زیر مجاز است:
الف - سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (400/000/000 /1) یوآن به عنوان اصل تسهیلات و هزینه های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد تعیین میشود.
ب - دستگاه اجرایی موظف است با رعایت ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات - مصوب 1375 - در ارجاع کار به گونه ای عمل نماید که سهم ارزشی کار با استفاده از امکانات ساخت داخل کشور ده درصد (10%) باشد.
ج- در اجرای این طرح رعایت شرایط زیست محیطی برای دستگاه اجرایی الزامی است.
د- زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بر اساس جدول پیوست شماره (4) که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، میباشد. وزارت نفت (شرکت ملی حفاری ایران) موظف است با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نماید.
ه- - وزارت نفت موظف است با رعایت جزء (2) بند «د» ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گزارش عملکرد طرح را به مراجع ذی ربط ارایه کند.
5- مصوبه شماره 27901 /309 مورخ 1385/2/23 شورای اقتصاد جهت استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح آزاد راه تهران - شمال به شرح ذیل اصلاح میشود:
الف - سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی از مبلغ دویست و پنجاه و چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار و چهارصد و شصت و نه (469 /475 /254) دلار به مبلغ چهارصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد و ده هزار و یکصد و بیست و دو (122 /510 /453) دلار به عنوان اصل تسهیلات و هزینه های تبعی مشتمل بر سود، کارمزد و بیمه تعیین میشود.
ب - زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات بر اساس جدول پیوست شماره (5) که به مهر دفتر هیات دولت تایید شده است، میباشد، وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل نقل کشور) موظف است با تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسهیلات دریافتی را بازپرداخت نماید.
ج - وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت جزء (2) بند «د» ماده (82) قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوری اسلامی ایران، گزارش عملکرد طرح را به مراجع ذی ربط ارایه کند.
د - سایر مفاد مصوبه قبلی در حیطه وظایف شورای اقتصاد به قوت خود باقی است.
6- ارجاع کار به شرکت ایرانی دارای مجوز طرح و ساخت (EPC) با ارزش انجام کار داخل کشور حداقل بیست درصد (20%) در خصوص پروژه ارتقاء و شبکه انتقال برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (هواوی) مجاز است. در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و مقررات الزامی است.
7- ارجاع کار به شرکت ایرانی دارای مجوز طرح و ساخت (EPC) با ارزش انجام کار داخل کشور حداقل دوازده و نیم درصد (5 /12%) در خصوص پروژه ارتقاء و توسعه شبکه انتقال برنامه پنجساله سوم انتقال (شبکه آلکاتل) مجاز است.
8- ارجاع کار به شرکت ایرانی دارای مجوز طرح و ساخت (EPC) با ارزش انجام کار داخل کشور حداقل بیست و چهل و پنجم صدم درصد (45 /20%) در خصوص پروژه ارتقاء و شبکه انتقال برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (زیمنس) مجاز است.
9- در اجرای این مصوبه رعایت کلیه قوانین و الزامی است.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور
جدول شماره (1) - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت مادر تخصصی توانیر
ارقام به ریال
| ردیف | -عنوان طرح | مبلغ مورد تایید |
| 1 | ساخت آشیانه بالگرد | 000/000/000 /37 |
| 2 | سامانه تخصیص منابع سازمان | 000/000/000 /120 |
| جمع کل | 000/000/000 /157 | |
جدول شماره (2) - سرمایه گذاری از محل منابع داخلی طرح های سازمان توسعه برق
| ردیف | -عنوان طرح | مبلغ مورد تایید | توضیحات |
| 1 | طرح تعهدات تولید | 591/000/000 /442 /1 | پروژه هایی که تعهدات آنها پس از واگذاری به بخش خصوصی انتقال پیدا کرده است را شامل نمی شود. |
| 2 | توسعه پست های فشار قوی | 000/000/000 /024 /10 | |
| 3 | ساخت و توسعه نیروگاه های گازی | 647/000/000 /131 /3 | هیچ پروژه جدیدی در این طرح از ابتدای سال 1390 قابل قبول نیست. |
| 4 | انتقال نیروی برق ایران | 931/000/000 /750 /3 | |
| 5 | مطالعه و اجرای نیروگاه ذغال سنگی طبس | 039/000/000 /959 | |
| 6 | احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی | 100/000/000 /721 /28 | نیروگاه های گازی که مراحل واگذاری آن ها به تصویب هیات واگذاری رسیده است اجازه سرمایه گذاری در بخش سکیل ترکیبی را ندارند. در نیروگاه هایی که عملیات اجرایی سیکل ترکیبی در حال انجام است، در زمان واگذاری، بخش بخار به همراه نیروگاه گازی آن یکجا واگذار گردد. |
| 7 | ساخت و توسعه نیروگاه های بخاری | 791/000/000 /904 /2 | سرمایه گذاری جدید برای نیروگاه هایی که تا ابتدای سال 1390 واگذار شده اند را شامل نمی شود. |
| 8 | مطالعات نیروگاهی | 121/000/000 /45 | |
| 9 | 200 پروژه توربین گاز | 947/000/000 /20 | |
| 10 | 6000 مگاوات نیروگاه گازی فاز 2 | 175/000/000 /563 /19 | |
| 11 | طرح های خصوصی BOT (جهت ایجاد زیرساخت) | 039/000/000 /166 /1 | |
| 12 | طراحی، مهندسی، نظارت و ساخت مواد | 961/000/000 /251 |
جدول شماره (3)- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های زیرمجموع وزارت نیرو
| ردیف | -عنوان طرح | مبلغ مورد تایید | نام شرکت |
| 1 | طرح تکمیل ساختمان ها و تجهیرات مراکز آموزشی | 000 /00 /882 /133 | شرکت توانیر |
| 2 | طرح ساختمان و تجهیرات آزمایشگاهی مرکزی پژوهشگاه | 759/000/000 /312 | شرکت توانیر |
| 3 | طرح جانبی صنعت برق | 235/000/000 /125 | شرکت توانیر |
| 4 | طرح توسعه استفاده از لامپ های کم مصرف - بهینه سازی مصرف انرژی | 171/000/000 /285 | سازمان بهره ورزی انرژی ایران (سابا) |
| 5 | طرح افزایش کارایی تولید در نیروگاه های بخاری و گازی | 844/000/000 /102 | سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) |
| 6 | طرح احداث مرکز دیسپاچینگ ملی | 581/000/000 /645 /1 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| 7 | طرح مطالعات جامع و بهینه سازی مدیریت شبکه برق ایران | 636/000/000 /798 | شرکت مدیریت شبکه برق ایران |
| 8 | طرح توسعه نیروگاه های بادی | 071/000/000 /274 | سازمان انرژی های نو ایران (سانا) |
| 9 | طرح فناوری انرژی های نو- بهینه سازی مصرف انرژی | 895/000/000 /558 | سازمان انرژی های نو ایران (سانا) |
| 10 | طرح سد و نیروگاه ارس | 000/000/000 /150 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران |
| 11 | طرح سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه | 906/000/000 /450 /6 | شرکت سهامی برق منطقه ای تهران |
| 12 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات تهران | 713/000/000 /887 /4 | شرکت سهامی برق منطقه ای تهران |
| 13 | طرح انتقال نیروی برق | 259/000/000/ 662/ 12 | شرکت سهامی برق منطقه ای تهران |
| 14 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات یزد | 500/000/000 /366 | شرکت سهامی برق منطقه ای یزد |
| 15 | طرح انتقال نیروی برق یزد | 680/000/000 /634 /3 | شرکت سهامی برق منطقه ای یزد |
| 16 | طرح انتقال نیروی برق هرمزگان | 033/000/000 /887 /7 | شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان |
| 17 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات هرمزگان | 221/000/000 /649 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان |
| 18 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات مازندران | 718/000/000 /397 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران |
| 19 | طرح انتقال نیروی برق مازندران | 567/000/000 /396 /3 | شرکت سهامی برق منطقه ای مازندران |
| 20 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات گیلان | 433/000/000 /791 | شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان |
| 21 | طرح انتقال نیروی برق گیلان | 292/000/000 /941 /3 | شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان |
| 22 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری کرمان | 189/000/000 /715 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان |
| 23 | طرح انتقال نیروی برق کرمان | 088/000/000 /776 /3 | شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان |
| 24 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات فارس | 522/000/000 /288 /2 | شرکت سهامی برق منطقه ای فارس |
| 25 | طرح انتقال نیروی برق فارس و بوشهر | 868/000/000 /671 /5 | شرکت سهامی برق منطقه ای فارس |
| 26 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات غرب | 761/000/000 /582 | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب |
| 27 | طرح انتقال نیروی برق غرب | 586/000/000 /494 /2 | شرکت سهامی برق منطقه ای غرب |
| 28 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات سمنان | 302/000/000 /113 | شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان |
| 29 | طرح انتقال نیروی برق سمنان | 502/000/000 /724 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان |
| 30 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات خوزستان | 342/000/000 /024 /3 | شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان |
| 31 | طرح انتقال نیروی برق خوزستان | 419/000/000 /163 /11 | شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان |
| 32 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات خراسان | 887/000/000 /211 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان |
| 33 | طرح انتقال نیروی برق خراسان | 475/000/000 /991 /4 | شرکت سهامی برق منطقه ای خراسان |
| 34 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات اصفهان | 414/000/000 /235 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان |
| 35 | طرح انتقال نیروی برق اصفهان | 969/000/000 /858 /5 | شرکت سهامی برق منطقه ای اصفهان |
| 36 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات باختر | 598/000/000 /884 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای باختر |
| 37 | طرح انتقال نیروی برق باختر | 130/000/000 /055 /3 | شرکت سهامی برق منطقه ای باختر |
| 38 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات آذربایجان | 276/000/000 /470 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان |
| 39 | طرح انتقال نیروی برق آذربایجان | 496/000/000 /657 /8 | شرکت سهامی برق منطقه ای آذربایجان |
| 40 | طرح انتقال نیروی برق رامین | 251/000/000 /429 | شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان |
| 41 | طرح انتقال نیروی برق زنجان | 633/000/000 /746 /2 | شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان |
| 42 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات زنجان | 941/000/000 /460 | شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان |
| 43 | طرح انتقال نیروی برق سیستان و بلوچستان | 621/000/000 /598 /5 | شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| 44 | طرح بهینه سازی انتقال و اصلاح تاسیسات تولید و فناوری اطلاعات سیستان و بلوچستان | 085/000/0007 /077 /1 | شرکت سهامی برق منطقه ای سیستان و بلوچستان |
| جمع | 523/000/000 /685 /121 | ||
جدول شماره 4- زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات خارجی طرح ساخت یک دستگاه دکل حفاری دریایی پایه دار
«واحد یوآن»
| سال | زمانبندی دریافت تسهیلات | پرداخت تسهیلات | ||
| اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | جمع | ||
| 1391 | 520/000/000 | - | - | - |
| 1392 | 781/000/000 | - | - | - |
| 1393 | - | 374/000/000 | 27/000/000 | 401/000/000 |
| 1394 | - | 279/000/000 | 21/200/000 | 300/200/000 |
| 1395 | - | 279/000/000 | 21/200/000 | 300/200/000 |
| 1396 | - | 279/000/000 | 21/200/000 | 300/200/000 |
| 1397 | - | 90/000/000 | 8/400/000 | 98/400/000 |
| جمع | 301/000/000 /1 | 301/000/000 /1 | 99/000/000 | 0400/000/000 /1 |
جدول شماره (5)- زمان بندی بازپرداخت تسهیلات خارجی متمم 2 منطقه یک طرح آزاد راه تهران - شمال
«واحد دلار»
| سال | زمانبندی دریافت تسهیلات | زمانبندی بازپرداخت تسهیلات | |||||
| اصل تسهیلات | میزان سود و کارمزد | بیمه | جمع کل | ||||
| وزارت راه و شهرسازی | بنیاد مستضعفان | وزارت راه و شهرسازی | بنیاد مستضعفان | ||||
| 1385 | 0 | 0 | 0 | 542 /541 /2 | 0 | 271 /446 | 813 /987 /2 |
| 1386 | 0 | 0 | 0 | 757 /881 /5 | 0 | 479 /399 | 236 /281 /6 |
| 1387 | 0 | 0 | 0 | 817 /549 /9 | 0 | 680 /399 | 497 /949 /9 |
| 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 /398 | 584 /398 |
| 1389 | 289 /227 /47 | 0 | 825 /788 /1 | 0 | 0 | 047 /611 | 872 /399 /2 |
| 1390 | 711 /772 /139 | 32/000/000 | 313 /520 /2 | 454 /976 /5 | 893 /562 | 050 /330 | 709 /389 /41 |
| 1391 | 000 /700 55 | 30/000/000 | 530 /964 /4 | 333 /974 /1 | 685 /459 | 534 /269 | 082 /668 /37 |
| 1392 | 97/100/000 | 25/000/000 | 710 /425 /5 | 180 /423 /7 | 211 /851 | 104 /499 | 206 /199 /39 |
| 1393 | 17/200/000 | 42/000/000 | 925 /404 /10 | 893 /505 /5 | 057 /054 /1 | 043 /618 | 918 /582 /59 |
| 1394 | 0 | 59/000/000 | 557 /332 /3 | 0 | 755 /220 | 892 /517 | 224 /071 /63 |
| 1395 | 0 | 59/000/000 | 149 /293 /2 | 0 | 916 /151 | 517 /477 | 582 /922 /61 |
| 1396 | 0 | 59/000/000 | 564 /965 /13 | 0 | 189 /925 | 922 /930 | 675 /821 /74 |
| 1397 | 0 | 34/000/000 | 0 | 0 | 687 /751 | 442 /388 | 129 /140 /35 |
| 1398 | 0 | 17/000/000 | 0 | 0 | 374 /503 /1 | 221 /194 | 595 /697 /18 |
| جمع | 357/000/000 | 357/000/000 | 573 /695 /44 | 976 /852 /38 | 787 /480 /6 | 787 /480 /6 | 122 /510 /453 |